<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 大渡口鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助領(lǐng)域 > 最低生活保障 > 審核信息
        索引號: 11341821003287326H/202503-00015 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 2025年2月大渡口鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-09
        廢止日期:
        2025年2月大渡口鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊
        發(fā)布時間:2025-03-09 17:00 來源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 村別 保障人
        姓名

        家庭
        人口
        保障人口 保障人口
        (整戶保)
        保障人口(單人保) 保障
        類別
        保障
        原因
        低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金 是否三類監(jiān)測戶
        特殊困難對象 普通
        對象
        單人保
        1 大公館  *中火 1 1 1 整戶保 三無 787  79  866 
        2 大公館  *凱 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        3 大公館  *傳珍 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        4 大公館  *志輝 1 1 1 整戶保 因病 787  79  866 
        5 大公館  *建新 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        6 渡口  *昌玉 1 1 1 整戶保 視力殘疾二級 787  79  866 
        7 渡口  *禮福 2 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        8 渡口  *根娣 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        9 渡口  *丹青 1 1 1 整戶保 體弱單身無勞動能力 787  79  866 
        10 渡口  *利康 1 1 1 整戶保 精神殘疾二級 787  79  866 
        11 渡口  *七香 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        12 渡口  *連鳳 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        13 新深  *永平 1 1 1 整戶保 重病 787  79 866 
        14 渡口  *基壽 1 1 1 整戶保 肢體殘疾二級 787  79 866 
        15 渡口  *尚昆 1 1 1 整戶保 精神殘疾二級 787  79 866 
        16 大公館  *申龍 3 1 1 整戶保 重殘 683 79 762 
        17 大公館  *春生 4 1 1 整戶保 重殘 683 79 762 
        18 大公館  *勝梅 1 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        19 大公館  *同英 1 1 1 整戶保 重殘 541 79 620 
        20 大公館  *鳳舞 3 3 1 2 整戶保 重殘 1707 79 1786 
        21 大公館  *凱 2 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        22 大公館  *海蘭 2 1 1 整戶保 因病 561  79  640 
        23 大公館  *金平 2 2 1 1 整戶保 因病 1185 79 1264 
        24 大公館  *友盛 2 2 2 整戶保 單親 1204  0 1204 
        25 大公館  *靜 1 1 1 整戶保 重殘 643 79 722 
        26 大公館  *潮暉 1 1 1 整戶保 重殘 643 79 722 
        27 大公館  *敬華 1 1 1 整戶保 因病 653 79 732 
        28 大公館  *家玉 3 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        29 大公館  *立 1 1 1 整戶保 因殘 671 79 750 
        30 大公館  *鋒 2 1 1 整戶保 因殘 521 79 600 
        31 大公館  *華 2 1 1 整戶保 因殘 661 79 740 
        32 大公館  *璇 3 1 1 整戶保 因殘 640  0  640 
        33 大公館  *啟鳳 3 1 1 單人保 因病 630  0  630 
        34 大公館  *六九 1 1 1 整戶保 因病 611 79 690 
        35 大公館  *立軍 2 2 1 1 整戶保 因病 1101 79 1180 
        36 大公館  *文鋼 3 2 1 1 整戶保 因病 1001 79 1080 
        37 大公館  *師鳳 3 1 1 單人保 因病 630  0  630 
        38 大公館  *瑜 1 1 1 整戶保 因殘 641 79 720 
        39 大公館  *幫霞 1 1 1 整戶保 因殘 621 79 700 
        40 渡口  *雙陸 2 2 1 1 整戶保 多重殘疾一級 1001 79 1080 
        41 渡口  *梅紅 3 3 1 2 整戶保 因病 1667 79 1746 
        42 渡口  *海枝 3 2 1 1 整戶保 肢體殘疾四級 1165 79 1244 
        43 渡口  *成斌 1 1 1 整戶保 多重殘疾二級 787 79 866 
        44 渡口  *顯府 3 1 1 單人保 多重殘疾二級 630  0  630 
        45 渡口  *加有 2 2 2 整戶保 一般 1274 0 1274
        46 渡口  *文英 3 2 1 1 整戶保 肢體殘疾二級 1001 79 1080
        47 渡口  *木蘭 1 1 1 整戶保 多重殘疾一級 787 79 866
        48 渡口  *六九 2 2 1 1 整戶保 一般 1255 79 1334
        49 渡口  *德美 3 1 1 整戶保 大病 591 79 670
        50 新深  *傳鋒 4 2 1 1 整戶保 重殘 1080 79 1159 
        51 新深  *義果 1 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        52 新深  *敏 2 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        53 新深  *南堂 4 2 1 1 整戶保 重病 901 79 980 
        54 新深  *建國 3 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        55 新深  *雪梅 3 2 1 1 整戶保 重殘 1021 79 1100 
        56 新深  *文兵 3 2 2 整戶保 重殘 1086 158 1244 
        57 新深  *徐敏 4 1 1 整戶保 重殘 653  79  732 
        58 新深  *小軍 3 2 1 1 整戶保 重殘 961 79 1040 
        59 新深  *德啟 2 2 1 1 整戶保 重病 1221  79  1300 
        60 新深  *民龍 3 3 1 2 整戶保 重病 1471  79  1550 
        61 新深  *翠英 2 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        630 新深  * 小冬 3 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        63 新深  *月堂 2 2 2 整戶保 重病 800  300  1100 
        64 大公館  *義順 2 1 1 整戶保 一般 467 79 546 
        65 大公館  *翠瑤 1 1 1 整戶保 一般 441 79 520 
        66 大公館  *孝陽 4 1 1 整戶保 因病 431 79 510 
        67 大公館  *先伍 3 2 2 整戶保 一般 890  0  890 
        68 大公館  *滿明 2 2 1 1 整戶保 因病 841 79 920 
        69 大公館  *建華 3 2 1 1 整戶保 因病 941  79  1020 
        70 渡口  *澤超 3 2 1 1 整戶保 一般 861 79 940
        71 渡口  *永英 4 1 1 整戶保 一般 510 0 510
        72 新深  *明傳 3 3 1 2 整戶保 重殘 1151 79 1230 
        73 新深  *國進(jìn) 2 2 2 整戶保 重殘 861 79 940 
        74 新深  *富枝 1 1 1 單人保 重殘 630  0  630 
        75 渡口  *青 1 1 1 整戶保 因病 470  0  470 
        76 新深  *路廣 4 4 1 3 整戶保 重殘 1561 79 1640 
        77 新深  *登華 2 1 1 整戶保 重殘 630  0  630 
        78 渡口  *先誼 1 1 1 整戶保 因病 420  0  420 
        79 大公館  *勇 1 1 1 整戶保 因殘因病 341  79  420 
        80 渡口  *文鳳 3 3 2 1 整戶保 因?qū)W、勞動力弱 600 158  758 
        81 大公館  *敏 2 1 1 整戶保 重殘 650  0  650 
        82 渡口  *龍?jiān)? 1 1 1 整戶保 因病 787  79  866 
        83 大公館  *鑫 1 1 1 整戶保 因病 420  0  420
        合計(jì) 168 117 62 45 10 66802 5435  72237 
        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              色色网站免费无码| 日韩人妻欧美一区二区蜜桃| 亚洲不卡在线无码视频| 亚洲五十路精品无码专区| 亚洲视频一区二区在线观看| 国产精品视频第一区二区三区| 国产一二三区在线| 亚洲中出在线播放p| 国产精品欧美激情aaaa| 福利国产精品视频导航入口| 亚洲综合无码精品视频| 亚洲最大在线无码片| 亚洲综合一区三区| 亚洲中文不卡无码| 中文字幕av无码不卡| 老熟妇乱子伦牲交视频| 一级毛片av性爱黄色网站| 国产福利在线永久无码视频| 无码在线网址观看|