<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 國有企業(yè)信息 > 財(cái)務(wù)指標(biāo)
        索引號: 11341821K168716825/202412-00062 組配分類: 財(cái)務(wù)指標(biāo)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣財(cái)政局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司2024年11月份財(cái)務(wù)快報(bào) 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-26
        廢止日期:
        東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司2024年11月份財(cái)務(wù)快報(bào)
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-26 11:05 來源:縣財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        編制單位(公章):東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司        
        本企業(yè)代碼:913417217467846305 2024年11月     金額單位:萬元
        項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì) 上年同期
        1.營業(yè)總收入 1 1,617 6,760 7,419
        2.營業(yè)成本 2 1,550 6,459 7,052
        3.稅金及附加 3 1 5 0
        4.銷售費(fèi)用 4 91 448 428
        5.管理費(fèi)用 5 46 324 361
        6.研發(fā)費(fèi)用 6 0 0 0
        7.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 18 146 100
          其中:利息費(fèi)用 8 18 145 100
                匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 0
        8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 0 0
        9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 0
        10.其他收益 12 45 572 487
        11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 0 20 18
           其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
        12.公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
        13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 0 0 0
        14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 -44 -30 -17
        15.營業(yè)外收支凈額 18 0 -5 187
           其中:政府補(bǔ)助 19 0 0 0
        16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 -44 -35 170
        17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 -44 -35 170
           其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 -44 -35 170
        18.資產(chǎn)總額 23 ──── 18,306 17,965
        19.流動資產(chǎn) 24 ──── 6,508 8,754
           其中:貨幣資金 25 ──── 516 1,685
                 應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 0 0
                 應(yīng)收賬款 27 ──── -5 1,954
                 存貨 28 ──── 3,406 3,340
                  其中:原材料 29 ──── 0 0
                        庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 3,406 3,340
                 合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
        20.負(fù)債總額 32 ──── 12,433 11,325
        21.流動負(fù)債 33 ──── 8,919 6,086
           其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 0
                 應(yīng)付賬款 35 ──── -125 579
        22.帶息負(fù)債總額 36 ──── 5,879 6,245
           其中:銀行借款 37 ──── 5,879 6,245
                 應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
        23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 5,873 6,640
           其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 5,873 6,640
        24.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 5 34 295
        25.資本化利息支出 42 0 0 0
        26.應(yīng)交稅費(fèi)總額 43 0 0 0
        27.已交稅費(fèi)總額 44 0 0 0
           其中:已交增值稅 45 0 0 0
                 已交消費(fèi)稅 46 0 0 0
                 已交所得稅 47 0 0 0
        28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費(fèi)用) 48 76 462 461
           其中:職工工資總額 49 46 310 230
                 其中:在崗職工工資總額 50 46 310 230
        29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 111 130
           其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 111 130
        30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 111 130
        31.固定資產(chǎn)投資額 54 0 0 0
        32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額 55 0 0 0
        33.勞動生產(chǎn)總值 56 32 432 444
        34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
        35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
        36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
        37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
        38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)投入 61 0 0 0
        填表人:盧愛芳 聯(lián)系電話:0566 7011401 00000      
        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              五月天 亚洲色图在线视频| 日韩中文字幕无码专区| 欧美+亚洲+精品+三区| 亚洲国产精品无码电影| 无码抽搐流白浆高潮视频| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 亚洲中文字幕丝祙制服片| 在线岛国片免费无码AV| 爽到高潮无码视频在线观看 | 人妻系列无码专区一区二区| 亚洲国产精品sss在线观看AV| 热久中文字幕在线观看| 97一区人妻精品| 欧洲一二三区精品无码视频| 亚洲成熟女人色惰片| 视频二区丝袜国产欧美日韩| 不卡永久免费AV无码网站| 久久久久久免费自慰西西人体| 久久精品无码免费观看|