<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 國有企業(yè)信息 > 財務(wù)指標
        索引號: 113418210032869057/202411-00008 組配分類: 財務(wù)指標
        發(fā)布機構(gòu): 東至縣財政局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 東至縣糧食購銷有限責任公司2024年10月份財務(wù)快報 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-26
        廢止日期:
        東至縣糧食購銷有限責任公司2024年10月份財務(wù)快報
        發(fā)布時間:2024-11-26 11:03 來源:縣財政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        編制單位(公章):東至縣糧食購銷有限責任公司        
        本企業(yè)代碼:913417217467846305 2024年10月     金額單位:萬元
        項目 行次 本月數(shù) 本年累計 上年同期
        1.營業(yè)總收入 1 445 5,143 7,419
        2.營業(yè)成本 2 372 4,909 7,052
        3.稅金及附加 3 2 4 0
        4.銷售費用 4 43 357 359
        5.管理費用 5 6 278 349
        6.研發(fā)費用 6 0 0 0
        7.財務(wù)費用 7 3 128 92
          其中:利息費用 8 3 127 92
                匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 0
        8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 0 0
        9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 0
        10.其他收益 12 65 527 487
        11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 0 20 18
           其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
        12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
        13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 0 0 0
        14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 84 14 72
        15.營業(yè)外收支凈額 18 0 -5 187
           其中:政府補助 19 0 0 0
        16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 84 9 259
        17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 84 9 259
           其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 84 9 259
        18.資產(chǎn)總額 23 ──── 19,056 17,560
        19.流動資產(chǎn) 24 ──── 7,257 8,430
           其中:貨幣資金 25 ──── 511 531
                 應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 0 0
                 應(yīng)收賬款 27 ──── 135 1,995
                 存貨 28 ──── 3,500 4,119
                  其中:原材料 29 ──── 0 0
                        庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 3,500 4,119
                 合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
        20.負債總額 32 ──── 13,176 10,878
        21.流動負債 33 ──── 9,656 6,086
           其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 0
                 應(yīng)付賬款 35 ──── -125 1,297
        22.帶息負債總額 36 ──── 4,905 5,087
           其中:銀行借款 37 ──── 4,905 5,087
                 應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
        23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 5,880 6,682
           其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 5,880 6,682
        24.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 -156 29 -859
        25.資本化利息支出 42 0 0 0
        26.應(yīng)交稅費總額 43 0 0 0
        27.已交稅費總額 44 0 0 0
           其中:已交增值稅 45 0 0 0
                 已交消費稅 46 0 0 0
                 已交所得稅 47 0 0 0
        28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費用) 48 11 386 412
           其中:職工工資總額 49 8 264 207
                 其中:在崗職工工資總額 50 8 264 207
        29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 112 141
           其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 112 141
        30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 112 141
        31.固定資產(chǎn)投資額 54 0 0 0
        32.計提的資產(chǎn)折舊額 55 0 0 0
        33.勞動生產(chǎn)總值 56 95 400 484
        34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
        35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
        36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
        37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
        38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費投入 61 0 0 0
        填表人:盧愛芳 聯(lián)系電話:0566 7011401 00000      
        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              av无码一区麻豆精品无码| av喷水高潮喷水在线观看| 国产欧美另类精品久久久| 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色| 久久精品爽人人爽人人| 亚洲免费能看的黄片| 久久五月丁香中文字幕| 久久久久久綜合88| 久久成人午夜福利亚洲一区| 无码抽搐流白浆高潮视频| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 国产精品专区第1页| 久久久久久一级毛片免费| 国产 亚洲 日韩 欧美 日本| 亚洲欧美在线视频| 亚洲无码制服丝袜| 18禁止看精品中文字幕| 超清无码不卡无码二区无码三区| 无码不卡成人网站在线观看|