索引號: | 11341821003287502E/201903-00024 | 組配分類: | 年度任務執(zhí)行情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2018年底農(nóng)村危房改造已完工驗收戶名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-03-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村民 委員會 |
村民 小組 |
戶主 姓名 |
農(nóng)戶貧困類型 | 改造原因 |
改造 方式 |
政府補助資金 | 備注 |
1 | 元潘村 | 鮑塢組 | 程學文 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | 與兒子程啟海共糧補 |
2 | 元潘村 | 花園組 | 李友元 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
3 | 隱東村 | 石痕組 | 程長才 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | 與侄子程杰華共糧補 |
4 | 雙溪村 | 楓林組 | 汪順民 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
5 | 雙溪村 | 呈門組 | 葉發(fā)樹 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
6 | 雙溪村 | 洪沙組 | 汪長生 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
7 | 雙溪村 | 團結(jié)組 | 陳兆 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
8 | 宋陽村 | 西上灣組 | 周益忠 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | |
9 | 官村村 | 黃屋組 | 徐天賜 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
10 | 官村村 | 周家組 | 庫滿發(fā) | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
11 | 官村村 | 羅灣組 | 李神賜 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
12 | 河廟村 | 王畈組 | 張結(jié)義 | 殘疾人貧困家庭 | D | 重建 | 20000 | |
13 | 西灣村 | 前南組 | 馮國順 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
14 | 西灣村 | 南畈組 | 錢時鋒 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
15 | 西灣村 | 銅鑼組 | 錢新才 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
16 | 西灣村 | 下屋組 | 黃四寶 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
17 | 西灣村 | 上屋組 | 黃欣 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 與父親黃楚漢共糧補 |
18 | 西灣村 | 竹林組 | 許新才 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
19 | 楊林村 | 洪源組 | 詹學成 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
20 | 楊林村 | 上葉組 | 葉重陽 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
21 | 楊林村 | 南山組 | 黃建新 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
22 | 楊林村 | 上畈組 | 黃錫猛 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
23 | 楊林村 | 魏家組 | 魏金瑞 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
24 | 楊林村 | 西塢組 | 李葉克 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
25 | 楊林村 | 黃灣組 | 黃孟元 | 低保戶 | C | 修繕 | 6000 | |
26 | 楊林村 | 滄田組 | 李仕財 | 低保戶 | C | 修繕 | 6000 | |
27 | 楊林村 | 詹家組 | 詹解全 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
28 | 朱村村 | 徐河組 | 龔保平 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
29 | 朱村村 | 老屋組 | 葉愛鳳 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
30 | 朱村村 | 陳屋組 | 劉臘伢 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
31 | 朱村村 | 老屋組 | 周新發(fā) | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
32 | 朱村村 | 陶畈組 | 謝永芬 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
33 | 朱村村 | 陳屋組 | 石大廣 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
34 | 中洲村 | 胡門組 | 葉祥開 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
35 | 雙龍村 | 雙二組 | 程啟發(fā) | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
36 | 楊林村 | 楊灣組 | 黃繼發(fā) | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
37 | 楊林村 | 下葉組 | 李錦竹 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
38 | 中洲村 | 善門組 | 葉發(fā)仁 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
39 | 中洲村 | 善門組 | 葉永良 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 20000 | |
40 | 中洲村 | 楓林組 | 葉的小 | 建檔立卡貧困戶 | C | 修繕 | 6000 | |
合計: | 478000 |
掃一掃在手機打開當前頁