索引號: | 11341821781073009H/201912-00140 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2019年度擬實(shí)施危房改造人員名單、資金情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 |
戶主 姓名 |
家庭 人口 |
貧困類型 |
認(rèn)定 等級 |
改造方式 | 補(bǔ)助金額 | 備注 | |||||
五保戶 | 低保戶 | 殘疾戶 | 建檔戶 | 修繕 | 重建 | 置換 | |||||||
1 | 榮勝 | 姚雨明 | 4 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
2 | 榮勝 | 姚光華 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
3 | 榮勝 | 姚陽正 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
4 | 榮勝 | 姚桂兵 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
5 | 榮勝 | 汪海兵 | 5 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
6 | 榮勝 | 汪萬春 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
7 | 榮勝 | 王錫安 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
8 | 榮勝 | 姚小飛 | 5 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
9 | 榮勝 | 姚發(fā)根 | 3 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
10 | 富豐 | 曹得銀 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
11 | 富豐 | 祝江興 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
12 | 木塔 | 祝安明 | 3 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
13 | 畬獅 | 程潘桃 | 1 | √ | 無房戶 | √ | 20000 | ||||||
14 | 畬獅 | 盛國民 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
15 | 畬獅 | 汪柱天 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
16 | 畬獅 | 方柏青 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
17 | 畬獅 | 吳國友 | 4 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
18 | 畬獅 | 李雙先 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
19 | 畬獅 | 周海山 | 3 | √ | √ | D | √ | 20000 | |||||
20 | 畬獅 | 方火財(cái) | 5 | C | √ | 6000 | |||||||
21 | 畬獅 | 吳南田 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
22 | 畬獅 | 陳元姣 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
23 | 畬獅 | 方德仁 | 3 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
24 | 中園 | 沈克非 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
25 | 中園 | 蘇九伢 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
26 | 中園 | 蘇生龍 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
27 | 中園 | 江厚來 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
28 | 中園 | 鄭根生 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
29 | 中園 | 蘇友元 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
30 | 茶溪 | 汪傳玉 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
31 | 茶溪 | 洪富旺 | 2 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
32 | 祝山 | 謝國清 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
33 | 祝山 | 謝天佑 | 1 | √ | 無房戶 | √ | 20000 | ||||||
34 | 祝山 | 王田青 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
35 | 梓桐 | 詹振文 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
36 | 梓桐 | 王棠玉 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
37 | 梓桐 | 沈杏花 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
38 | 榮興 | 王桂霞 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
39 | 榮興 | 王德忠 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
40 | 榮興 | 王銀全 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
41 | 榮興 | 王方家 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
42 | 榮興 | 王方圻 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
43 | 榮興 | 張呂林 | 3 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
44 | 榮興 | 王九斤 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
45 | 榮興 | 汪潔雨 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
46 | 榮興 | 汪國平 | 4 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
47 | 榮興 | 蘇巧平 | 4 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
48 | 榮興 | 汪林漢 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
49 | 榮興 | 王林菊 | 2 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
50 | 榮興 | 吳延壽 | 5 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
51 | 榮興 | 王述喜 | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
52 | 橫山 | 張立學(xué) | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
53 | 橫山 | 汪來福 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
54 | 橫山 | 鄭秋菊 | 1 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
55 | 橫山 | 鄭樹香 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
56 | 蘇村 | 潘治平 | 2 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
57 | 蘇村 | 蘇新華 | 3 | √ | C | √ | 6000 | ||||||
58 | 蘇村 | 蘇學(xué)權(quán) | 1 | √ | D | √ | 20000 | ||||||
59 | 大田 | 汪積旺 | 4 | √ | D | √ | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁