索引號(hào): | 113418215649957953/202010-00001 | 組配分類: | 失業(yè)登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 就業(yè) |
名稱: | 2020年1-9月就業(yè)失業(yè)登記證辦理情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序 號(hào) |
經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 就業(yè)失業(yè)登記證發(fā)放人數(shù) |
1 | 堯渡鎮(zhèn)本級(jí) | 72 |
2 | 河西社區(qū) | 6 |
3 | 蘭溪社區(qū) | 11 |
4 | 老街社區(qū) | 13 |
5 | 梅林社區(qū) | 17 |
6 | 秋浦社區(qū) | 17 |
7 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5 |
8 | 堯舜社區(qū) | 6 |
9 | 堯河社區(qū) | 2 |
堯渡小計(jì) | 149 | |
10 | 東流鎮(zhèn)本級(jí) | 31 |
11 | 城北社區(qū) | 5 |
12 | 東流社區(qū) | 9 |
13 | 菊江社區(qū) | 11 |
東流小計(jì) | 56 | |
14 | 大渡口鎮(zhèn)本級(jí) | 92 |
15 | 大公館社區(qū) | 6 |
16 | 渡口社區(qū) | 5 |
大渡口小計(jì) | 103 | |
17 | 香隅鎮(zhèn) | 95 |
18 | 勝利鎮(zhèn) | 52 |
19 | 張溪鎮(zhèn) | 83 |
20 | 洋湖鎮(zhèn) | 53 |
21 | 葛公鎮(zhèn) | 93 |
22 | 官港鎮(zhèn) | 19 |
23 | 泥溪鎮(zhèn) | 26 |
24 | 昭潭鎮(zhèn) | 19 |
25 | 龍泉鎮(zhèn) | 27 |
26 | 花園鄉(xiāng) | 11 |
27 | 木塔鄉(xiāng) | 11 |
28 | 青山鄉(xiāng) | 4 |
29 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心(報(bào)盤導(dǎo)入) | 1970 |
30 | 人力資源中心 | 67 |
合計(jì) | 2838 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁