索引號(hào): | 11341821003287369Y/201911-00067 | 組配分類(lèi): | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 |
名稱(chēng): | 洋湖鎮(zhèn)2019年度農(nóng)村危房改造戶(hù)撥款名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 貧困戶(hù)類(lèi)型 | 危房等級(jí) | 擬改造方式 | 補(bǔ)助資金(元) | 備注 | |||
建檔立卡戶(hù) | 五保戶(hù) | 低保戶(hù) | 殘疾人家庭 | ||||||||
1 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 徐孝忠 | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | |||
2 | 洋湖鎮(zhèn) | 龍豐村 | 金德東 | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | |||
3 | 洋湖鎮(zhèn) | 龍豐村 | 張光玉 | √ | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | ||
4 | 洋湖鎮(zhèn) | 龍豐村 | 丁保林 | √ | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | ||
5 | 洋湖鎮(zhèn) | 泥黃村 | 金宏元 | √ | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | ||
6 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 陳中明 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
7 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 汪松根 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
8 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 張傳勝 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
9 | 洋湖鎮(zhèn) | 奠龍村 | 陳蘇貴 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
10 | 洋湖鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 梁金權(quán) | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
11 | 洋湖鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 汪新國(guó) | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
12 | 洋湖鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 彭福壽 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
13 | 洋湖鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 潘善慶 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
14 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 許金紅 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
15 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 汪美鳳 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
16 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 任世春 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
17 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 羅小妹 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
18 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 方長(zhǎng)水 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
19 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 仰國(guó)祥 | √ | √ | C | 修繕 | 6000 | |||
20 | 洋湖鎮(zhèn) | 金塔村 | 歐陽(yáng)根元 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
21 | 洋湖鎮(zhèn) | 北山村 | 丁仕彬 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
22 | 洋湖鎮(zhèn) | 北山村 | 徐達(dá)高 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
23 | 洋湖鎮(zhèn) | 洋湖村 | 丁百發(fā) | √ | √ | √ | D | 重建 | 20000 | ||
24 | 洋湖鎮(zhèn) | 洋湖村 | 舒新林 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
25 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 高六一 | √ | √ | D | 購(gòu)置 | 20000 | |||
26 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 曹勤才 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
27 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 仰孝德 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
28 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 曹細(xì)伢 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
29 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 代和平 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
30 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 馬選朋 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
31 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金愛(ài)明 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
32 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳冬林 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
33 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 柯銀娥 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
34 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙漢華 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
35 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 黎世林 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
36 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 王全玉 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
37 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 吳術(shù)進(jìn) | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
38 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 徐國(guó)良 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
39 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 王先久 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
40 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 劉進(jìn)結(jié) | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
41 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 劉伯根 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
42 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 陳其紅 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
43 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 程詩(shī)凡 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
44 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 程先玉 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
45 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 董嬋娟 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
46 | 洋湖鎮(zhèn) | 高山村 | 王業(yè)文 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
47 | 洋湖鎮(zhèn) | 金塔村 | 汪世清 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
48 | 洋湖鎮(zhèn) | 金塔村 | 施國(guó)應(yīng) | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
49 | 洋湖鎮(zhèn) | 龍豐村 | 高太安 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
50 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 肖益才 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
51 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 仰龍子 | √ | C | 修繕 | 6000 | ||||
52 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 邵巧云 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
53 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 陳根枝 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
54 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 王珍云 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
55 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 洪大年 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
56 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 董金主 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
57 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 李濤 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
58 | 洋湖鎮(zhèn) | 永濟(jì)村 | 丁德林 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
59 | 洋湖鎮(zhèn) | 奠龍村 | 檀傳高 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
60 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 黃積壽 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
61 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嚴(yán)良春 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
62 | 洋湖鎮(zhèn) | 洋湖村 | 舒新進(jìn) | √ | D | 重建 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)