索引號(hào): | 0000001170301201806003 | 組配分類(lèi): | 土地出讓計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣國(guó)土資源局 | 主題分類(lèi): | 國(guó)土資源、能源 |
名稱(chēng): | 2017年度住房供應(yīng)計(jì)劃表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2017-03-16 | 發(fā)布日期: | 2017-03-16 |
生效日期: | 2017-03-16 | 廢止日期: |
2017年度東至縣住房用地供應(yīng)計(jì)劃表 | ||||||||||
單位:公頃 | ||||||||||
行政區(qū)劃 | 東至縣 | 供應(yīng)計(jì)劃月份 | / | 供應(yīng)計(jì)劃年份 | 2017 | |||||
住房建設(shè)實(shí)際用地量 | 5.66 | |||||||||
保障性安居工程用地 | ||||||||||
保障性住房用地 | 各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)改造用地 | 公共租賃房 | 限價(jià)商品房 | 實(shí)際用地量 | 其中:保障性住房建設(shè)實(shí)際用地量 | |||||
廉租房 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 廉租房 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 中小套型商品住房 | 劃撥 | 出讓 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||
普通商品住房用地 | ||||||||||
總量 | 5.66 | 中小套型商品住房 | 5.66 | |||||||
備注 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)