索引號(hào): | 11341821003287377R/202505-00009 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 【臨時(shí)救助】2025年葛公鎮(zhèn)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè)(第二批) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年葛公鎮(zhèn)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè)(第二批) | |||||||
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 救助人姓名 | 性別 | 家庭人口 | 救助人口 | 家庭類別 | 救助金額 |
1 | 同春村 | 何*權(quán) | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
2 | 同春村 | 劉*珍 | 女 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
3 | 同春村 | 劉*林 | 男 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
4 | 同春村 | 鄭*根 | 男 | 3 | 1 | 低保家庭 | 480 |
5 | 天井村 | 查*美 | 女 | 2 | 1 | 低保家庭 | 365 |
6 | 天井村 | 汪*鳳 | 女 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
7 | 天井村 | 王*換 | 女 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
8 | 天井村 | 齊*林 | 男 | 1 | 1 | 特困人員 | 975 |
9 | 聯(lián)塘村 | 王*權(quán) | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 480 |
10 | 橋聯(lián)村 | 劉*玲 | 女 | 3 | 1 | 低保家庭 | 480 |
11 | 橋聯(lián)村 | 朱*東 | 男 | 2 | 1 | 低保家庭 | 480 |
12 | 紅旗嶺村 | 馮*枝 | 女 | 2 | 1 | 低保家庭 | 480 |
13 | 紅旗嶺村 | 儲(chǔ)*東 | 男 | 4 | 2 | 低保家庭 | 1025 |
14 | 留鋪村 | 桂*蓮 | 女 | 4 | 1 | 低保家庭 | 480 |
15 | 留鋪村 | 汪* | 女 | 4 | 1 | 低保家庭 | 480 |
16 | 徽道村 | 江*苗 | 男 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
17 | 徽道村 | 汪*樂 | 男 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
18 | 徽道村 | 陳*保 | 男 | 4 | 2 | 低保家庭 | 730 |
19 | 徽道村 | 程*珍 | 男 | 2 | 1 | 低保家庭 | 365 |
20 | 徽道村 | 王*生 | 男 | 2 | 1 | 低保家庭 | 480 |
21 | 葛公村 | 江* | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
22 | 葛公村 | 胡*霞 | 女 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
23 | 葛公村 | 曹*紅 | 男 | 3 | 3 | 低保家庭 | 1505 |
24 | 洪方村 | 呂*林 | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
25 | 洪方村 | 查* | 男 | 4 | 2 | 低保家庭 | 845 |
26 | 悅民 | 范*壽 | 男 | 2 | 1 | 低保家庭 | 365 |
27 | 悅民 | 陳*萍 | 女 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
28 | 仙寓山村 | 汪*潮 | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
29 | 仙寓山村 | 姚*勝 | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
30 | 仙寓山村 | 宋*春 | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
31 | 大源村 | 胡*姣 | 女 | 3 | 2 | 低保家庭 | 730 |
32 | 大源村 | 楊*勝 | 男 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
33 | 大源村 | 陳*珍 | 男 | 2 | 1 | 低保家庭 | 365 |
34 | 大源村 | 王*鳳 | 女 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
35 | 蘭潭村 | 張*正 | 男 | 2 | 2 | 低保家庭 | 960 |
36 | 聯(lián)塘村 | 汪*勝 | 男 | 4 | 4 | 低保家庭 | 1870 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁