索引號: | 11341821003287377R/202502-00018 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 【臨時救助】2025年葛公鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊(第一批) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年葛公鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊(第一批) | ||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 救助人姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭人口 | 救助人口 | 家庭類別 | 救助金額 |
1 | 大華村 | 李* | 男 | 32 | 6 | 4 | 低保家庭 | 2100 |
2 | 蘭潭村 | 鄧*榮 | 女 | 76 | 3 | 1 | 低保家庭 | 365 |
3 | 徽道村 | 汪*來 | 男 | 74 | 5 | 1 | 低保家庭 | 480 |
4 | 同春村 | 黃*華 | 女 | 55 | 3 | 1 | 低保家庭 | 480 |
5 | 聯(lián)塘村 | 徐*松 | 男 | 54 | 5 | 3 | 低保家庭 | 1620 |
6 | 仙寓山村 | 楊*清 | 男 | 61 | 1 | 1 | 低保家庭 | 480 |
7 | 紅旗嶺村 | 李* | 男 | 34 | 4 | 2 | 低保家庭 | 960 |
8 | 留鋪村 | 王*標(biāo) | 男 | 55 | 1 | 1 | 低保家庭 | 660 |
9 | 仙寓山村 | 王*琴 | 女 | 60 | 4 | 1 | 低保家庭 | 365 |
10 | 同春村 | 周* | 女 | 41 | 6 | 3 | 低保家庭 | 1095 |
11 | 大源村 | 儲*昌 | 男 | 56 | 3 | 2 | 低保家庭 | 960 |
12 | 橋聯(lián)村 | 潘*佑 | 男 | 61 | 1 | 1 | 特困人員 | 975 |
13 | 留鋪村 | 戢*良 | 男 | 60 | 1 | 1 | 特困人員 | 975 |
14 | 同春村 | 楊*龍 | 男 | 53 | 1 | 1 | 低保家庭 | 2000 |
15 | 徽道村 | 王*飛 | 女 | 36 | 2 | 1 | 低保家庭 | 480 |
16 | 聯(lián)塘村 | 陳*云 | 女 | 49 | 4 | 1 | 低保家庭 | 480 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁