索引號: | 11341821003287393F/202505-00054 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年張溪鎮(zhèn)第二批臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年4月張溪鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊 | |||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 村(社區(qū)) | 救助人姓名 | 性別 | 家庭人口 | 救助事由分類 | 家庭類別 | 救助金額 | 備注 |
1 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 廖*芳 | 女 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1505 | |
2 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 葉*芬 | 男 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1025 | |
3 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*云 | 男 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1505 | |
4 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 陳*琴 | 女 | 5 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1985 | |
5 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 彭*桃 | 男 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 | |
6 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 李*平 | 男 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 845 | |
7 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 黃*花 | 女 | 5 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1325 | |
8 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*佰 | 男 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1505 | |
9 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*國 | 男 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 315 | |
10 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 付*明 | 男 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 975 | |
11 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 汪*壽 | 男 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 975 | |
12 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 徐*斌 | 男 | 5 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 2350 | |
13 | 張溪鎮(zhèn) | 新建漁業(yè)隊 | 閆*文 | 男 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1025 | |
14 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*業(yè) | 男 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1025 | |
15 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 章*軍 | 男 | 5 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1985 | |
16 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 劉* | 男 | 5 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1985 | |
17 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 胡*龍 | 男 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1390 | |
18 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*全 | 男 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1140 | |
19 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 王*林 | 男 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 480 | |
20 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 胡*發(fā) | 男 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1390 | |
21 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 李*花 | 女 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 365 | |
22 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 姚*花 | 女 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1210 | |
23 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*平 | 男 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 315 | |
24 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 宋*奎 | 男 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 315 | |
合計 | 72 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁