<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號(hào): 11341821003287326H/202507-00039 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 2025年6月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-07-07
        生效日期: 廢止日期:

        2025年6月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

        閱讀次數(shù): 來(lái)源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-07-07 14:39
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        序號(hào) 村別 保障人
        姓名

        家庭
        人口
        保障人口 保障人口
        (整戶保)
        保障人口(單人保) 保障
        類別
        保障
        原因
        低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
        特殊困難對(duì)象 普通
        對(duì)象
        單人保
        1 大公館  *中火 1 1 1 整戶保 三無(wú) 787  79  866 
        2 大公館  *凱 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        3 大公館  *傳珍 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        4 大公館  *志輝 1 1 1 整戶保 因病 787  79  866 
        5 大公館  *建新 1 1 1 整戶保 因殘 787  79  866 
        6 渡口  *昌玉 1 1 1 整戶保 視力殘疾二級(jí) 787  79  866 
        7 渡口  *禮福 2 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        8 渡口  *根娣 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        9 渡口  *丹青 1 1 1 整戶保 體弱單身無(wú)勞動(dòng)能力 787  79  866 
        10 渡口  *利康 1 1 1 整戶保 精神殘疾二級(jí) 787  79  866 
        11 渡口  *七香 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        12 渡口  *連鳳 1 1 1 整戶保 年老 787  79  866 
        13 新深  *永平 1 1 1 整戶保 重病 787  79 866 
        14 渡口  *基壽 1 1 1 整戶保 肢體殘疾二級(jí) 787  79 866 
        15 渡口  *尚昆 1 1 1 整戶保 精神殘疾二級(jí) 787  79 866 
        16 大公館  *申龍 3 1 1 整戶保 重殘 683 79 762 
        17 大公館  *春生 4 1 1 整戶保 重殘 683 79 762 
        18 大公館  *勝梅 1 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        19 大公館  *同英 1 1 1 整戶保 重殘 541 79 620 
        20 大公館  *鳳舞 3 3 2 1 整戶保 重殘 1628 158 1786 
        21 大公館  *凱 2 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        22 大公館  *海蘭 2 1 1 整戶保 因病 640  0  640 
        23 大公館  *金平 2 2 1 1 整戶保 因病 1185 79 1264 
        24 大公館  *友盛 2 2 2 整戶保 單親 1204  0 1204 
        25 大公館  *靜 1 1 1 整戶保 重殘 643 79 722 
        26 大公館  *潮暉 1 1 1 整戶保 重殘 643 79 722 
        27 大公館  *敬華 1 1 1 整戶保 因病 653 79 732 
        28 大公館  *家玉 3 1 1 整戶保 重殘 787 79 866 
        29 大公館  *立 1 1 1 整戶保 因殘 671 79 750 
        30 大公館  *鋒 2 1 1 整戶保 因殘 521 79 600 
        31 大公館  *華 2 1 1 整戶保 因殘 661 79 740 
        32 大公館  *璇 3 1 1 整戶保 因殘 640  0  640 
        33 大公館  *啟鳳 3 1 1 單人保 因病 630  0  630 
        34 大公館  *六九 1 1 1 整戶保 因病 611 79 690 
        35 大公館  *立軍 2 2 1 1 整戶保 因病 1101 79 1180 
        36 大公館  *文鋼 3 2 2 整戶保 因病 922 158 1080 
        37 大公館  *師鳳 3 1 1 單人保 因病 630  0  630 
        38 大公館  *瑜 1 1 1 整戶保 因殘 641 79 720 
        39 大公館  *幫霞 1 1 1 整戶保 因殘 621 79 700 
        40 渡口  *雙陸 2 2 2 整戶保 多重殘疾一級(jí) 922 158 1080 
        41 渡口  *梅紅 3 3 1 2 整戶保 因病 1667 79 1746 
        42 渡口  *海枝 3 2 2 整戶保 肢體殘疾四級(jí) 1244 0 1244 
        43 渡口  *成斌 1 1 1 整戶保 多重殘疾二級(jí) 787 79 866 
        44 渡口  *顯府 3 1 1 單人保 多重殘疾二級(jí) 630  0  630 
        45 渡口  *加有 2 2 2 整戶保 一般 1274 0 1274
        46 渡口  *文英 3 2 1 1 整戶保 肢體殘疾二級(jí) 1001 79 1080
        47 渡口  *木蘭 1 1 1 整戶保 多重殘疾一級(jí) 787 79 866
        48 渡口  *德美 3 1 1 整戶保 大病 591 79 670
        49 新深  *傳鋒 4 2 1 1 整戶保 重殘 1080 79 1159 
        50 新深  *義果 1 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        51 新深  *敏 2 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        52 新深  *南堂 4 2 1 1 整戶保 重病 901 79 980 
        53 新深  *建國(guó) 3 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        54 新深  *雪梅 3 2 1 1 整戶保 重殘 1021 79 1100 
        55 新深  *文兵 3 2 2 整戶保 重殘 1086 158 1244 
        56 新深  *徐敏 4 1 1 整戶保 重殘 653  79  732 
        57 新深  *小軍 3 2 1 1 整戶保 重殘 961 79 1040 
        58 新深  *德啟 2 2 1 1 整戶保 重病 1221  79  1300 
        59 新深  *民龍 3 3 1 2 整戶保 重病 1471  79  1550 
        60 新深  *翠英 2 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        61 新深  * 小冬 3 1 1 單人保 重病 630  0  630 
        62 新深  *月堂 2 2 1 1 整戶保 重病 1021  79  1100 
        63 大公館  *義順 2 1 1 整戶保 一般 467 79 546 
        64 大公館  *翠瑤 1 1 1 整戶保 一般 441 79 520 
        65 大公館  *孝陽(yáng) 4 1 1 整戶保 因病 431 79 510 
        66 大公館  *先伍 3 2 2 整戶保 一般 890  0  890 
        67 大公館  *滿明 2 2 1 1 整戶保 因病 841 79 920 
        68 大公館  *建華 3 2 2 整戶保 因病 862  158  1020 
        69 渡口  *澤超 3 2 1 1 整戶保 一般 861 79 940
        70 渡口  *永英 4 1 1 整戶保 一般 510 0 510
        71 新深  *明傳 3 3 1 2 整戶保 重殘 1151 79 1230 
        72 新深  *國(guó)進(jìn) 2 2 1 1 整戶保 重殘 861 79 940 
        73 新深  *富枝 1 1 1 單人保 重殘 630  0  630 
        74 渡口  *青 1 1 1 整戶保 因病 470  0  470 
        75 新深  *路廣 4 4 1 3 整戶保 重殘 1561 79 1640 
        76 新深  *登華 2 1 1 單人保 重殘 630  0  630 
        77 渡口  *先誼 1 1 1 整戶保 因病 420  0  420 
        78 大公館  *勇 1 1 1 整戶保 因殘因病 341  79  420 
        79 渡口  *文鳳 3 3 2 1 整戶保 因?qū)W、勞動(dòng)力弱 600 158  758 
        80 大公館  *敏 2 1 1 整戶保 重殘 571  79  650 
        81 渡口  *龍?jiān)? 1 1 1 整戶保 因病 787  79  866 
        82 大公館  *鑫 1 1 1 整戶保 因病 420  0  420
        83 新深居委會(huì)  *曼 2 1 1 整戶保 重殘 787 79  866 
        84 新深居委會(huì)  *國(guó)斌 3 1 1 單人保 重殘 630 0  630 
        85 安全村  *白巧 1 1 1 整戶保 因病 787 79  866 
        86 新深居委會(huì)  *輝 3 1 1 單人保 殘疾 630 0  630 

        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              久久99 精品视频| 全免费观看中文字幕三级| 久热中文字幕播放| 国产又色又爽又黄刺激的视频| 亚洲国产精品久久无码中文字| 精品人妻一区无码视频| 中文字幕在线观看网址| 在线视频一区二区无码| 欧美亚洲另类中文| 91性高潮久久久久久久| 免费手机在线人成视频| 白丝成人黄色在线视频| 国产口爆吞精免费2020| 中文字幕精品无码一区二区三区| 亚洲性人人天天夜夜摸| 国产成人精品在线不卡| 性色AV乱码一区二区三区2| 精品日本免费一区二区三区| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区|