索引號: | 11341821003287377R/202504-00013 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 東至縣葛公鎮(zhèn)2025年3月五保集中特困供養(yǎng)對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年3月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村集中特困供養(yǎng)對象花名冊 | ||||||||
制表單位:葛公鎮(zhèn)民政所 | ||||||||
序號 | 村別 |
保障人 姓名 |
保障人 姓名 |
性 別 |
年齡 | 供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 | 供養(yǎng)機(jī)構(gòu) |
1 | 徽道村 | 檀*革 | 檀文革 | 男 | 58 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
2 | 蘭潭村 | 閔*龍 | 閔傳龍 | 男 | 63 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
3 | 大源村 | 操*啟 | 操龍啟 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
4 | 大源村 | 操*旺 | 操苗旺 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
5 | 梅樹村 | 黃*家 | 黃永家 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
6 | 永正村 | 儲*平 | 儲國平 | 男 | 60 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
7 | 徽道村 | 王*洪 | 王志洪 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
8 | 永正村 | 張*茍 | 張來茍 | 男 | 70 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
9 | 永正村 | 鄭*秀 | 鄭銀秀 | 女 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
10 | 洪方村 | 汪*杰 | 汪少杰 | 男 | 86 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
11 | 紅旗嶺村 | 徐*政 | 徐國政 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
12 | 仙寓山村 | 汪*太 | 汪世太 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
13 | 仙寓山村 | 劉*恩 | 劉少恩 | 男 | 80 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
14 | 大華村 | 葉*直 | 葉昌直 | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
15 | 葛公村 | 汪*安 | 汪國安 | 男 | 66 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
16 | 大華村 | 汪*龍 | 汪德龍 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
17 | 同春村 | 劉*棟 | 劉國棟 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
18 | 洪方村 | 余*陳 | 余汪陳 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
19 | 仙寓山村 | 許*朱 | 許根朱 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
20 | 橋聯(lián)村 | 孫*政 | 孫國政 | 男 | 80 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
21 | 蘭潭村 | 張*儉 | 張常儉 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
22 | 蘭潭村 | 曹*山 | 曹建山 | 男 | 59 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
23 | 梅術(shù)村 | 黃*如 | 黃洪如 | 男 | 69 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
24 | 徽道村 | 汪*魁 | 汪誠魁 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
25 | 徽道村 | 汪*明 | 汪誠明 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
26 | 橋聯(lián)村 | 馮*香 | 馮愛香 | 女 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
27 | 橋聯(lián)村 | 鄭*年 | 鄭壽年 | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
28 | 橋聯(lián)村 | 陳*鉞 | 陳長鉞 | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
29 | 橋聯(lián)村 | 周*玉 | 周代玉 | 男 | 56 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
30 | 橋聯(lián)村 | 洪*發(fā) | 洪大發(fā) | 男 | 83 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
31 | 洪方村 | 方*根 | 方松根 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
32 | 梅樹村 | 黎*易 | 黎愛易 | 女 | 90 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
33 | 葛公村 | 周*華 | 周代華 | 男 | 66 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
34 | 大華村 | 葉*順 | 葉世順 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
35 | 留鋪村 | 蔣*文 | 蔣作文 | 男 | 59 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
36 | 仙寓山村 | 華*松 | 華德松 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
37 | 仙寓山村 | 鄭*有 | 鄭生有 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
38 | 仙寓山村 | 周*桂 | 周華桂 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
39 | 仙寓山村 | 倪*龍 | 倪代龍 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
40 | 洪方村 | 王*恒 | 王澤恒 | 男 | 59 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
41 | 紅旗嶺村 | 方*娥 | 方臘娥 | 女 | 63 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
42 | 同春村 | 代*山 | 代豐山 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
43 | 紅旗嶺村 | 汪*炎 | 汪道炎 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
44 | 洪方村 | 丁*進(jìn) | 丁志進(jìn) | 男 | 50 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
45 | 梅術(shù)村 | 汪*庭 | 汪國庭 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
46 | 大華村 | 孔*柱 | 孔國柱 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
47 | 留鋪村 | 韓*權(quán) | 韓吉權(quán) | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
48 | 留鋪村 | 常*紅 | 常傳紅 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
49 | 橋聯(lián)村 | 劉*旺 | 劉圣旺 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
50 | 大源村 | 寧*龍 | 寧繼龍 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
51 | 蘭潭村 | 張*逵 | 張定逵 | 男 | 83 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
52 | 永正村 | 鄭*葉 | 鄭玉葉 | 男 | 63 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
53 | 徽道村 | 汪*祥 | 汪國祥 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
54 | 徽道村 | 程*祥 | 程坤祥 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
55 | 徽道村 | 陳*次 | 陳天次 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁