索引號: | 11341821003287377R/202506-00008 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 東至縣葛公鎮(zhèn)2025年5月五保分散特困供養(yǎng)對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年5月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村分散特困供養(yǎng)對象花名冊 | ||||||||
制表單位:葛公鎮(zhèn)民政所 | 單位:元、人 | |||||||
序號 | 村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
年齡 | 供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 | 是否三類監(jiān)測戶 | 是否獨居 |
1 | 天井村 | 吳*樓 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
2 | 葛公村 | 周*寬 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
3 | 仙寓山村 | 鄭*成 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
4 | 仙寓山村 | 汪*發(fā) | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
5 | 同春村 | 馬*龍 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
6 | 同春村 | 王*水 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
7 | 同春村 | 劉*清 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
8 | 同春村 | 劉*主 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
9 | 紅旗嶺村 | 黃*義 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
10 | 大源村 | 操*波 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
11 | 大華村 | 徐*增 | 女 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
12 | 大華村 | 吳*龍 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
13 | 大華村 | 鄭*貴 | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
14 | 大華村 | 汪*興 | 男 | 84 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
15 | 大華村 | 張*凍 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
16 | 大源村 | 陳*水 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
17 | 大源村 | 張*能 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
18 | 大源村 | 操*文 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
19 | 大源村 | 許*明 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
20 | 葛公村 | 丁*文 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
21 | 葛公村 | 汪*俊 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
22 | 葛公村 | 姚*明 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
23 | 葛公村 | 王*得 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
24 | 葛公村 | 操*法 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
25 | 葛公村 | 陳*忠 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
26 | 葛公村 | 丁*紅 | 男 | 58 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
27 | 葛公村 | 陳*毛 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
28 | 紅旗嶺村 | 曹*明 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
29 | 紅旗嶺村 | 汪*勝 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
30 | 紅旗嶺村 | 王*祥 | 男 | 50 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
31 | 紅旗嶺村 | 汪*平 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
32 | 紅旗嶺村 | 姚*能 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
33 | 紅旗嶺村 | 陸*全 | 男 | 54 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
34 | 紅旗嶺村 | 倪*秀 | 女 | 89 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
35 | 紅旗嶺村 | 黃*政 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
36 | 紅旗嶺村 | 江*閏 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
37 | 紅旗嶺村 | 徐*亮 | 男 | 34 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
38 | 紅旗嶺村 | 姚* | 女 | 35 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
39 | 紅旗嶺村 | 魯*華 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
40 | 洪方村 | 汪*社 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
41 | 洪方村 | 呂*大 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
42 | 洪方村 | 鄭*蘭 | 女 | 45 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
43 | 徽道村 | 汪*厚 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
44 | 蘭潭村 | 張*華 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
45 | 蘭潭村 | 王*法 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
46 | 蘭潭村 | 張*明 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
47 | 蘭潭村 | 張*梁 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
48 | 蘭潭村 | 趙*輝 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
49 | 聯(lián)塘村 | 丁*發(fā) | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
50 | 聯(lián)塘村 | 李*爐 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
51 | 聯(lián)塘村 | 何*燕 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
52 | 聯(lián)塘村 | 楊*進(jìn) | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
53 | 留鋪村 | 韓*發(fā) | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
54 | 留鋪村 | 潘*平 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
55 | 梅樹村 | 周*貴 | 男 | 81 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
56 | 留鋪村 | 劉*志 | 男 | 42 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
57 | 留鋪村 | 楊*義 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
58 | 留鋪村 | 楊*寬 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
59 | 留鋪村 | 吳*義 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
60 | 留鋪村 | 江*平 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
61 | 留鋪村 | 高*伢 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
62 | 梅樹村 | 王*男 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
63 | 梅樹村 | 徐*成 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
64 | 梅樹村 | 王*方 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
65 | 梅樹村 | 汪*來 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
66 | 梅樹村 | 汪*平 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
67 | 梅樹村 | 汪*年 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
68 | 橋聯(lián)村 | 洪*田 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
69 | 橋聯(lián)村 | 洪*權(quán) | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
70 | 橋聯(lián)村 | 方*意 | 女 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
71 | 橋聯(lián)村 | 蔣*國 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
72 | 橋聯(lián)村 | 黃*安 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
73 | 橋聯(lián)村 | 江*進(jìn) | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
74 | 橋聯(lián)村 | 袁*剛 | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
75 | 橋聯(lián)村 | 潘*高 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
76 | 橋聯(lián)村 | 楊*春 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
77 | 橋聯(lián)村 | 朱*凱 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
78 | 橋聯(lián)村 | 聶*福 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
79 | 橋聯(lián)村 | 朱*庭 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
80 | 天井村 | 孔*正 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
81 | 天井村 | 孔*全 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
82 | 天井村 | 汪*普 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
83 | 天井村 | 董*子 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
84 | 天井村 | 陳*伢 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
85 | 天井村 | 嚴(yán)*友 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
86 | 天井村 | 吳*六 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
87 | 同春村 | 馮*林 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
88 | 同春村 | 胡*鼎 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
89 | 同春村 | 王*珍 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
90 | 同春村 | 王* | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
91 | 同春村 | 金* | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
92 | 同春村 | 劉*太 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
93 | 仙寓山村 | 姚*中 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
94 | 仙寓山村 | 徐*來 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
95 | 仙寓山村 | 倪*枝 | 女 | 80 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
96 | 仙寓山村 | 姚*樂 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
97 | 仙寓山村 | 姚*發(fā) | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
98 | 仙寓山村 | 劉*進(jìn) | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
99 | 仙寓山村 | 姚*定 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
100 | 永正村 | 鄭*義 | 男 | 82 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
101 | 永正村 | 候*忠 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
102 | 永正村 | 鄭*全 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
103 | 悅民村 | 張*千 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
104 | 紅旗嶺村 | 周*正 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
105 | 留鋪村 | 吳*宏 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
106 | 大華村 | 徐*業(yè) | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
107 | 徽道村 | 徐*龍 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
108 | 徽道村 | 王*德 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
109 | 聯(lián)塘村 | 胡*心 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
110 | 紅旗嶺村 | 碗*來 | 男 | 55 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
111 | 洪方村 | 鄭*苗 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
112 | 永正村 | 徐*文 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
113 | 梅樹村 | 黃*水 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
114 | 大華村 | 徐*華 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
115 | 徽道村 | 黃*國 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
116 | 仙寓山村 | 汪*海 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
117 | 大華村 | 朱*武 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
118 | 留鋪村 | 陳*杰 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
119 | 洪方村 | 王*義 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
120 | 大華村 | 朱*堂 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
121 | 徽道村 | 黃*海 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
122 | 天井村 | 劉*林 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
123 | 橋聯(lián)村 | 儲*發(fā) | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
124 | 大華村 | 吳*滿 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
125 | 聯(lián)塘村 | 黃*紅 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
126 | 橋聯(lián)村 | 孫*根 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
127 | 梅樹村 | 陳*旺 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
128 | 徽道村 | 陳*建 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
129 | 蘭潭村 | 張*余 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
130 | 同春村 | 劉*政 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
131 | 大華村 | 汪*全 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
132 | 梅樹村 | 凌*有 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
133 | 紅旗嶺村 | 黃*松 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
134 | 洪方村 | 陳*華 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
135 | 洪方村 | 何*海 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
136 | 洪方村 | 韓*威 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
137 | 蘭潭村 | 張*能 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
138 | 永正村 | 范*清 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
139 | 永正村 | 鄭*忠 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
140 | 梅樹村 | 陳*根 | 男 | 43 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
141 | 大源村 | 姚*漢 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
142 | 留鋪村 | 黎*進(jìn) | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
143 | 留鋪村 | 鄧*來 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
144 | 留鋪村 | 丁*國 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
145 | 留鋪村 | 童*林 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
146 | 徽道村 | 張*鋪 | 男 | 81 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
147 | 大華村 | 付*水 | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
148 | 蘭潭村 | 張*有 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
149 | 同春村 | 吳*紅 | 女 | 47 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
150 | 同春村 | 劉*奇 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
151 | 梅樹村 | 江*青 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
152 | 徽道村 | 王*友 | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
153 | 徽道村 | 王*國 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
154 | 徽道村 | 汪*國 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
155 | 徽道村 | 王*安 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
156 | 大源村 | 汪*結(jié) | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
157 | 大源村 | 儲*保 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
158 | 留鋪村 | 黎*明 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
159 | 紅旗嶺村 | 陸*才 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
160 | 蘭潭村 | 張*杰 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
161 | 永正村 | 潘*樂 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
162 | 永正村 | 儲*紅 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
163 | 大華村 | 汪*佳 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
164 | 徽道村 | 桂*來 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
165 | 永正村 | 施*華 | 女 | 47 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
166 | 永正村 | 胡*清 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
167 | 永正村 | 鄭*勝 | 男 | 52 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
168 | 悅民村 | 汪*根 | 男 | 45 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
169 | 同春村 | 丁*苗 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
170 | 大華村 | 李*友 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
171 | 蘭潭村 | 張*考 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
172 | 大源村 | 江*正 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
173 | 大源村 | 陳*后 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
174 | 橋聯(lián)村 | 潘*才 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
175 | 梅樹村 | 陳*德 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
176 | 同春村 | 韓*有 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
177 | 大華村 | 范*太 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
178 | 蘭潭村 | 張*國 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
179 | 仙寓山村 | 汪*筆 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
180 | 橋聯(lián)村 | 洪*勝 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
181 | 梅樹村 | 董*球 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
182 | 聯(lián)塘村 | 劉*才 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
183 | 聯(lián)塘村 | 曹*重 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
184 | 徽道村 | 汪* | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
185 | 徽道村 | 李* | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
186 | 橋聯(lián)村 | 鄭*年 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
187 | 橋聯(lián)村 | 潘*佑 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
188 | 留鋪村 | 戢*良 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
189 | 天井村 | 齊*林 | 男 | 55 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁