索引號: | 11341821003287377R/202502-00011 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2025年1月-6月葛公鎮(zhèn)城市低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 |
保障 類別 |
保障 原因 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | |
特殊困難對象 |
普通 對象 |
||||||||||
1 | 洪方村 | 汪傳明 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 三無 | 787 | 79 | 866 | |
2 | 葛公村 | 曹榮花 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 一般 | 411 | 79 | 490 | |
4 | 洪方村 | 李惠敏 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 一般 | 561 | 79 | 640 | |
5 | 葛公鎮(zhèn)平原路18號 | 葉方凌 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 一般 | 411 | 79 | 490 | |
6 | 葛公村 | 汪春枝 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 一般 | 351 | 79 | 430 | |
7 | 同春村 | 陳由庭 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 三無 | 431 | 79 | 510 | |
8 | 橋聯(lián)村 | 孔曉妹 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 五保轉低保 | 621 | 79 | 700 | |
9 | 紅旗嶺村 | 姚普進 | 男 | 1 | 1 | 整戶保 | 五保轉低保 | 621 | 79 | 700 | |
10 | 留鋪村 | 許荷蓮 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 五保轉低保 | 621 | 79 | 700 | |
11 | 仙寓山村 | 江小女 | 女 | 1 | 1 | 整戶保 | 五保轉低保 | 621 | 79 | 700 | |
10 | 10 | 5436 | 790 | 6226 |
掃一掃在手機打開當前頁