索引號: | 1134182100328693XL/202507-00005 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年二季度公租房租金收繳明細 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 繳款人 | 身份證號碼 | 應繳租金 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取方式 |
1 | 胡*陽 | 342921***********1 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
2 | 曹* | 340802***********7 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
3 | 顧*虹 | 340711***********4 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
4 | 黃*婕 | 342601***********8 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
5 | 吳*炎 | 340828***********3 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
6 | 唐* | 342921***********6 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
7 | 盛*鳳 | 342901***********0 | 3287.00 | 3287.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
8 | 朱*德 | 342901***********1 | 3133.00 | 3133.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
9 | 孫*進 | 342901***********X | 9800.00 | 9800.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
10 | 李*智 | 342829***********1 | 1440.00 | 1440.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
11 | 朱*紅 | 342921***********1 | 7200.00 | 7200.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
12 | 吳* | 342922***********9 | 7200.00 | 7200.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
13 | 李* | 340881***********7 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
14 | 何*琳 | 342901***********0 | 2700.00 | 2700.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
15 | 喬* | 342901***********7 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
16 | 吳*瑤 | 340825***********1 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
17 | 陳*歡 | 340123***********8 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
18 | 陳* | 340827***********3 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
19 | 張*紅 | 340223***********2 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
20 | 王*辰 | 341622***********4 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
21 | 朱*哲 | 340721***********1 | 3240.00 | 3240.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
22 | 張* | 340811***********2 | 2700.00 | 2700.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
23 | 錢*飛 | 342923***********5 | 6750.00 | 6750.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
24 | 朱*子 | 340803***********7 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
25 | 馮*虹 | 342921***********1 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
26 | 雷*佟 | 340828***********5 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
27 | 駱*芳 | 342921***********9 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
28 | 吳* | 342221***********7 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
29 | 包*梅 | 342901***********3 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
30 | 方* | 342923***********3 | 1920.00 | 1920.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
31 | 陶*琪 | 340823***********5 | 2016.00 | 2016.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
32 | 汪* | 340828***********6 | 4696.00 | 4696.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
33 | 鮑*萍 | 342901***********0 | 5012.00 | 5012.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
34 | 王*珍 | 342623***********0 | 4696.00 | 4696.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
35 | 陳*順 | 340811***********4 | 4383.00 | 4383.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
36 | 王* | 340121***********3 | 4633.00 | 4633.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
37 | 吳* | 342923***********4 | 1050.00 | 1050.00 | 無 | 2025(1-5) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
38 | 章*進 | 342921***********5 | 9722.00 | 9722.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
39 | 潘*蓉 | 342623***********1 | 2990.00 | 2990.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
40 | 吳*杰 | 342901***********X | 5535.00 | 5535.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
41 | 李* | 340421***********6 | 2388.00 | 2388.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
42 | 丁* | 342901***********1 | 4012.00 | 4012.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
43 | 洪* | 342829***********2 | 1094.00 | 1094.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
44 | 林*琳 | 341024***********0 | 6635.00 | 6635.00 | 無 | 2024.10-2025.12 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
45 | 劉* | 342901***********4 | 402.00 | 402.00 | 無 | 2025(01-02) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
46 | 江*松 | 342829***********2 | 13368.00 | 13368.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
47 | 方* | 342921***********1 | 3889.00 | 3889.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
48 | 金* | 342921***********8 | 6661.00 | 6661.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
49 | 蔣*良 | 362330***********0 | 1895.00 | 1895.00 | 無 | 2025(1-8) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
50 | 王*欣 | 342923***********6 | 5308.00 | 5308.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
51 | 張* | 340823***********4 | 4002.00 | 4002.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
52 | 徐*根 | 342921***********2 | 9723.00 | 9723.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
53 | 趙* | 340711***********7 | 1595.00 | 1595.00 | 無 | 2025(7-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
54 | 吳*茜 | 342922***********5 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
55 | 齊*星 | 342921***********9 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
56 | 李*悅 | 340223***********1 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
57 | 王* | 342921***********5 | 3287.00 | 3287.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
58 | 王* | 340823***********0 | 3394.00 | 3394.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
59 | 吳*健 | 340823***********2 | 3394.00 | 3394.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
60 | 趙*婷 | 342901***********1 | 3286.00 | 3286.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
61 | 汪*雨 | 342901***********3 | 2629.00 | 2629.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
62 | 陳* | 342921***********1 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
63 | 蘇* | 340802***********9 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
64 | 吳* | 342901***********6 | 2096.00 | 2096.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
65 | 楊*浩 | 342901***********9 | 3000.00 | 3000.00 | 無 | 2025(03-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
66 | 王*華 | 342901***********7 | 3240.00 | 3240.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
67 | 吳*雙 | 342901***********3 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
68 | 鮑*宇 | 342901***********8 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
69 | 楊* | 342921***********0 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
70 | 李*艷 | 342921***********5 | 4032.00 | 4032.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
71 | 蘇* | 342601***********7 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
72 | 張* | 342901***********4 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
73 | 張*婷 | 342921***********7 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
74 | 王* | 340824***********3 | 2304.00 | 2304.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
75 | 張* | 342921***********7 | 3240.00 | 3240.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
76 | 楊*斌 | 342923***********8 | 2400.00 | 2400.00 | 無 | 2025(03-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
77 | 楊*濱 | 360430***********2 | 4903.00 | 4903.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
78 | 徐*喬 | 342921***********8 | 4383.00 | 4383.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
79 | 徐* | 340824***********1 | 4633.00 | 4633.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
80 | 陳*瑤 | 341003***********1 | 2991.00 | 2991.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
81 | 桂* | 342921***********1 | 13278.00 | 13278.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
82 | 陳* | 342921***********1 | 10622.00 | 10622.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
83 | 沈*龍 | 340103***********2 | 3163.00 | 3163.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
84 | 曹* | 340702***********3 | 5415.00 | 5415.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
85 | 何* | 340823***********3 | 11950.00 | 11950.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
86 | 洪*社 | 342921***********4 | 3451.00 | 3451.00 | 無 | 2025(06-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
87 | 劉*富 | 342829***********X | 3311.00 | 3311.00 | 無 | 2025(06-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
88 | 康* | 342829***********X | 3248.00 | 3248.00 | 無 | 2025(06-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
89 | 牛*宇 | 220281***********8 | 13278.00 | 13278.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
90 | 張* | 342622***********X | 1327.00 | 1327.00 | 無 | 2025(01-03) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
91 | 吳*斌 | 342921***********0 | 15246.00 | 15246.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
92 | 李*朋 | 341224***********55 | 634.00 | 634.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
93 | 高* | 342921***********2 | 5838.00 | 5838.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
94 | 周*翾 | 342921***********9 | 11784.00 | 11784.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
95 | 程* | 342922***********6 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
96 | 朱*平 | 342921***********0 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
97 | 葉* | 342901***********4 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
98 | 吳*洋 | 340823***********5 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
99 | 汪* | 342901***********0 | 2629.00 | 2629.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
100 | 鄧* | 342901***********3 | 3286.00 | 3286.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
101 | 張* | 340711***********3 | 3207.00 | 3207.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
102 | 柯*潔 | 342901***********8 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
103 | 薛* | 340221***********1 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
104 | 余* | 342921***********3 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
105 | 歐*思夢 | 342921***********4 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
106 | 吳* | 342901***********6 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
107 | 陸* | 342901***********2 | 2700.00 | 2700.00 | 無 | 2025(04-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
108 | 盧*園 | 340825***********6 | 5520.00 | 5520.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
109 | 葉* | 342921***********3 | 5040.00 | 5040.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
110 | 朱*生 | 342401***********X | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
111 | 譚*春 | 340828***********6 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
112 | 羅*冰 | 412726***********2 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
113 | 朱*雅 | 342901***********9 | 2160.00 | 2160.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
114 | 吳*琪 | 340823***********0 | 2592.00 | 2592.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
115 | 畢* | 342921***********6 | 3240.00 | 3240.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
116 | 陳* | 342901***********3 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
117 | 方* | 342901***********5 | 1968.00 | 1968.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
118 | 萬* | 342901***********X | 2160.00 | 2160.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
119 | 王*良 | 371325***********5 | 4416.00 | 4416.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
120 | 陳*音 | 342922***********7 | 4633.00 | 4633.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
121 | 汪* | 342923***********1 | 5197.00 | 5197.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
122 | 胡*夢 | 342922***********1 | 4626.00 | 4626.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
123 | 達*扎西 | 542231***********2 | 4247.00 | 4247.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
124 | 張*嶸 | 342921***********1 | 4441.00 | 4441.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
125 | 李*生 | 340881***********7 | 3190.00 | 3190.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
126 | 李*超 | 342921***********7 | 11088.00 | 11088.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
127 | 楊* | 340823***********3 | 2388.00 | 2388.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
128 | 楊* | 340503***********5 | 11950.00 | 11950.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
129 | 王* | 340824***********7 | 5308.00 | 5308.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
130 | 程* | 342901***********3 | 5838.00 | 5838.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
131 | 儲* | 342922***********X | 4402.00 | 4402.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
132 | 葉*麗 | 342901***********2 | 1200.00 | 1200.00 | 無 | 2025(01-05) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
133 | 汪* | 342921***********4 | 3988.00 | 3988.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
134 | 胡* | 342901***********1 | 9820.00 | 9820.00 | 無 | 2025(3-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
135 | 盛*晗 | 342923***********4 | 3202.00 | 3202.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
136 | 王* | 340826***********2 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
137 | 程*霞 | 340827***********X | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
138 | 劉*花 | 342622***********9 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
139 | 白* | 340702***********9 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
140 | 祝*盼 | 342921***********5 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
141 | 王*芳 | 360222***********5 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
142 | 張* | 340802***********7 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
143 | 劉*玥 | 342922***********5 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2025(01-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
144 | 張*臣 | 340823***********6 | 3207.00 | 3207.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
145 | 吳*剛 | 342901***********7 | 2096.00 | 2096.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
146 | 王*媛 | 411524***********7 | 9800.00 | 9800.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
147 | 胡*玲 | 342921***********9 | 7200.00 | 7200.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
148 | 陳* | 340721***********3 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
149 | 鮑*發(fā) | 342921***********6 | 3240.00 | 3240.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
150 | 周* | 342921***********4 | 2700.00 | 2700.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
151 | 王*飛 | 340521***********5 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
152 | 徐*光 | 342921***********2 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
153 | 曹* | 342901***********8 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
154 | 王* | 342422***********X | 5040.00 | 5040.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
155 | 朱*云 | 342921***********1 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
156 | 張* | 342921***********9 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
157 | 丁*森 | 342923***********X | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
158 | 王* | 340823***********5 | 2460.00 | 2460.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
159 | 郭* | 342922***********5 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
160 | 傅* | 342901***********X | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
161 | 李*楠 | 612401***********6 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
162 | 陳*君 | 340803***********1 | 4320.00 | 4320.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
163 | 余*超 | 340811***********3 | 2304.00 | 2304.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
164 | 周* | 340803***********9 | 2160.00 | 2160.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
165 | 葉*峰 | 342425***********8 | 4416.00 | 4416.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
166 | 湯*方 | 420281***********5 | 2304.00 | 2304.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
167 | 王* | 342901***********0 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
168 | 盧*慶 | 340811***********X | 5184.00 | 5184.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
169 | 祖*趕 | 342623***********6 | 1920.00 | 1920.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
170 | 包* | 342901***********0 | 2592.00 | 2592.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
171 | 張*務 | 342829***********7 | 5352.00 | 5352.00 | 無 | 2025.04-2026.03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
172 | 徐* | 342623***********8 | 4235.00 | 4235.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
173 | 姚* | 341024***********9 | 5847.00 | 5847.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
174 | 沈*芬 | 342425***********X | 4696.00 | 4696.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
175 | 胡* | 340881***********8 | 5012.00 | 5012.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
176 | 張*尚 | 360403***********1 | 5532.00 | 5532.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
177 | 吳* | 342901***********6 | 6751.00 | 6751.00 | 無 | 2025(05-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
178 | 汪* | 342901***********3 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
179 | 沈*姣 | 342921***********6 | 1062.00 | 1062.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
180 | 劉*穎 | 342921***********x | 1519.00 | 1519.00 | 無 | 2024(10-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
181 | 王* | 340823***********8 | 9722.00 | 9722.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
182 | 錢*文 | 342901***********X | 11852.00 | 11852.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
183 | 李*勝 | 342921***********4 | 11852.00 | 11852.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
184 | 汪* | 342901***********X | 1013.00 | 1013.00 | 無 | 2025(01-02) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
185 | 張* | 342622***********X | 9877.00 | 9877.00 | 無 | 2025(04-12) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
186 | 謝*仲 | 342829***********4 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
187 | 蔣*良 | 362330***********0 | 1014.00 | 1014.00 | 無 | 2025(01-04) | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
188 | 汪*星 | 342901***********2 | 14583.00 | 14583.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
189 | 盛* | 341227***********3 | 14141.00 | 14141.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
190 | 魏*亮 | 342921***********7 | 3739.00 | 3739.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
191 | 徐*鵬 | 341702***********X | 1947.00 | 1947.00 | 無 | 2025 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
掃一掃在手機打開當前頁