索引號(hào): | 1134182100328693XL/202507-00004 | 組配分類: | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年度第二季度主城區(qū)公租房租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼面積 |
補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) |
補(bǔ)貼月數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放年度月份日期 | 發(fā)放方式 |
1 | 汪玲 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-5 | 500 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
2 | 朱邦琪 | 340825***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
3 | 王靜 | 340828***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
4 | 唐婷 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
5 | 夏晨潔 | 342921***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
6 | 王杜坤 | 342923***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
7 | 胡萍 | 340828***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
8 | 胡瑾璐 | 340102***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
9 | 張江琨 | 342901***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
10 | 周詩(shī)偉 | 340823***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
11 | 儲(chǔ)子健 | 340828***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
12 | 王怡蓉 | 340122***********6 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
13 | 吳嘉祺 | 340223***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
14 | 李慧 | 341221***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
15 | 李曉娟 | 341221***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
16 | 王慧 | 340828***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
17 | 何玲艷 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
18 | 姚寧 | 340823***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
19 | 石曉潔 | 341225***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
20 | 張莉莉 | 341225***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
21 | 謝丁 | 340802***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
22 | 李夢(mèng)蝶 | 341225***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
23 | 徐奧韻 | 340827***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
24 | 陳茜茜 | 341202***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
25 | 徐光磊 | 340828***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
26 | 夏媛 | 342921***********6 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
27 | 周琴 | 342921***********X | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
28 | 李典典 | 342921***********3 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
29 | 王文玥 | 341222***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
30 | 鄭麗麗 | 342601***********0 | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
31 | 黃亞萍 | 340824***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
32 | 崔明珍 | 340828***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
33 | 汪靜 | 342901***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
34 | 王茜雅 | 342625***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
35 | 胡軍 | 342921***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
36 | 郭衛(wèi)婷 | 340824***********7 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
37 | 徐少珍 | 342921***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
38 | 許家慧 | 342901***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
39 | 王麗娟 | 340721***********4 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
40 | 劉詩(shī)雨 | 342921***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
41 | 方宏菊 | 340823***********5 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
42 | 潘高元 | 340822***********4 | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
43 | 齊杰 | 340823***********6 | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
44 | 秦堃 | 342901***********7 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
45 | 黃書劍 | 342921***********2 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
46 | 吳慧芳 | 342901***********5 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
47 | 姜雪瑩 | 340711***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
48 | 檀軻慧 | 342901***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
49 | 丁麗琴 | 360430***********4 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
50 | 程輝 | 342921***********1 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
51 | 齊平 | 342921***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
52 | 程璐 | 342922***********0 | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
53 | 戴艷 | 340223***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
54 | 唐勝 | 342901***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
55 | 王露陽 | 340823***********4 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
56 | 趙麗麗 | 342901***********8 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
57 | 陸寶平 | 340823***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
58 | 詹艷婷 | 340221***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
59 | 朱紅艷 | 342901***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
60 | 陳瑾珂 | 342921***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
61 | 趙胤 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
62 | 王紫娟 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
63 | 徐健婷 | 342921***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
64 | 余夢(mèng) | 341721***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
65 | 王明 | 342921***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
66 | 包詩(shī)涵 | 342901***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
67 | 吳芝蘭 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
68 | 左登梅 | 342921***********6 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
69 | 程雯 | 342921***********8 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
70 | 方騰 | 342921***********9 | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
71 | 吳滿霞 | 342829***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
72 | 福琴 | 342921***********1 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
73 | 劉長(zhǎng)生 | 342921***********5 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
74 | 鄧美霞 | 342829***********8 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
75 | 黃振 | 342921***********2 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
76 | 徐加新 | 342829***********6 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
77 | 高藝璇 | 342921***********3 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
78 | 汪永莉 | 342921***********7 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
79 | 朱躍 | 342921***********5 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
80 | 姜小毛 | 342829***********0 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
81 | 王軍 | 342921***********1 | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
82 | 汪傳明 | 342829***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
83 | 陳軍 | 310112***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
84 | 劉淑敏 | 340222***********x | 20 | 8 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁