<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號(hào): 113418210032874733/202505-00009 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 【低?;麅?cè)】2025年5月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-28
        生效日期: 廢止日期:

        【低保花名冊(cè)】2025年5月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè)

        閱讀次數(shù): 來源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-05-28 11:31
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        2025年5月花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè)
        制表單位:花園鄉(xiāng)民政所 單位:元、人
        序號(hào) 家庭住址 村別 保障人
        (戶主)
        姓名

        家庭
        人口
        保障人口 保障
        類別
        保障
        原因
        低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金 是否三類監(jiān)測(cè)戶 備注
        A B C 單人保
        1 源口村新建組 源口村新建組 閔*松 1 1 A類 生活困難 508  152  660 
        2 源口村大村組 源口村大村組 金*治 2 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        3 源口村封坪組 源口村封坪組 鄭*和 2 2 C類 生活困難 730  0  730 
        4 源口村小村組 源口村小村組 王*紅 3 3 B類 因病 1200  240  1440 
        5 源口村大村組 源口村大村組 金*祥 4 4 B類 因病 1600  320  1920 
        6 源口村清水源組 源口村清水源組 方*相 3 3 A類 生活困難 1524  456  1980 
        7 源口村封坪組 源口村封坪組 鄭*田 2 2 B類 生活困難 800  160  960 
        8 源口村清水源組 源口村清水源組 吳*根 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        9 源口村清水源組 源口村清水源組 方*平 5 1 3 1 A類 生活困難 2073  392  2465 
        10 源口村 源口村 方*林 3 1 1 A類 因病 873  152  1025 
        11 源口村大村組 源口村大村組 金*龍 2 2 B類 生活困難 800  160  960 
        12 源口村 源口村 盧*平 2 2 C類 生活困難 730  0  730 
        13 源口村清水源組 源口村清水源組 方*男 2 1 1 A類 因病 908  232  1140 
        14 源口村新建組 源口村新建組 金*燦 3 1 B類 因病 400  80  480 
        15 合步村柏術(shù)組 合步村柏術(shù)組 萬*林 1 1 B類 因殘 400  80  480 
        16 合步村昌宋組 合步村昌宋組 檀*川 1 1 C類 生活困難 365  0  365 
        17 合步村上馮組 合步村上馮組 馮*勝 6  5 B類 因病 2000  400  2400 
        18 合步村后村組 合步村后村組 夏*紅 1  1 B類 因殘 400  80  480 
        19 合步村后村組 合步村后村組 檀*發(fā) 1  1 A類 因病 508  152  660 
        20 合步村下門組 合步村下門組 檀* 2  1 A類 因殘 508  152  660 
        21 合步村田畈組 合步村田畈組 檀*祖 4 2 C類 生活困難 730  0  730 
        22 花園鄉(xiāng)合步村 花園鄉(xiāng)合步村 夏*根 2 2 B類 因病 800  160  960 
        23 合步村下門組 合步村下門組 檀*軍 5 1 2 1 B類 因病 1673  312  1985 
        24 栗埠村墩上組 栗埠村墩上組 檀*兵 2 1 A類 生活困難 508  152  660 
        25 栗埠村栗埠組 栗埠村栗埠組 戴*陽(yáng) 2 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        26 栗埠村亭下組 栗埠村亭下組 吳*泰 1 1 A類 因病 508  152  660 
        27 栗埠村汪嶺組 栗埠村汪嶺組 汪*旺 2 1 A類 生活困難 508  152  660 
        28 栗埠村更新組 栗埠村更新組 章*林 1 1 A類 生活困難 508  152  660 
        29 栗埠村亭下組 栗埠村亭下組 汪*勝 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        30 栗埠村向陽(yáng)組 栗埠村向陽(yáng)組 吳* 1 1 A類 生活困難 508  152  660 
        31 栗埠村停下組 栗埠村停下組 汪*庭 2 1 A類 生活困難 508  152  660 
        32 栗埠村朱畈組 栗埠村朱畈組 虞*嵩 2 1 A類 因病 508  152  660 
        33 栗埠村井邊組 栗埠村井邊組 榮*倉(cāng) 2 1 C類 因病 365  0  365 
        34 栗埠村檀嶺組 栗埠村檀嶺組 儲(chǔ)*英 5 3 B類 因病 1200  240  1440 
        35 栗埠村 栗埠村 董*才 3 2 B類 因殘 800  160  960 
        36 花園鄉(xiāng)栗埠村 花園鄉(xiāng)栗埠村 朱*龍 2 2 B類 因病 800  160  960 
        37 栗埠村下嶺組 栗埠村 檀*林 5 1 1 A類 因病 908  232  1140
        38 新塘村登田組 新塘村登田組 葉*毛 3 3 B類 因貧 1200  240  1440 
        39 新塘村新田組 新塘村新田組 許*發(fā) 2 1 B類 因病 400  80  480 
        40 新塘村同興組 新塘村同興組 金*如 3 3 A類 因殘 1524  456  1980 
        41 新塘村 新塘村 陳*新 3 2 C類 缺乏勞動(dòng)力 730  0  730 
        42 新塘村登田組 新塘村登田組 裴*友 1 1 A類 因殘 508  152  660 
        43 花園鄉(xiāng)新塘村 花園鄉(xiāng)新塘村 劉*華 3 3 B類 因病 1200  240  1440 
        44 花園村馬坡組 花園村馬坡組 王*云 1 1 A類 生活困難 508  152  660 
        45 花園村萬里組 花園村萬里組 李*霞 2 1 A類 生活困難 508  152  660 
        46 花園村汪門組 花園村汪門組 汪*文 3 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        47 花園村西陽(yáng)組 花園村西陽(yáng)組 裴*才 2 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        48 花園村西邊組 花園村西邊組 朱*歐 3 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        49 花園村萬里組 花園村萬里組 倪*男 1 1 C類 因病 365  0  365 
        50 花園村馬坡組 花園村馬坡組 金*元 4 3 C類 生活困難 1095  0  1095 
        51 花園村紅星組 花園村紅星組 檀*壽 3 2 C類 生活困難 730  0  730 
        52 花園村檀坡組 花園村檀坡組 何*瑩 4 1 C類 生活困難 365  0  365 
        53 花園村花園組 花園村花園組 檀*友 1 1 A類 因殘 508  152  660 
        54 花園村馬坡組 花園村馬坡組 金*桃 1 1 A類 因病 508  152  660 
        55 花園村萬里組 花園村萬里組 吳*燕 5 4 C類 缺勞動(dòng)力 1460  0  1460 
        56 花園村馬坡組 花園村馬坡組 金*幫 3 2 C類 因病 730  0  730 
        57 花園村馬坡組 王*生 1 1 A類 因病 508  152  660 
        58 花園村汪門組 花園村汪門組 汪*志 4 2 B類 因病 800  160  960 
        59 花園村西邊組 花園村西邊組 汪*才 3 2 B類 因病 800  160  960 
        60 花園村西陽(yáng)組 花園村西陽(yáng)組 陳*明 2 2 B類 生活困難 800  160  960 
        61 花園鄉(xiāng)花園村 花園鄉(xiāng)花園村 徐*財(cái) 4 2 A類 因病 1016  304  1320 
        62 花園村 花園村 汪*龍 6 3 B類 因病 1200  240  1440 
        63 花園鄉(xiāng)花園村 花園鄉(xiāng)花園村 檀* 4 2 B類 因病 800  160  960 
        64 花園村西邊組 花園村西邊組 呂*林 2 2 B類 因病 800  160  960 
        65 花園村西邊組 花園村西邊組 朱*明 1 1 A類 因貧 508  152  660 
        66 南安村楊村組 南安村楊村組 馮*良 2 2 B類 因病 800  160  960 
        67 南安村方坡組 南安村方坡組 汪*基 2 2 C類 因貧 730  0  730 
        68 南安村上畈組 南安村上畈組 金*山 3 3 B類 因貧 1200  240  1440 
        69 南安村中畈組 南安村中畈組 汪*高 2 2 B類 因病 800  160  960 
        70 南安村汪村組 南安村汪村組 汪*宏 2 2 B類 因貧 800  160  960 
        71 南安村中畈組 南安村中畈組 侯*喜 1 1 B類 因病 400  80  480 
        72 南安村上畈組 南安村上畈組 徐*保 2 2 B類 因貧 800  160  960 
        73 南安村方坡組 南安村方坡組 金*女 4 4 C類 因病 1460  0  1460 
        74 南安村中畈組 南安村中畈組 章*兵 2 2 B類 因病 800  160  960 
        75 南安村方坡組 南安村方坡組 汪*林 2 2 B類 因病 800  160  960 
        76 南安村中畈組 南安村中畈組 徐*小 3 3 C類 因病 1095  0  1095 
        77 南安村南安組 南安村南安組 汪*毛 6 2 B類 因病 800  160  960 
        78 南安村南安組 南安村南安組 汪*華 4 2 B類 因病 800  160  960 
        79 花園鄉(xiāng)南安村 花園鄉(xiāng)南安村 朱*翔 5 3 B類 因殘 1200  240  1440 
        80 南安村 南安村 何*貴 4 4 C類 因病 1460  0  1460 
        81 南安村 南安村 洪*峰 3 2 B類 因病 800  160  960 
        82 南安村 南安村 汪*江 5 2 C類 因病 730  0  730 
        83 花園鄉(xiāng)南安村 花園鄉(xiāng)南安村 姜*培 1 1 A類 因病 508  152  660 
        84 祠村村登元組 祠村村登元組 劉*禮 4 3 A類 生活困難 1524  456  1980 
        85 祠村村登元組 祠村村登元組 劉*強(qiáng) 1 1 A類 重病 508  152  660 
        86 祠村村新祠組 祠村村新祠組 檀*國(guó) 2 1 B類 因病 400  80  480 
        87 祠村村祠下組 祠村村祠下組 程*珠 1 1 B類 因病殘 400  80  480 
        88 祠村村祠上組 祠村村祠上組 檀*貴 1 1 B類 因殘 400  80  480 
        89 祠村村祠上組 祠村村祠上組 劉*桂 1 1 B類 因殘 400  80  480 
        90 祠村村祠上組 祠村村祠上組 檀*甲 3 2 B類 生活困難 800  160  960 
        91 祠村村登元組 祠村村登元組 寧*基 5 5 C類 因病 1825  0  1825 
        92 祠村村登元組 祠村村登元組 檀*新 3 1 1 1 B類 因殘 1273  232  1505 
        93 祠村村登大組 祠村村登大組 檀*志 3 3 B類 因殘 1200  240  1440 
        94 祠村村祠下組 祠村村祠下組 韓*堂 3 3 B類 因病 1200  240  1440 
        95 祠村村祠下組 祠村村祠下組 檀*存 4 3 B類 因病 1200  240  1440 
        96 祠村村祠上組 祠村村祠上組 檀*軍 3 1 A類 因殘 508  152  660 
        97 花園鄉(xiāng)祠村村 花園鄉(xiāng)祠村村 王*元 3 2 A類 因殘 1016  304  1320 
        98 花園鄉(xiāng)祠村村 花園鄉(xiāng)祠村村 傅*寶 4 3 B類 因病 1200  240  1440 
        99 花園鄉(xiāng)祠村村 花園鄉(xiāng)祠村村 檀*春 4 2 B類 生活困難 800  160  960 
        100 花園鄉(xiāng)祠村村 花園鄉(xiāng)祠村村 檀*新 2 2 C類 缺乏勞動(dòng)力 730  0  730 
        101 祠村村登元組 祠村村登元組 檀*山 3 2 1 A類 生活困難 1416  384  1800 
        102 祠村村祠下組 祠村村 劉*林 6 1 1 A類 因病 1273  232  1505 
        103 雙河村雙河組 雙河村雙河組 徐*專 2 2 A類 生活困難 1016  304  1320 
        104 雙河村雙河組 雙河村雙河組 徐*德 1 1 A類 因殘 508  152  660 
        105 雙河村老屋徐組 雙河村老屋徐組 徐*鳳 2 2  A類 生活困難 1016  304  1320 
        106 雙河村雙河組 雙河村雙河組 董*生 1 1  A類 因殘 508  152  660 
        107 雙河村雙河組 雙河村雙河組 徐*風(fēng) 1 1  A類 因殘 508  152  660 
        108 雙河村老屋徐組 雙河村老屋徐組 黃*霞 3 2  A類 因病 1016  304  1320 
        109 老屋村老屋組 老屋村老屋組 汪*紅 4 1  1 1 A類 因病 1273  232 1505
        110 花園鄉(xiāng)雙河村 花園鄉(xiāng)雙河村 王*進(jìn) 5 1 B類 因病 400  80  480 
        111 花園鄉(xiāng)雙河村 花園鄉(xiāng)雙河村 徐* 4 2  A類 因病 1016  304  1320 
        112 花園鄉(xiāng)雙河村 花園鄉(xiāng)雙河村 徐*先 6 2  A類 因病 1016  304  1320 
        113 花園鄉(xiāng)雙河村 花園鄉(xiāng)雙河村 徐*順 3 1  1 1 A類 因病 1273  232  1505 
        114 花園鄉(xiāng)雙河村 花園鄉(xiāng)雙河村 徐*利 6 1 2 1 A類 因病 1673  312  1985 
        115 花園鄉(xiāng)雙河村麻山組 雙河村 徐* 5 2 1 2 A類 因病 2146  384  2530 
        116 老屋村西元組 老屋村西元組 汪*柱 3 2 B類 生活困難 800  160  960 
        117 老屋村菜嶺組 老屋村菜嶺組 汪*平 3 3  A類 生活困難 1524  456  1980 
        118 老屋村東坑組 老屋村東坑組 潘*勝 2 2  A類 因殘 1016  304  1320 
        119 老屋村東坑組 老屋村東坑組 朱*震 1 1  A類 因殘 508  152  660 
        120 老屋村三河組 老屋村三河組 汪*和 2 1 B類 因殘 400  80  480 
        121 老屋村萊嶺組 老屋村萊嶺組 汪*發(fā) 1 1  A類 因殘 508  152  660 
        122 老屋村東坑組 老屋村東坑組 戴*山 2 2 C類 家庭困難 730  0  730 
        123 老屋村 老屋村 高*娟 4 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200  240  1440 
        124 老屋村 老屋村 汪*鵑 4 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200  240  1440 
        125 老屋村 老屋村 汪*枝 3 2 B類 因病 800  160  960 
        126 老屋村 老屋村 汪*泉 3 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200  240  1440 
        127 老屋村老屋組 老屋村老屋組 汪*鵑 4 3 B類 生活困難 1200  240  1440 
        128 桃源村汪村組 桃源村汪村組 方*珠 3 3  A類 因病 1524  456  1980 
        129 桃源村桃源組 桃源村桃源組 夏*娟 1 1  A類 因病 508  152  660 
        130 桃源村道下組 桃源村道下組 金* 1 1  A類 因病 508  152  660 
        131 桃源村五畝畈組 桃源村五畝畈組 黃* 1 1  A類 因病 508  152  660 
        132 桃源村橫山組 桃源村橫山組 夏*果 2 2  A類 因病 1016  304  1320 
        133 桃源村楓樹組 桃源村楓樹組 汪*女 3 1 B類 生活困難 400  80  480 
        134 桃源村田南組 桃源村田南組 夏*昌 1 1 B類 因殘 400  80  480 
        135 桃源村五畝畈組 桃源村五畝畈組 黃*平 1 1  A類 因病 508  152  660 
        136 桃源村榨下組 桃源村榨下組 董*國(guó) 4 4 B類 因貧 1600  320  1920 
        137 桃源村莊村組 桃源村莊村組 丁*榮 2 2 B類 因貧 800  160  960 
        138 桃源村榨下組 桃源村榨下組 方*保 2 2 C類 因病 730  0  730 
        139 桃源村前進(jìn)組 桃源村前進(jìn)組 金*平 3 3 B類 生活困難 1200  240  1440 
        140 桃源村躍進(jìn)組 桃源村躍進(jìn)組 金*寶 2 2 C類 生活困難 730  0  730 
        141 桃源村莊村組 桃源村莊村組 金*勝 1 1 B類 因病 400  80  480 
        142 桃源村陰魚組 桃源村陰魚組 金*營(yíng) 4 3  A類 因病 1524  456  1980 
        143 桃源村光明組 桃源村光明組 金*英 3 2 B類 生活困難 800  160  960 
        144 桃源村楓樹組 桃源村楓樹組 王*桃 3 2 C類 因病 730  0  730 
        145 桃源村橫山組 桃源村橫山組 夏*寶 3 2 B類 因病 800  160  960 
        146 花園鄉(xiāng)桃源村 花園鄉(xiāng)桃源村 汪*平 3 2 C類 因病 730  0  730 
        147 桃源村 桃源村 夏*波 3 2 B類 因病 800  160  960 
        148 桃源村 桃源村 金*青 5 2 B類 因病 800  160  960 
        149 桃源村 桃源村 夏*祥 4 2 B類 因病 800  160  960 
        150 桃源村 桃源村 夏*和 2 2 B類 缺乏勞動(dòng)力 800  160  960 
        151 桃源村 桃源村 嚴(yán)*東 3 3 B類 因病 1200  240  1440 
        152 桃源村 桃源村 金*繼 3 3  A類 因病 1524  456  1980 
        153 桃源村 桃源村 王*生 2 2 C類 生活困難 730  0  730 
        154 桃源村 桃源村 戴* 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        155 桃源村 桃源村 方*根 2 2 C類 生活困難 730  0  730 
        156 桃源村 桃源村 夏*成 2 2 B類 因病 800  160  960 
        157 桃源村五畝組 桃源村五畝組 汪*紅 3 2 B類 因病 800  160  960 
        158 花園鄉(xiāng)桃源村 花園鄉(xiāng)桃源村 金*霞 3 1 B類 缺乏勞動(dòng)力 400  80  480 
        159 花園鄉(xiāng)桃源村 花園鄉(xiāng)桃源村 鮑*水 2 2  A類 因殘 1016  304  1320 
        160 桃源村塘王組 桃源村塘王組 徐*杰 2 1  1 A類 因病 908  232  1140 
        161 花園鄉(xiāng)桃源村 桃源村團(tuán)結(jié)組 徐* 3 1 A類 生活困難 508  152  660 
        162 桃源村莊村組 桃源村 汪*桃 2 1 A類 生活困難 508  152  660 
        163 桃源村陰魚組 花園鄉(xiāng)桃源村陰魚組 金*良 3 1 1 1 A類 因貧 1273 232 1505
        164 南溪村梅沖組 南溪村梅沖組 金* 4 1  A類 因殘 508  152  660 
        165 南溪村姚村組 南溪村姚村組 金*平 2 2 B類 因病 800  160  960 
        166 南溪村范村組 南溪村范村組 桂*英 1 1  A類 因殘 508  152  660 
        167 南溪村梅沖組 南溪村梅沖組 金*旺 1 1 B類 因殘 400  80  480 
        168 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 劉*花 1 1 B類 因病 400  80  480 
        169 南溪村陳上組 南溪村陳上組 檀*榮 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        170 南溪村董元組 南溪村董元組 方*良 2 1  A類 生活困難 508  152  660 
        171 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 金*船 3 1  A類 生活困難 508  152  660 
        172 南溪村方嶺組 南溪村方嶺組 陳*女 2 2  A類 生活困難 1016  304  1320 
        173 南溪村陳上組 南溪村陳上組 陳*民 1 1  A類 生活困難 508  152  660 
        174 南溪村大龍組 南溪村大龍組 金*義 2 2  A類 殘疾 1016  304  1320 
        175 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 金*強(qiáng) 4 3  A類 殘疾 1524  456  1980 
        176 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 胡*云 1 1 B類 因病 400  80  480 
        177 南溪村大龍組 南溪村大龍組 金*文 1 1  A類 殘疾 508  152  660 
        178 南溪村大龍組 南溪村大龍組 胡*英 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        179 南溪村梅沖組 南溪村梅沖組 金*立 1 1 B類 生活困難 400  80  480 
        180 南溪村大龍組 南溪村大龍組 金*根 2 2  A類 生活困難 1016  304  1320 
        181 南溪村下畈組 南溪村下畈組 汪*有 1 1 B類 因病 400  80  480 
        182 南溪村石洪組 南溪村石洪組 金*祥 2 1 B類 生活困難 400  80  480 
        183 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 劉*如 2 2  A類 生活困難 1016  304  1320 
        184 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 金*中 2 1  A類 因病 508  152  660 
        185 南溪村色陽(yáng)組 南溪村色陽(yáng)組 金*洲 3 2 B類 因病 800  160  960 
        186 南溪村陳沖組 南溪村陳沖組 劉*得 3 2 B類 因病 800  160  960 
        187 南溪村石洪組 南溪村石洪組 金*進(jìn) 4 3 B類 因病 1200  240  1440 
        188 南溪村江嶺組 南溪村江嶺組 姚*平 5 3 B類 因病 1200  240  1440 
        189 南溪村下畈組 南溪村下畈組 汪*進(jìn) 5 3 B類 因病 1200  240  1440 
        190 花園鄉(xiāng)南溪村 花園鄉(xiāng)南溪村 汪*輝 2 1  A類 生活困難 508  152  660 
        191 花園鄉(xiāng)南溪村 花園鄉(xiāng)南溪村 金*文 2 1  A類 因病 508  152  660 
        192 南溪村 南溪村 金*輝 3 2  A類 因殘 1016  304  1320 
        193 南溪村 南溪村 金*江 3 3  A類 因殘 1524  456  1980 
        194 南溪村董元組 南溪村董元組 汪*根 1 1  A類 生活困難 508  152  660 
        195 花園鄉(xiāng)南溪村 花園鄉(xiāng)南溪村 范*碧 5 1  A類 因病 508  152  660 
        196 南溪村下畈組 南溪村 鄭*霞 2 1 B類 因病 400  80  480 
        197 南溪村色陽(yáng)組 南溪村 馬*新 4 1 A類 因病 508 152 660
        198 胡村村莊村組 胡村村莊村組 韓*女 2 1  A類 因病 508  152  660 
        199 胡村村莊村組 胡村村莊村組 金*才 2 2 C類 因貧 730  0  730 
        200 胡村村莊村組 胡村村莊村組 程*輝 3 3 B類 生活困難 1200  240  1440 
        201 胡村村莊村組 胡村村莊村組 金*漢 2 2  A類 生活困難 1016  304  1320 
        202 胡村村莊村組 胡村村莊村組 金*松 3 2  A類 殘疾 1016  304  1320 
        203 胡村村檀村組 胡村村檀村組 金* 3 1  A類 殘疾 508  152  660 
        204 胡村村胡村組 胡村村胡村組 檀*蓮 1 1 C類 因病 365  0  365 
        205 胡村村胡村組 胡村村胡村組 胡*如 3 2 C類 因病 730  0  730 
        206 胡村村莊村組 胡村村莊村組 李*耀 2 1 B類 家庭困難 400  80  480 
        207 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 張*仁 3 2 B類 因病 800  160  960 
        208 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 劉*龍 4 3 B類 因病 1200  240  1440 
        209 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 金*斌 2 1  A類 因病 508  152  660 
        210 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 金*如 2 1  A類 因病 508  152  660 
        211 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 金*堂 2 2 B類 因病 800  160  960 
        212 花園鄉(xiāng)胡村村 花園鄉(xiāng)胡村村 汪*平 4 1 1 A類 生活困難 873  152  1025 
        填表人: 負(fù)責(zé)人:

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              亚洲五码在线视频| 日美中文无码字幕区| 久久综合久中文字幕青草| 高潮呻吟国产在线播放| 成人无码潮喷视频| 国产精品中文字幕在线| 国产精品无码av| 亚洲黄色网址在线观看| 99精品热在线高清观看视频| 欧美在线中文字幕乱码| 亚洲人成伊人成综合网中文| 自产国产一区二区| 亚洲午夜精品区午夜亚洲| 一本精品99久久精品66| 久久毛片免费基地| 人妻少妇乱子伦无码视频专区 | 99re热视频在线观看中文字幕| 亚洲免费人妻视频诱惑| 中文在线字幕第一页|