索引號: | 11341821003287318N/202506-00057 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2025年6月份農(nóng)村五保戶(分散供養(yǎng))花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 保障人 姓名 |
性別 | 年齡 | 供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 |
1 | 黃泥村 | 高*正 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
2 | 黃泥村 | 黃*平 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
3 | 黃泥村 | 黃*結(jié) | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
4 | 黃泥村 | 高*術(shù) | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
5 | 黃泥村 | 彭*梅 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
6 | 黃泥村 | 陳*彬 | 男 | 45 | 分散供養(yǎng) | 975 |
7 | 黃泥村 | 洪*林 | 男 | 80 | 分散供養(yǎng) | 975 |
8 | 黃泥村 | 雷*花 | 女 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
9 | 黃泥村 | 高*平 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
10 | 黃泥村 | 程*平 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
11 | 黃泥村 | 高*進 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
12 | 樟樹村 | 劉*翔 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
13 | 樟樹村 | 潮* | 男 | 39 | 分散供養(yǎng) | 975 |
14 | 梅山村 | 吳*旭 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
15 | 梅山村 | 劉*中 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 |
16 | 河西社區(qū) | 胡*根 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
17 | 河西社區(qū) | 徐*保 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
18 | 河西社區(qū) | 陳*洪 | 男 | 49 | 分散供養(yǎng) | 975 |
19 | 河西社區(qū) | 鄭*鑫 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
20 | 東山村 | 鄭*枝 | 女 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
21 | 東山村 | 孟*全 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
22 | 東山村 | 江*華 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
23 | 團結(jié)社區(qū) | 張*林 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
24 | 團結(jié)社區(qū) | 鄭*年 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
25 | 團結(jié)社區(qū) | 徐*華 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
26 | 孝義村 | 楊*明 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
27 | 孝義村 | 楊*奎 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
28 | 孝義村 | 張*節(jié) | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 |
29 | 孝義村 | 楊*國 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
30 | 孝義村 | 楊*杰 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
31 | 孝義村 | 周*枝 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
32 | 孝義村 | 倪*平 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
33 | 梅城村 | 鄭*炯 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
34 | 梅城村 | 吳*云 | 女 | 48 | 分散供養(yǎng) | 975 |
35 | 梅城村 | 王*俊 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
36 | 梅城村 | 洪*桂 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
37 | 梅城村 | 胡*煥 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
38 | 梅城村 | 江*喜 | 男 | 43 | 分散供養(yǎng) | 975 |
39 | 梅城村 | 鄭*龍 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
40 | 梅城村 | 施*田 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
41 | 梅城村 | 劉*林 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
42 | 梅城村 | 洪*松 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
43 | 梅城村 | 洪*中 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
44 | 梅城村 | 洪*康 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
45 | 梅城村 | 梅*華 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
46 | 梅城村 | 王*亮 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
47 | 徐村村 | 徐*平 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 |
48 | 徐村村 | 徐*平 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
49 | 徐村村 | 劉*英 | 女 | 52 | 分散供養(yǎng) | 975 |
50 | 徐村村 | 徐*星 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
51 | 尚合村 | 鄧*林 | 男 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 |
52 | 尚合村 | 鄧*會 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
53 | 尚合村 | 徐*普 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
54 | 尚合村 | 江*文 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
55 | 尚合村 | 鄧*華 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
56 | 尚合村 | 鄧*民 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
57 | 尚合村 | 於*元 | 男 | 81 | 分散供養(yǎng) | 975 |
58 | 尚合村 | 於*良 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
59 | 尚合村 | 檀*康 | 男 | 81 | 分散供養(yǎng) | 975 |
60 | 尚合村 | 鄧*烈 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
61 | 尚合村 | 吳*新 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
62 | 尚合村 | 吳*宜 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
63 | 尚合村 | 徐*宏 | 男 | 50 | 分散供養(yǎng) | 975 |
64 | 尚合村 | 徐*青 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
65 | 尚合村 | 鄧*慶 | 男 | 80 | 分散供養(yǎng) | 975 |
66 | 尚合村 | 鄧*根 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
67 | 尚合村 | 鄧*幫 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 |
68 | 尚合村 | 鄧*安 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
69 | 尚合村 | 徐*財 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
70 | 高嶺村 | 艾*木 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
71 | 高嶺村 | 艾*龍 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
72 | 高嶺村 | 洪*堯 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
73 | 高嶺村 | 洪*孝 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
74 | 高嶺村 | 方*培 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
75 | 高嶺村 | 徐*發(fā) | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
76 | 高嶺村 | 王*保 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 |
77 | 高嶺村 | 李*春 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 |
78 | 高嶺村 | 李* | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 |
79 | 高嶺村 | 胡*濤 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
80 | 高嶺村 | 胡*豐 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
81 | 高嶺村 | 施*魁 | 男 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 |
82 | 高嶺村 | 施*道 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
83 | 高嶺村 | 胡*明 | 男 | 47 | 分散供養(yǎng) | 975 |
84 | 高嶺村 | 王*燕 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
85 | 高嶺村 | 王*龍 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
86 | 高嶺村 | 余*榮 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
87 | 高嶺村 | 艾*裘 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 |
88 | 高嶺村 | 艾*新 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
89 | 高嶺村 | 李*立 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
90 | 高嶺村 | 何*辰 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
91 | 高嶺村 | 李*華 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 |
92 | 高嶺村 | 於*發(fā) | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
93 | 高嶺村 | 李*東 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
94 | 西村村 | 高*球 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
95 | 西村村 | 高*求 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
96 | 西村村 | 桂*林 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
97 | 西村村 | 何*煌 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
98 | 西村村 | 戴*樂 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
99 | 西村村 | 戴*華 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
100 | 西村村 | 戴*林 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
101 | 西村村 | 高*財 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 |
102 | 西村村 | 戴*輝 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 |
103 | 西村村 | 戴*旺 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
104 | 西村村 | 高*七 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
105 | 西村村 | 戴*全 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
106 | 西村村 | 桂*扇 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
107 | 西村村 | 程*君 | 男 | 36 | 分散供養(yǎng) | 975 |
108 | 良田村 | 魯*生 | 男 | 49 | 分散供養(yǎng) | 975 |
109 | 良田村 | 劉*華 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
110 | 良田村 | 韓*珠 | 女 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
111 | 良田村 | 劉*春 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
112 | 良田村 | 劉*全 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
113 | 良田村 | 方*春 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 |
114 | 良田村 | 彭*水 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
115 | 良田村 | 檀*和 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
116 | 良田村 | 檀*貴 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
117 | 乃灘村 | 韓*軍 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
118 | 乃灘村 | 韓*南 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
119 | 乃灘村 | 劉*紅 | 女 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
120 | 乃灘村 | 韓*華 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
121 | 楓樹村 | 陳*繼 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
122 | 楓樹村 | 劉*松 | 男 | 43 | 分散供養(yǎng) | 975 |
123 | 楓樹村 | 高*禮 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 |
124 | 東村村 | 胡*平 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
125 | 東村村 | 馮*生 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 |
126 | 東村村 | 胡*相 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
127 | 東村村 | 汪*桃 | 女 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
128 | 東村村 | 何*群 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
129 | 東村村 | 夏*豐 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
130 | 東村村 | 馮*太 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
131 | 東村村 | 張*元 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
132 | 東村村 | 張*松 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
133 | 東村村 | 汪*叢 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
134 | 東村村 | 陳*霞 | 女 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
135 | 東村村 | 馮*芳 | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 |
136 | 東村村 | 馮*俊 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
137 | 東村村 | 馮*根 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
138 | 東村村 | 馮*木 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
139 | 東村村 | 馮*華 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
140 | 東村村 | 馮*林 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
141 | 東村村 | 魯*海 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
142 | 東村村 | 葉*才 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
143 | 東村村 | 馮*來 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
144 | 東村村 | 鄭*貴 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
145 | 長嶺村 | 檀*福 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
146 | 長嶺村 | 陶*潮 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
147 | 長嶺村 | 趙*桓 | 男 | 40 | 分散供養(yǎng) | 975 |
148 | 長嶺村 | 趙*達 | 男 | 82 | 分散供養(yǎng) | 975 |
149 | 長嶺村 | 趙*英 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
150 | 長嶺村 | 吳*全 | 男 | 88 | 分散供養(yǎng) | 975 |
151 | 長嶺村 | 代*生 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
152 | 長嶺村 | 趙*家 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
153 | 長嶺村 | 鄧*如 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
154 | 永豐村 | 王*勝 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
155 | 永豐村 | 洪*德 | 男 | 58 | 分散供養(yǎng) | 975 |
156 | 永豐村 | 曹*文 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
157 | 永豐村 | 張*壽 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
158 | 永豐村 | 洪*道 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
159 | 永豐村 | 洪*紅 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
160 | 永豐村 | 徐*林 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
161 | 永豐村 | 吳*云 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 |
162 | 永豐村 | 鄧*香 | 女 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
163 | 永豐村 | 趙*貴 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
164 | 禾豐村 | 陳*伢 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
165 | 禾豐村 | 丁*明 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 |
166 | 禾豐村 | 王*妹 | 女 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
167 | 禾豐村 | 余*益 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 |
168 | 禾豐村 | 王*義 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
169 | 禾豐村 | 王*福 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
170 | 禾豐村 | 丁*年 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
171 | 禾豐村 | 王*茂 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
172 | 蘭城村 | 潘*華 | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 |
173 | 蘭城村 | 阮*全 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
174 | 蘭城村 | 程*忠 | 男 | 54 | 分散供養(yǎng) | 975 |
175 | 大莊村 | 徐*民 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 |
176 | 大莊村 | 李*國 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
177 | 大莊村 | 胡*勝 | 男 | 54 | 分散供養(yǎng) | 975 |
178 | 大莊村 | 徐*云 | 女 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
179 | 大莊村 | 馮*發(fā) | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
180 | 大莊村 | 丁*良 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
181 | 永勝村 | 傅*根 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 |
182 | 永勝村 | 齊*起 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
183 | 永勝村 | 付*倉 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 |
184 | 毛田村 | 陳*來 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
185 | 查橋村 | 李*田 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 |
186 | 查橋村 | 汪*花 | 女 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
187 | 管山村 | 黃*順 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 |
188 | 管山村 | 鄭*彬 | 男 | 42 | 分散供養(yǎng) | 975 |
189 | 管山村 | 張*保 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
190 | 管山村 | 盛*群 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 |
191 | 管山村 | 鄭*應(yīng) | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
192 | 管山村 | 汪*武 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 |
193 | 管山村 | 徐*文 | 男 | 58 | 分散供養(yǎng) | 975 |
194 | 管山村 | 馬*清 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
195 | 管山村 | 陳*華 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
196 | 管山村 | 趙*明 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
197 | 管山村 | 徐*紅 | 男 | 54 | 分散供養(yǎng) | 975 |
198 | 建東村 | 馬*祥 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
199 | 建東村 | 汪* | 女 | 41 | 分散供養(yǎng) | 975 |
200 | 建東村 | 汪*偉 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 |
201 | 建東村 | 汪*生 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
202 | 建東村 | 鄭*民 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 |
203 | 建東村 | 汪*明 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
204 | 汪村村 | 倪*培 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 |
205 | 汪村村 | 王*龍 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
206 | 汪村村 | 吳* | 男 | 41 | 分散供養(yǎng) | 975 |
207 | 汪村村 | 蘇*蘭 | 女 | 36 | 分散供養(yǎng) | 975 |
208 | 汪村村 | 吳*風(fēng) | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 |
209 | 汪村村 | 霍* | 男 | 41 | 分散供養(yǎng) | 975 |
210 | 董沖村 | 林*胡 | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 |
211 | 董沖村 | 葛*友 | 男 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 |
212 | 大碑村 | 龐*海 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 |
213 | 大碑村 | 張*青 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 |
214 | 大碑村 | 方*保 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 |
215 | 大碑村 | 龐*水 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 |
216 | 大碑村 | 張*青 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 |
217 | 龍崗村 | 方*玉 | 女 | 45 | 分散供養(yǎng) | 975 |
218 | 龍崗村 | 徐*松 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 |
219 | 龍崗村 | 方*明 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
220 | 龍崗村 | 吳*貴 | 男 | 40 | 分散供養(yǎng) | 975 |
221 | 龍崗村 | 徐*成 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
222 | 汪街村 | 詹*能 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 |
223 | 汪街村 | 汪*民 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 |
224 | 汪街村 | 章*軍 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 |
合計 | 218400 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁