索引號(hào): | 11341821003287318N/202506-00056 | 組配分類(lèi): | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 堯渡鎮(zhèn)2025年6月份農(nóng)村五保戶(集中供養(yǎng))花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 保障人 姓名 |
性別 | 年齡 | 供養(yǎng)類(lèi)別 | 供養(yǎng)金額 | 供養(yǎng)機(jī)構(gòu) |
1 | 長(zhǎng)嶺村 | 余*賜 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
2 | 長(zhǎng)嶺村 | 江*花 | 女 | 86 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
3 | 長(zhǎng)嶺村 | 趙*刮 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
4 | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*漢 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
5 | 長(zhǎng)嶺村 | 李*耿 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
6 | 長(zhǎng)嶺村 | 葉*云 | 男 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
7 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄭*益 | 男 | 70 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
8 | 長(zhǎng)嶺村 | 孔*元 | 男 | 50 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
9 | 長(zhǎng)嶺村 | 趙*華 | 男 | 58 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
10 | 汪街村 | 陳*花 | 女 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
11 | 汪街村 | 余*全 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
12 | 汪街村 | 石*繼 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
13 | 永勝村 | 傅*照 | 男 | 82 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
14 | 永勝村 | 姚*明 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
15 | 永勝村 | 吳*田 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
16 | 禾豐村 | 徐*全 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
17 | 禾豐村 | 王*苗 | 男 | 49 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
18 | 禾豐村 | 王*壽 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
19 | 查橋村 | 朱*山 | 男 | 60 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
20 | 查橋村 | 汪*杰 | 男 | 84 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
21 | 管山村 | 鄧*英 | 女 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
22 | 管山村 | 盧*狗 | 男 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
23 | 管山村 | 李*富 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
24 | 管山村 | 鮑*林 | 男 | 55 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
25 | 毛田村 | 劉*順 | 男 | 63 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
26 | 毛田村 | 胡*亮 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
27 | 毛田村 | 余*安 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
28 | 毛田村 | 謝*桃 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
29 | 汪村村 | 江*禮 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
30 | 汪村村 | 劉*嬌 | 女 | 72 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
31 | 汪村村 | 陶*根 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
32 | 大碑村 | 高*華 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
33 | 大碑村 | 王*香 | 女 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
34 | 大碑村 | 龐*生 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
35 | 大碑村 | 馬*英 | 女 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
36 | 董沖村 | 徐*正 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
37 | 董沖村 | 潘*甲 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
38 | 董沖村 | 王*豐 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
39 | 董沖村 | 張*太 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
40 | 龍崗村 | 王*青 | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
41 | 河西社區(qū) | 陳*生 | 男 | 83 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
42 | 黃泥村 | 金*元 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
43 | 良田村 | 檀*龍 | 男 | 72 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
44 | 楓樹(shù)村 | 高*清 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
45 | 楓樹(shù)村 | 汪*旺 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
46 | 楓樹(shù)村 | 高*英 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
47 | 乃灘村 | 金*財(cái) | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
48 | 東村村 | 鄭*鳳 | 女 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
49 | 東村村 | 鄭*財(cái) | 男 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
50 | 東村村 | 汪*林 | 男 | 65 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
51 | 東村村 | 陳*錢(qián) | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
52 | 東村村 | 鄭*龍 | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
53 | 東村村 | 馮*成 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
54 | 東村村 | 葉*和 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
55 | 東村村 | 鄭*煥 | 男 | 72 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
56 | 東村村 | 張*英 | 女 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
57 | 東村村 | 汪*澤 | 男 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
58 | 東村村 | 王*生 | 男 | 60 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
59 | 東村村 | 王*根 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
60 | 東村村 | 汪*華 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
61 | 東村村 | 汪*德 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
62 | 雙西湖村 | 徐*普 | 男 | 83 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
63 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐*明 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
64 | 高嶺村 | 胡*發(fā) | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
65 | 高嶺村 | 方*保 | 男 | 63 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
66 | 高嶺村 | 洪*根 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
67 | 高嶺村 | 施*茂 | 男 | 68 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
68 | 高嶺村 | 何*洪 | 男 | 82 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
69 | 高嶺村 | 洪*忠 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
70 | 梅城村 | 張*平 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
71 | 梅城村 | 鄭*炯 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
72 | 梅城村 | 周*清 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
73 | 徐村村 | 徐*燦 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
74 | 徐村村 | 洪*勝 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
75 | 徐村村 | 計(jì)*茂 | 男 | 72 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
76 | 尚合村 | 余*黃 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
77 | 尚合村 | 徐*福 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
78 | 尚合村 | 徐*龍 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
79 | 尚合村 | 吳*志 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
80 | 大莊村 | 余*元 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
81 | 龍崗村 | 方*春 | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
82 | 毛田村 | 紀(jì)*云 | 男 | 60 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
83 | 毛田村 | 紀(jì)*結(jié) | 男 | 79 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
84 | 高嶺村 | 余*早 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)