索引號(hào): | 11341821003287318N/202506-00039 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2025年6月份城市低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 整戶保 | 單人保 | 低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 | |
特殊困難對(duì)象 | 普通 對(duì)象 |
||||||||||
1 | 梅林社區(qū) | 胡*根 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
2 | 梅林社區(qū) | 陳*萍 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
3 | 梅林社區(qū) | 方*勇 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
4 | 梅林社區(qū) | 萬(wàn)*明 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
5 | 梅林社區(qū) | 楊*志 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
6 | 梅林社區(qū) | 徐* | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
7 | 梅林社區(qū) | 周*文 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
8 | 梅林社區(qū) | 何* | 男 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
9 | 梅林社區(qū) | 左*梅 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
10 | 梅林社區(qū) | 程*斌 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
11 | 梅林社區(qū) | 劉* | 男 | 2 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | ||
12 | 梅林社區(qū) | 王*鋼 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
13 | 梅林社區(qū) | 唐*霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
14 | 梅林社區(qū) | 史*梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
15 | 梅林社區(qū) | 鄭*霞 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1761 | 237 | 1998 | ||
16 | 梅林社區(qū) | 李*香 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | |||
17 | 梅林社區(qū) | 馬*生 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
18 | 梅林社區(qū) | 方*霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
19 | 梅林社區(qū) | 黃*紅 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
20 | 梅林社區(qū) | 楊*品 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
21 | 梅林社區(qū) | 查*良 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
22 | 梅林社區(qū) | 徐*林 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
23 | 梅林社區(qū) | 程* | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
24 | 梅林社區(qū) | 柯*劍 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | |||
25 | 梅林社區(qū) | 章* | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
26 | 梅林社區(qū) | 周*宏 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
27 | 梅林社區(qū) | 王*友 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1761 | 79 | 1840 | |
28 | 梅林社區(qū) | 韓*香 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
29 | 梅林社區(qū) | 程*文 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
30 | 梅林社區(qū) | 方* | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
31 | 梅林社區(qū) | 姜*毛 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
32 | 梅林社區(qū) | 吳*霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | |||
33 | 梅林社區(qū) | 陳*紅 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
34 | 梅林社區(qū) | 王*燕 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | ||
35 | 梅林社區(qū) | 方* | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
36 | 梅林社區(qū) | 黃*妹 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
37 | 梅林社區(qū) | 徐*兵 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
38 | 梅林社區(qū) | 馮* | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
39 | 梅林社區(qū) | 吳*生 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
40 | 梅林社區(qū) | 王*超 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | |||
41 | 梅林社區(qū) | 楊* | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
42 | 梅林社區(qū) | 江* | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | |||
43 | 梅林社區(qū) | 周*芳 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | |||
44 | 梅林社區(qū) | 黃* | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
45 | 梅林社區(qū) | 陳* | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1461 | 79 | 1540 | |
46 | 梅林社區(qū) | 陳* | 男 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1461 | 158 | 1619 | |
47 | 梅林社區(qū) | 許* | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
48 | 梅林社區(qū) | 劉*東 | 男 | 3 | 3 | 3 | 2061 | 237 | 2298 | ||
49 | 梅林社區(qū) | 洪*霞 | 女 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2061 | 79 | 2140 | |
50 | 梅林社區(qū) | 喻*平 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
51 | 梅林社區(qū) | 洪*平 | 男 | 3 | 2 | 2 | 974 | 974 | |||
52 | 梅林社區(qū) | 汪* | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
53 | 梅林社區(qū) | 查*萍 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
54 | 梅林社區(qū) | 查* | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 487 | |||
55 | 梅林社區(qū) | 江*龍 | 男 | 2 | 2 | 2 | 974 | 974 | |||
56 | 梅林社區(qū) | 孫*琴 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1374 | 79 | 1453 | |
57 | 蘭溪社區(qū) | 吳*峰 | 男 | 3 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
58 | 蘭溪社區(qū) | 李*青 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 974 | 79 | 1053 | |
59 | 蘭溪社區(qū) | 畢*俊 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
60 | 蘭溪社區(qū) | 徐*婕 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
61 | 蘭溪社區(qū) | 汪*莉 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
62 | 蘭溪社區(qū) | 章*紅 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
63 | 蘭溪社區(qū) | 高*璇 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
64 | 蘭溪社區(qū) | 王*明 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
65 | 蘭溪社區(qū) | 殷* | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
66 | 蘭溪社區(qū) | 王*菊 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1174 | 79 | 1253 | |
67 | 蘭溪社區(qū) | 金*暉 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
68 | 蘭溪社區(qū) | 洪*成 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1374 | 158 | 1532 | ||
69 | 蘭溪社區(qū) | 包*萌 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1461 | 237 | 1698 | ||
70 | 蘭溪社區(qū) | 沈*姣 | 女 | 2 | 2 | 2 | 974 | 158 | 1132 | ||
71 | 蘭溪社區(qū) | 謝*娟 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
72 | 蘭溪社區(qū) | 曹*琴 | 女 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
73 | 蘭溪社區(qū) | 檀*慧 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
74 | 老街社區(qū) | 趙*根 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
75 | 老街社區(qū) | 余*琦 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
76 | 老街社區(qū) | 王*兵 | 男 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
77 | 老街社區(qū) | 孫*霞 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
78 | 老街社區(qū) | 鄭*青 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
79 | 老街社區(qū) | 史*麗 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
80 | 老街社區(qū) | 吳* | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
81 | 老街社區(qū) | 劉* | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
82 | 老街社區(qū) | 胡*嘉 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | |||
83 | 老街社區(qū) | 陳*添 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
84 | 老街社區(qū) | 黃*華 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
85 | 老街社區(qū) | 趙*華 | 男 | 4 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
86 | 老街社區(qū) | 陳*芳 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1174 | 158 | 1332 | ||
87 | 老街社區(qū) | 王*四 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | ||
88 | 老街社區(qū) | 趙*芳 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
89 | 老街社區(qū) | 胡*明 | 男 | 4 | 2 | 2 | 774 | 158 | 932 | ||
90 | 老街社區(qū) | 吳*華 | 女 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | ||
91 | 老街社區(qū) | 廖*生 | 男 | 2 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | ||
92 | 老街社區(qū) | 許*勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
93 | 老街社區(qū) | 李*甜 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
94 | 老街社區(qū) | 鄧*霞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
95 | 老街社區(qū) | 徐*梅 | 女 | 1 | 1 | 1 | 387 | 79 | 466 | ||
96 | 老街社區(qū) | 金* | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
97 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王*華 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
98 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 凌*平 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
99 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 江* | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | ||
100 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 高* | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
101 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 劉*兵 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
102 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐*花 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 974 | 79 | 1053 | |
103 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 廖*娜 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
104 | 秋浦社區(qū) | 劉*勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | |||
105 | 秋浦社區(qū) | 雷* | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
106 | 秋浦社區(qū) | 吳*錦 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
107 | 秋浦社區(qū) | 儲(chǔ)* | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
108 | 秋浦社區(qū) | 安* | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 687 | |||
109 | 秋浦社區(qū) | 郭* | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
110 | 秋浦社區(qū) | 葉*剛 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
111 | 秋浦社區(qū) | 鄧* | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1374 | 79 | 1453 | |
112 | 秋浦社區(qū) | 張* | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
113 | 秋浦社區(qū) | 余*祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 487 | 79 | 566 | ||
114 | 秋浦社區(qū) | 楊*霞 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
115 | 河西社區(qū) | 吳*才 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
116 | 河西社區(qū) | 胡*云 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1574 | 158 | 1732 | ||
117 | 河西社區(qū) | 張*祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
118 | 河西社區(qū) | 徐*紅 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1174 | 0 | 1174 | ||
119 | 河西社區(qū) | 章*航 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
120 | 河西社區(qū) | 胡*安 | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
121 | 河西社區(qū) | 張*梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | ||
122 | 河西社區(qū) | 朱*敏 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
123 | 河西社區(qū) | 周* | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 0 | 630 | ||
124 | 河西社區(qū) | 吳*桃 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
125 | 河西社區(qū) | 劉*生 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 774 | 79 | 853 | |
126 | 堯舜社區(qū) | 劉*強(qiáng) | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
127 | 堯舜社區(qū) | 桂*朋 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
128 | 堯舜社區(qū) | 王*琪 | 女 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
129 | 堯舜社區(qū) | 宣* | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
130 | 堯舜社區(qū) | 戴*松 | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 0 | 787 | ||
131 | 堯舜社區(qū) | 趙*明 | 女 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
132 | 堯舜社區(qū) | 王* | 男 | 3 | 2 | 2 | 1174 | 158 | 1332 | ||
133 | 堯舜社區(qū) | 向*淇 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
134 | 堯舜社區(qū) | 程*發(fā) | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
135 | 堯舜社區(qū) | 盧*順 | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
136 | 堯舜社區(qū) | 鄭*學(xué) | 男 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
137 | 堯舜社區(qū) | 丁* | 男 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
138 | 堯舜社區(qū) | 邢*珍 | 女 | 5 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
139 | 堯舜社區(qū) | 施*貴 | 男 | 3 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
140 | 堯舜社區(qū) | 方*泉 | 男 | 5 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
141 | 堯舜社區(qū) | 吳*梅 | 女 | 2 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
142 | 堯舜社區(qū) | 金*平 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1574 | 158 | 1732 | ||
143 | 堯舜社區(qū) | 沈*紅 | 男 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1948 | 237 | 2185 | |
144 | 堯河社區(qū) | 胡*安 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
145 | 堯河社區(qū) | 戴*發(fā) | 男 | 3 | 2 | 2 | 1174 | 1174 | |||
146 | 堯河社區(qū) | 鄭*祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
147 | 堯河社區(qū) | 鄭* | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
148 | 堯河社區(qū) | 鄭*豪 | 男 | 1 | 1 | 1 | 587 | 79 | 666 | ||
149 | 堯河社區(qū) | 陶*枝 | 女 | 2 | 2 | 2 | 974 | 974 | |||
150 | 堯河社區(qū) | 王* | 男 | 1 | 1 | 1 | 787 | 79 | 866 | ||
151 | 鎮(zhèn)直 | 韓*勝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 687 | 79 | 766 | ||
152 | 鎮(zhèn)直 | 廖*瑛 | 女 | 2 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
153 | 梅城村 | 江*軍 | 男 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2748 | 79 | 2827 | |
154 | 東村村 | 馮*珍 | 女 | 3 | 1 | 1 | 630 | 630 | |||
303 | 199 | 105 | 45 | 49 | 127220 | 8295 | 135515 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)