<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號(hào): 11341821003287318N/202506-00039 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 堯渡鎮(zhèn)2025年6月份城市低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-26
        生效日期: 廢止日期:

        堯渡鎮(zhèn)2025年6月份城市低保對(duì)象花名冊(cè)

        閱讀次數(shù): 來(lái)源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2025-06-26 15:26
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        序號(hào) 社區(qū) 保障人
        姓名

        家庭
        人口
        保障人口 整戶保 單人保 低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
        特殊困難對(duì)象 普通
        對(duì)象
        1 梅林社區(qū) 胡*根 1 1 1 787 79 866
        2 梅林社區(qū) 陳*萍 2 1 1 630 630
        3 梅林社區(qū) 方*勇 1 1 1 787 79 866
        4 梅林社區(qū) 萬(wàn)*明 1 1 1 787 79 866
        5 梅林社區(qū) 楊*志 1 1 1 787 79 866
        6 梅林社區(qū) 徐* 1 1 1 787 79 866
        7 梅林社區(qū) 周*文 3 1 1 630 630
        8 梅林社區(qū) 何* 2 1 1 787 79 866
        9 梅林社區(qū) 左*梅 1 1 1 687 79 766
        10 梅林社區(qū) 程*斌 1 1 1 687 79 766
        11 梅林社區(qū) 劉* 2 2 2 1374 158 1532
        12 梅林社區(qū) 王*鋼 1 1 1 687 79 766
        13 梅林社區(qū) 唐*霞 1 1 1 787 79 866
        14 梅林社區(qū) 史*梅 2 1 1 630 630
        15 梅林社區(qū) 鄭*霞 3 3 3 1761 237 1998
        16 梅林社區(qū) 李*香 1 1 1 687 687
        17 梅林社區(qū) 馬*生 1 1 1 687 79 766
        18 梅林社區(qū) 方*霞 1 1 1 687 79 766
        19 梅林社區(qū) 黃*紅 3 1 1 630 630
        20 梅林社區(qū) 楊*品 3 1 1 630 630
        21 梅林社區(qū) 查*良 2 2 1 1 1174 79 1253
        22 梅林社區(qū) 徐*林 1 1 1 587 79 666
        23 梅林社區(qū) 程* 3 2 1 1 1174 79 1253
        24 梅林社區(qū) 柯*劍 1 1 1 787 787
        25 梅林社區(qū) 章* 2 1 1 630 630
        26 梅林社區(qū) 周*宏 2 1 1 630 630
        27 梅林社區(qū) 王*友 3 3 1 2 1761 79 1840
        28 梅林社區(qū) 韓*香 2 1 1 630 630
        29 梅林社區(qū) 程*文 1 1 1 687 79 766
        30 梅林社區(qū) 方* 2 1 1 630 630
        31 梅林社區(qū) 姜*毛 1 1 1 687 79 766
        32 梅林社區(qū) 吳*霞 1 1 1 687 687
        33 梅林社區(qū) 陳*紅 3 2 1 1 1174 79 1253
        34 梅林社區(qū) 王*燕 3 2 2 1374 158 1532
        35 梅林社區(qū) 方* 3 2 1 1 1174 79 1253
        36 梅林社區(qū) 黃*妹 3 1 1 630 630
        37 梅林社區(qū) 徐*兵 1 1 1 787 79 866
        38 梅林社區(qū) 馮* 2 1 1 630 630
        39 梅林社區(qū) 吳*生 3 2 1 1 1174 79 1253
        40 梅林社區(qū) 王*超 1 1 1 787 787
        41 梅林社區(qū) 楊* 1 1 1 687 79 766
        42 梅林社區(qū) 江* 1 1 1 787 787
        43 梅林社區(qū) 周*芳 1 1 1 687 687
        44 梅林社區(qū) 黃* 1 1 1 687 79 766
        45 梅林社區(qū) 陳* 3 3 1 2 1461 79 1540
        46 梅林社區(qū) 陳* 3 3 2 1 1461 158 1619
        47 梅林社區(qū) 許* 1 1 1 587 79 666
        48 梅林社區(qū) 劉*東 3 3 3 2061 237 2298
        49 梅林社區(qū) 洪*霞 3 3 1 2 2061 79 2140
        50 梅林社區(qū) 喻*平 1 1 1 687 79 766
        51 梅林社區(qū) 洪*平 3 2 2 974 974
        52 梅林社區(qū) 汪* 2 1 1 630 630
        53 梅林社區(qū) 查*萍 3 1 1 630 630
        54 梅林社區(qū) 查* 1 1 1 487 487
        55 梅林社區(qū) 江*龍 2 2 2 974 974
        56 梅林社區(qū) 孫*琴 3 2 1 1 1374 79 1453
        57 蘭溪社區(qū) 吳*峰 3 1 1 787 79 866
        58 蘭溪社區(qū) 李*青 3 2 1 1 974 79 1053
        59 蘭溪社區(qū) 畢*俊 1 1 1 787 79 866
        60 蘭溪社區(qū) 徐*婕 2 1 1 630 0 630
        61 蘭溪社區(qū) 汪*莉 2 1 1 630 0 630
        62 蘭溪社區(qū) 章*紅 2 1 1 630 0 630
        63 蘭溪社區(qū) 高*璇 2 1 1 630 0 630
        64 蘭溪社區(qū) 王*明 3 1 1 630 0 630
        65 蘭溪社區(qū) 殷* 1 1 1 787 79 866
        66 蘭溪社區(qū) 王*菊 2 2 1 1 1174 79 1253
        67 蘭溪社區(qū) 金*暉 1 1 1 787 79 866
        68 蘭溪社區(qū) 洪*成 2 2 2 1374 158 1532
        69 蘭溪社區(qū) 包*萌 3 3 3 1461 237 1698
        70 蘭溪社區(qū) 沈*姣 2 2 2 974 158 1132
        71 蘭溪社區(qū) 謝*娟 3 1 1 630 0 630
        72 蘭溪社區(qū) 曹*琴 1 1 1 587 79 666
        73 蘭溪社區(qū) 檀*慧 1 1 1 787 79 866
        74 老街社區(qū) 趙*根 2 1 1 630 0 630
        75 老街社區(qū) 余*琦 2 1 1 630 0 630
        76 老街社區(qū) 王*兵 2 1 1 787 79 866
        77 老街社區(qū) 孫*霞 3 1 1 630 0 630
        78 老街社區(qū) 鄭*青 3 1 1 630 0 630
        79 老街社區(qū) 史*麗 3 1 1 630 0 630
        80 老街社區(qū) 吳* 3 1 1 630 0 630
        81 老街社區(qū) 劉* 3 1 1 630 0 630
        82 老街社區(qū) 胡*嘉 1 1 1 787 787
        83 老街社區(qū) 陳*添 3 1 1 630 0 630
        84 老街社區(qū) 黃*華 3 1 1 630 0 630
        85 老街社區(qū) 趙*華 4 1 1 630 0 630
        86 老街社區(qū) 陳*芳 2 2 2 1174 158 1332
        87 老街社區(qū) 王*四 1 1 1 787 0 787
        88 老街社區(qū) 趙*芳 2 1 1 630 0 630
        89 老街社區(qū) 胡*明 4 2 2 774 158 932
        90 老街社區(qū) 吳*華 1 1 1 487 79 566
        91 老街社區(qū) 廖*生 2 1 1 487 79 566
        92 老街社區(qū) 許*勝 1 1 1 587 79 666
        93 老街社區(qū) 李*甜 2 1 1 630 0 630
        94 老街社區(qū) 鄧*霞 1 1 1 587 79 666
        95 老街社區(qū) 徐*梅 1 1 1 387 79 466
        96 老街社區(qū) 金* 3 1 1 630 0 630
        97 團(tuán)結(jié)社區(qū) 王*華 3 1 1 630 630
        98 團(tuán)結(jié)社區(qū) 凌*平 2 1 1 630 630
        99 團(tuán)結(jié)社區(qū) 江* 1 1 1 487 79 566
        100 團(tuán)結(jié)社區(qū) 高* 2 1 1 630 630
        101 團(tuán)結(jié)社區(qū) 劉*兵 1 1 1 687 79 766
        102 團(tuán)結(jié)社區(qū) 徐*花 2 2 1 1 974 79 1053
        103 團(tuán)結(jié)社區(qū) 廖*娜 3 1 1 630 630
        104 秋浦社區(qū) 劉*勝 1 1 1 787 787
        105 秋浦社區(qū) 雷* 1 1 1 787 79 866
        106 秋浦社區(qū) 吳*錦 1 1 1 687 79 766
        107 秋浦社區(qū) 儲(chǔ)* 1 1 1 687 79 766
        108 秋浦社區(qū) 安* 1 1 1 687 687
        109 秋浦社區(qū) 郭* 1 1 1 687 79 766
        110 秋浦社區(qū) 葉*剛 1 1 1 687 79 766
        111 秋浦社區(qū) 鄧* 3 2 1 1 1374 79 1453
        112 秋浦社區(qū) 張* 3 1 1 630 630
        113 秋浦社區(qū) 余*祥 1 1 1 487 79 566
        114 秋浦社區(qū) 楊*霞 2 1 1 630 630
        115 河西社區(qū) 吳*才 2 1 1 630 0 630
        116 河西社區(qū) 胡*云 2 2 2 1574 158 1732
        117 河西社區(qū) 張*祥 1 1 1 787 79 866
        118 河西社區(qū) 徐*紅 2 2 2 1174 0 1174
        119 河西社區(qū) 章*航 1 1 1 787 79 866
        120 河西社區(qū) 胡*安 3 1 1 630 630
        121 河西社區(qū) 張*梅 2 1 1 787 0 787
        122 河西社區(qū) 朱*敏 1 1 1 787 79 866
        123 河西社區(qū) 周* 3 1 1 630 0 630
        124 河西社區(qū) 吳*桃 1 1 1 787 79 866
        125 河西社區(qū) 劉*生 2 2 1 1 774 79 853
        126 堯舜社區(qū) 劉*強(qiáng) 1 1 1 787 79 866
        127 堯舜社區(qū) 桂*朋 1 1 1 787 79 866
        128 堯舜社區(qū) 王*琪 1 1 1 787 79 866
        129 堯舜社區(qū) 宣* 1 1 1 787 79 866
        130 堯舜社區(qū) 戴*松 1 1 1 787 0 787
        131 堯舜社區(qū) 趙*明 1 1 1 687 79 766
        132 堯舜社區(qū) 王* 3 2 2 1174 158 1332
        133 堯舜社區(qū) 向*淇 2 1 1 630 630
        134 堯舜社區(qū) 程*發(fā) 2 1 1 630 630
        135 堯舜社區(qū) 盧*順 2 1 1 630 630
        136 堯舜社區(qū) 鄭*學(xué) 2 1 1 630 630
        137 堯舜社區(qū) 丁* 3 1 1 630 630
        138 堯舜社區(qū) 邢*珍 5 1 1 787 79 866
        139 堯舜社區(qū) 施*貴 3 1 1 787 79 866
        140 堯舜社區(qū) 方*泉 5 1 1 787 79 866
        141 堯舜社區(qū) 吳*梅 2 1 1 787 79 866
        142 堯舜社區(qū) 金*平 2 2 2 1574 158 1732
        143 堯舜社區(qū) 沈*紅 4 4 3 1 1948 237 2185
        144 堯河社區(qū) 胡*安 1 1 1 687 79 766
        145 堯河社區(qū) 戴*發(fā) 3 2 2 1174 1174
        146 堯河社區(qū) 鄭*祥 1 1 1 687 79 766
        147 堯河社區(qū) 鄭* 3 1 1 630 630
        148 堯河社區(qū) 鄭*豪 1 1 1 587 79 666
        149 堯河社區(qū) 陶*枝 2 2 2 974 974
        150 堯河社區(qū) 王* 1 1 1 787 79 866
        151 鎮(zhèn)直 韓*勝 1 1 1 687 79 766
        152 鎮(zhèn)直 廖*瑛 2 1 1 630 630
        153 梅城村 江*軍 4 4 1 3 2748 79 2827
        154 東村村 馮*珍 3 1 1 630 630
        303 199 105 45 49 127220 8295 135515

        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              2020国产精品香蕉在线观看| 日本强伦姧人妻一区二| 中文AV网址在线观看| 亚洲成AV人片在线观看网址| AV无码国产精品色午夜| 亚洲自慰白浆无码专区| 亚洲成a√人片在线| 无码黄片在线免费观看| A一级无码免费黄色视频| 日韩综合无码一区二区| 特黄特黄的亚洲无码免费| 国产在线观看免费无码| 亚洲第一极品精品无码视频 | 亚洲av日韩av无码| 97夜夜澡人人爽人人喊欧美| 国产精品有码无码AV| 亚洲香蕉一本大道在线| 久久精品伊人无码二区69| 国产制服丝袜亚洲日本在线 |