索引號(hào): | 1134182100328693XL/202506-00017 | 組配分類(lèi): | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 東至縣主城區(qū)2025年二季度公租房租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《東至縣公共租賃住房管理實(shí)施細(xì)則》東政辦〔2020〕47號(hào)文件規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將2024年度主城區(qū)第二季度公租房租賃補(bǔ)貼保障對(duì)象名單向社會(huì)公示。公示時(shí)間:2025年6月24日至2025年6月30日。如有異議,請(qǐng)向縣住房保障服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0566-7028376。
2025年6月23日
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 |
保障 人口 |
是否低收入 |
私房 面積 |
補(bǔ)貼面積 |
補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) |
補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼資金 | 是否新增 |
1 | 汪玲 | 342921***********2 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-5 | 500 | 續(xù)保 |
2 | 朱邦琪 | 340825***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
3 | 王靜 | 340828***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
4 | 唐婷 | 342921***********2 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
5 | 夏晨潔 | 342921***********5 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
6 | 王杜坤 | 342923***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
7 | 胡萍 | 340828***********1 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
8 | 胡瑾璐 | 340102***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
9 | 張江琨 | 342901***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
10 | 周詩(shī)偉 | 340823***********1 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
11 | 儲(chǔ)子健 | 340828***********8 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
12 | 王怡蓉 | 340122***********6 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
13 | 吳嘉祺 | 340223***********9 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
14 | 李慧 | 341221***********7 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
15 | 李曉娟 | 341221***********8 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
16 | 王慧 | 340828***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
17 | 何玲艷 | 342921***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
18 | 姚寧 | 340823***********2 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
19 | 石曉潔 | 341225***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
20 | 張莉莉 | 341225***********2 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
21 | 謝丁 | 340802***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
22 | 李夢(mèng)蝶 | 341225***********9 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
23 | 徐奧韻 | 340827***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
24 | 陳茜茜 | 341202***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
25 | 徐光磊 | 340828***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
26 | 夏媛 | 342921***********6 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
27 | 周琴 | 342921***********X | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
28 | 李典典 | 342921***********3 | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
29 | 王文玥 | 341222***********1 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
30 | 鄭麗麗 | 342601***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 新增 |
31 | 黃亞萍 | 340824***********5 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
32 | 崔明珍 | 340828***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
33 | 汪靜 | 342901***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
34 | 王茜雅 | 342625***********7 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
35 | 胡軍 | 342921***********9 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
36 | 郭衛(wèi)婷 | 340824***********7 | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
37 | 徐少珍 | 342921***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
38 | 許家慧 | 342901***********7 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
39 | 王麗娟 | 340721***********4 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
40 | 劉詩(shī)雨 | 342921***********8 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
41 | 方宏菊 | 340823***********5 | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
42 | 潘高元 | 340822***********4 | 4 | 否 | 無(wú) | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 新增 |
43 | 齊杰 | 340823***********6 | 4 | 否 | 無(wú) | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 新增 |
44 | 秦堃 | 342901***********7 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
45 | 黃書(shū)劍 | 342921***********2 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
46 | 吳慧芳 | 342901***********5 | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
47 | 姜雪瑩 | 340711***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
48 | 檀軻慧 | 342901***********5 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
49 | 丁麗琴 | 360430***********4 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
50 | 程輝 | 342921***********1 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
51 | 齊平 | 342921***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
52 | 程璐 | 342922***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 續(xù)保 |
53 | 戴艷 | 340223***********7 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
54 | 唐勝 | 342901***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
55 | 王露陽(yáng) | 340823***********4 | 2 | 否 | 無(wú) | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 新增 |
56 | 趙麗麗 | 342901***********8 | 3 | 否 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 新增 |
57 | 陸寶平 | 340823***********9 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
58 | 詹艷婷 | 340221***********4 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
59 | 朱紅艷 | 342901***********0 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
60 | 陳瑾珂 | 342921***********1 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
61 | 趙胤 | 342921***********2 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
62 | 王紫娟 | 342921***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
63 | 徐健婷 | 342921***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
64 | 余夢(mèng) | 341721***********9 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
65 | 王明 | 342921***********7 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 續(xù)保 |
66 | 包詩(shī)涵 | 342901***********X | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
67 | 吳芝蘭 | 342921***********3 | 1 | 否 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
68 | 左登梅 | 342921***********6 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
69 | 程雯 | 342921***********8 | 2 | 低保 | 無(wú) | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 續(xù)保 |
70 | 方騰 | 342921***********9 | 3 | 低保 | 無(wú) | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 續(xù)保 |
71 | 吳滿(mǎn)霞 | 342829***********3 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
72 | 福琴 | 342921***********1 | 3 | 低收入 | 無(wú) | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 續(xù)保 |
73 | 劉長(zhǎng)生 | 342921***********5 | 2 | 低保 | 無(wú) | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 續(xù)保 |
74 | 鄧美霞 | 342829***********8 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
75 | 黃振 | 342921***********2 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
76 | 徐加新 | 342829***********6 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
77 | 高藝璇 | 342921***********3 | 2 | 低保 | 無(wú) | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 續(xù)保 |
78 | 汪永莉 | 342921***********7 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
79 | 朱躍 | 342921***********5 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
80 | 姜小毛 | 342829***********0 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
81 | 王軍 | 342921***********1 | 3 | 低保 | 無(wú) | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 續(xù)保 |
82 | 汪傳明 | 342829***********3 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
83 | 陳軍 | 310112***********3 | 1 | 低保 | 無(wú) | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 續(xù)保 |
84 | 劉淑敏 | 340222***********x | 1 | 低收入 | 無(wú) | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 新增 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)