索引號: | 113418210032873427/202505-00032 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年5月勝利鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 救助人姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助事由分類 | 家庭類別 | 戶口類別 | 戶籍 |
自費金額 (或損失價值) |
救助金額 |
1 | 新華村 | 汪碩成 | 男 | 20 | 4 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 660 | |
2 | 新華村 | 章龍艷 | 女 | 37 | 3 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 660 | |
3 | 姜東村 | 陳錫蘭 | 女 | 48 | 3 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1025 | |
4 | 阜康村 | 方俊 | 男 | 35 | 2 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 660 | |
5 | 湖濱村 | 程干才 | 男 | 53 | 3 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1320 | |
6 | 黃石村 | 胡月秀 | 女 | 70 | 3 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 30000元 | 2000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁