索引號: | 113418210032873427/202505-00031 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年4月勝利鎮(zhèn)新增低保、特困臨時救助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 救助人姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助事由分類 | 家庭類別 | 戶口類別 | 戶籍 |
自費金額 (或損失價值) |
救助金額 |
1 | 新軍村 | 胡天保 | 男 | 63 | 3 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1025 | |
2 | 湖濱村 | 檀歡樂 | 男 | 61 | 1 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
3 | 江心村 | 金亞雄 | 男 | 35 | 6 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1690 | |
4 | 青云村 | 熊正伍 | 男 | 46 | 4 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1690 | |
5 | 瓦垅村 | 羅來兵 | 男 | 50 | 2 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
6 | 黃石村 | 秦體安 | 男 | 63 | 1 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
7 | 黃石村 | 何轉(zhuǎn)應(yīng) | 男 | 70 | 2 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 600 | |
8 | 姜東村 | 章躍欣 | 男 | 35 | 3 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
9 | 南豐村 | 蘇玉芳 | 女 | 32 | 4 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1440 | |
10 | 桃源村 | 朱為豐 | 男 | 46 | 4 | 3 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1985 | |
11 | 萬嶺村 | 胡春 | 男 | 36 | 6 | 4 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 1690 | |
12 | 萬嶺村 | 孫水伢 | 男 | 72 | 3 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 845 | |
13 | 聯(lián)合村 | 陳智 | 男 | 51 | 2 | 1 | 新增特困人員 | 特困人員 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 975 | |
14 | 南豐村 | 余愛銀 | 女 | 54 | 2 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 660 | |
15 | 康橋村 | 章照生 | 男 | 73 | 1 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
16 | 江心村 | 陳斌 | 男 | 30 | 2 | 1 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 480 | |
17 | 幸福村 | 付巧元 | 男 | 70 | 2 | 2 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 960 | |
18 | 萬嶺村 | 胡賢國 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 21053元 | 2000 |
19 | 黃石村 | 姚菊紅 | 女 | 57 | 4 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 32647元 | 2000 |
20 | 城北村 | 胡賢友 | 男 | 63 | 2 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 28194元 | 2000 |
21 | 瓦垅村 | 周祥文 | 男 | 58 | 7 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 21990元 | 2000 |
22 | 萬嶺村 | 陳長久 | 男 | 52 | 3 | 1 | 因病 | 支出型困難 | 農(nóng)村戶口 | 本地戶籍 | 20717元 | 2000 |
掃一掃在手機打開當前頁