索引號(hào): | 113418215649957953/202505-00063 | 組配分類(lèi): | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類(lèi): | 就業(yè) |
名稱(chēng): | 公示2025年1-5月勞動(dòng)保障協(xié)理員崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼審批表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將2025年1-5月東至縣勞動(dòng)保障協(xié)理員單位社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2025年5月26日至2024年5月30日,公示期為5個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)工作時(shí)間向縣紀(jì)委、監(jiān)委駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組(電話號(hào)碼:0566-7020536)或縣人社局(電話號(hào)碼:0566-5292608)反映。 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
序號(hào) | 單 位 名 稱(chēng) | 勞動(dòng)保障協(xié)理員姓名 | 社保補(bǔ)貼 |
崗位
補(bǔ)貼
|
合 計(jì) | 申報(bào)補(bǔ)貼日期 | 備注 | ||||
養(yǎng)老 | 醫(yī)療 | 失業(yè) | 工傷 | 小計(jì) | |||||||
1 | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
2 | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
3 | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
4 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
5 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
6 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
7 | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
8 | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
9 | 人才綜合服務(wù)中心 | 3 | 10144.80 | 4374.90 | 317.10 | 126.75 | 14963.55 | 27000 | 41963.55 | 2025年1-5月 | |
10 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
11 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6763.20 | 2916.60 | 211.40 | 84.50 | 9975.70 | 18000 | 27975.70 | 2025年1-5月 | |
12 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6763.20 | 2916.60 | 211.40 | 84.50 | 9975.70 | 18000 | 27975.70 | 2025年1-5月 | |
13 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3381.60 | 1458.30 | 105.70 | 42.25 | 4987.85 | 9000 | 13987.85 | 2025年1-5月 | |
14 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4734.24 | 2041.62 | 147.98 | 59.15 | 6982.99 | 12600 | 19582.99 | 2025年1-5月 | |
15 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6763.20 | 2916.60 | 211.40 | 84.50 | 9975.70 | 18000 | 27975.70 | 2025年1-5月 | |
16 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 676.32 | 291.66 | 21.14 | 8.45 | 997.57 | 1800 | 2797.57 | 2025年1月 | |
17 | 東至縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 1 | 2705.28 | 1166.64 | 84.56 | 33.80 | 3990.28 | 7200 | 11190.28 | 2025年2-5月 | |
合 計(jì) | 299339.99 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)