索引號: | 11341821556345602Y/202505-00001 | 組配分類: | 隨機抽查事項清單 |
發(fā)布機構: | 東至縣文化和旅游局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 2025年度東至縣“一業(yè)一查”部門聯合隨機抽查工作計劃(第一版)(文旅) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 | |
生效日期: | 廢止日期: | 2025-05-06 |
2025年度東至縣市場監(jiān)管領域“一業(yè)一查”部門聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃
序號 | 任務名稱 | 牽頭部門 | 聯查部門 | 抽查事項 | 聯查對象 | 責任分工 | 抽查對象基數 | 抽查比例 | 時間安排 | 發(fā)起層級 | 備注 |
1 | 2025年度旅行社及通過網絡經營旅行社業(yè)務部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 旅行社取得許可證情況的檢查;旅行社經營情況的檢查;通過網絡經營旅行社業(yè)務抽查;發(fā)布旅游經營信息網站抽查。 | 全省旅行社及其分支機構、通過網絡經營旅行社業(yè)務的企業(yè)及平臺、發(fā)布旅游經營信息的網站。 | 省文化和旅游廳牽頭發(fā)起,交通運輸、市場監(jiān)管部門按職責分工負責。 | 全市146戶 | 全省約2200家,按10%比例隨機抽取。 | 2025年4月至11月 | 省級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
交通運輸部門 | 旅行社租(使)用的旅游包車資質和駕駛員從業(yè)資質檢查;旅行社使用的旅游包車客運標志牌檢查。 | ||||||||||
市場監(jiān)管部門 | 登記(備案)事項;公示信息情況檢查;價格行為檢查。 | ||||||||||
2 | 2025年度廣播電視播出機構、節(jié)目制作經營單位部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 對廣播電視播出機構的檢查;對廣播電視節(jié)目制作經營單位的檢查。 | 全市廣播電視播出機構、節(jié)目制作經營單位 | 市文化和旅游部門牽頭發(fā)起,市場監(jiān)管部門按職責分工負責。 | 全市16戶 | 參與抽查部門根據工作實際協(xié)商確定(不能低于10%),根據企業(yè)信用分類結果,對A、B、C、D類企業(yè)遞加比例抽取。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 待省級計劃發(fā)起后再開展;市監(jiān)查一次雙隨機計劃第18項 |
市場監(jiān)管部門 | 廣告經營者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查;對虛假廣告的行政檢查;對其他違法廣告行為的行政檢查。 | ||||||||||
3 | 2025年度娛樂場所(游藝廳、室,舞廳)部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 娛樂場所取得、公示相關許可證及其他情況的檢查。 | 全市娛樂場所(游藝廳、室,舞廳) | 市級文化和旅游部門牽頭發(fā)起,公安、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管等部門按職責分工負責。 | 全市56戶 | 參與抽查部門根據工作實際協(xié)商確定(不能低于10%),根據企業(yè)信用分類結果,對A、B、C、D類企業(yè)遞加比例抽取。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
公安部門 | 治安安全情況檢查 | ||||||||||
衛(wèi)生健康部門 | 衛(wèi)生狀況及衛(wèi)生制度的檢查。 | ||||||||||
市場監(jiān)管部門 | 登記(備案)事項;公示信息情況檢查。 | ||||||||||
4 | 2025年度互聯網上網服務營業(yè)場所部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 互聯網上網服務營業(yè)場所取得許可證及經營情況的檢查 | 全省互聯網上網服務營業(yè)場所 | 省文化和旅游廳牽頭發(fā)起,公安、市場監(jiān)管、消防救援部門按職責分工指導。 | 全市42戶 | 全省約3500家,按10%比例隨機抽取 | 2025年4月至11月 | 省級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
公安部門 | 信息網絡及治安安全檢查;網絡安全保護技術措施檢查。 | ||||||||||
市場監(jiān)管部門 | 登記(備案)事項;公示信息情況檢查。 | ||||||||||
消防救援部門 | 消防安全情況檢查 | ||||||||||
5 | 2025年度營業(yè)性演出經營活動從業(yè)單位部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 營業(yè)性演出經營活動從業(yè)單位取得許可證情況檢查;營業(yè)性演出經營活動從業(yè)單位經營情況檢查 | 全市營業(yè)性演出經營活動從業(yè)單位 | 市級文化和旅游部門牽頭發(fā)起,公安、市場監(jiān)管部門按職責分工負責 | 全市70戶 | 參與抽查部門根據工作實際協(xié)商確定(不能低于10%),根據企業(yè)信用分類結果,對A、B、C、D類企業(yè)遞加比例抽取。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
公安部門 | 治安安全情況檢查 | ||||||||||
市場監(jiān)管部門 | 登記(備案)事項;公示信息情況檢查。 | ||||||||||
6 | 2025年度文化藝術類校外培訓部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 培訓內容、培訓班次、招生對象、教師資質、培訓行為檢查。 | 面向中小學生的非學科類(文化藝術類)校外培訓機構 | 市級文化和旅游部門牽頭發(fā)起,市場監(jiān)管、消防救援等部門按職責分工負責。 | 全市62戶 | 按每個市不少于20個機構的數量隨機抽取 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
市場監(jiān)管部門 | 價格行為檢查;廣告發(fā)布行為檢查;登記(備案)事項檢查;公示信息檢查。 | ||||||||||
消防救援部門 | 消防安全情況檢查 | ||||||||||
7 | 2025年度互聯網文化經營單位部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 互聯網文化經營單位經營情況的檢查。 | 全市互聯網文化經營單位 | 市文化和旅游部門牽頭發(fā)起,公安部門按職責分工負責。 | 全市1戶 | 按照10%比例抽查。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 與公安對接,看能否采取書面檢查的方式 |
公安部門 | 網絡安全保護基數措施檢查 | ||||||||||
8 | 2025年度全省藝術品經營單位部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 藝術品經營單位從事藝術品經營活動的檢查;藝術品經營單位備案情況檢查。 | 全市藝術品經營單位 | 市文化和旅游部門牽頭發(fā)起,市場監(jiān)管部門按職責分工負責。 | 目前全市暫無監(jiān)管對象 | 按照10%比例抽查。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
市場監(jiān)管部門 | 登記(備案)事項;公示信息情況檢查。 | ||||||||||
9 | 2025年度文物保護單位部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | “四有”工作落實情況檢查;防火、防盜、防自然損壞措施落實情況檢查;不可移動文物修繕保護情況檢查。 | 文物保護單位 | 市文物部門牽頭發(fā)起,消防救援部門按職責分工負責。 | 全市183戶 | 每個市不少于10家從各地文物保護單位分類目錄中隨機抽取 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | 省級計劃 |
消防救援部門 | 消防安全情況檢查 | ||||||||||
10 | 2025年度新文化娛樂相關行業(yè)部門聯合抽查 | 文化和旅游部門 | 文化和旅游部門 | 對劇本娛樂經營活動的監(jiān)督檢查 | 新文化娛樂相關行業(yè) | 市文化和旅游部門牽頭發(fā)起,公安部門按職責分工負責。 | 全市9戶 | 按照10%比例抽查。 | 2025年4月至11月 | 市級發(fā)起,如有上級派發(fā)任務,縣級按要求組織實施。 | |
公安部門 | 對治安管理的監(jiān)督檢查 |
掃一掃在手機打開當前頁