索引號(hào): | 11341821003287318N/202504-00100 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱(chēng): | 堯渡鎮(zhèn)2025年度特別扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 (受益人) |
性別 | 戶(hù)口性質(zhì) | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)放 金額(元) |
省級(jí)提標(biāo)金額(元) | 市級(jí)提標(biāo)獎(jiǎng)金額(元) | 發(fā)放總金額 | 開(kāi)始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
彭*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)黃泥村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2010-04 | 正常扶助 |
雷*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)黃泥村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
吳*友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
劉*仙 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
鄭*貴 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
汪*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
徐*良 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
施*愛(ài) | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
楊*杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)孝義村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
周*枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)孝義村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
胡*娟 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)孝義村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
劉*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
歐*春霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
余*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
洪*利 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
嚴(yán)* | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)徐村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
徐*海 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)徐村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
江*文 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
徐*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
徐*蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
徐*伢 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
張*琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
徐*軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
胡*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
鄧*國(guó) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
何*洪 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)高嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
江*年 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
曹*華 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
許*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
陳*杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
汪*女 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
宋*菊 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
江*紅 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
程*順 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
鄭*鳳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
馮*俊 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
陳*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
杜*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
汪*青 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
計(jì)*根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
馮*來(lái) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
馮*和 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
劉*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)楓樹(shù)村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
高*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)楓樹(shù)村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
汪*結(jié) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)良田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
吳*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)良田村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
楊*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)西村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
何*煌 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
桂*立 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
項(xiàng)*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
許*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)建東村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
王*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)建東村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
倪* | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
徐*平 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
王*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
汪*安 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
洪*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
施*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
汪*開(kāi) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
程*水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
梅*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
陶*文 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)雙西湖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
徐*普 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)雙西湖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
徐*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)大莊村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
王*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)禾豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
王*桃 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)禾豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
吳*云 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
鄧*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
王*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
洪*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
蔣*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
洪*應(yīng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
胡*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
陳*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)汪街村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
陶*潮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2011-04 | 正常扶助 |
吳*全 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
戴*男 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)毛田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
鄭*火 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)毛田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
何*炎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)毛田村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
劉*平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)毛田村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
鄭*應(yīng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
鄧*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
徐*文 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
陳*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
甘*玉 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
夏*漢 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
甄* | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
胡*東 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
吳*武 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
紀(jì)*池 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
程*花 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
程*珍 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
曹*敏 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
程*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
田*琴 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
胡*菊 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
劉* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
朱*英 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
胡* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
孔*霞 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
胡*玉 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
謝*清 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
雷*芳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
李* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
開(kāi)*清 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
童*根 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
石*躍 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
劉*貴 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
周*江 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
鄧*琴 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
江*鳳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
黃* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
程*霞 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
方*紅 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
張*兵 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
金*勝 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
黃*燕 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
張*柱 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
胡* | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
汪*男 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
畢*貴 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
徐*英 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
吳*鎖 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
李* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
謝* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
姚*霞 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
檀*兵 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
汪*琴 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
王*紅 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
胡*停 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
甘*國(guó) | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
查*煉 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
朱*翠 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
胡*麗 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
楊*明 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
鄧*勇 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
戴* | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
劉* | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
顧*毛 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
張*芳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
邵*林 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)梅林社區(qū)居委會(huì) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
