索引號(hào): | 1134182100328693XL/202504-00007 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類(lèi): | 其他 |
名稱(chēng): | 2025年第一季度保障性住房分配結(jié)果信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 保障性住房類(lèi)型 | 房號(hào) | 房屋面積(㎡) | 房屋套型 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 李*勤 | 342829***********2 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣4幢**3 | 89.25 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
2 | 汪*虎 | 342829***********0 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣4幢**4 | 92.89 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
3 | 鄭*元 | 342829***********9 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣5幢**2 | 89.25 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
4 | 劉*光 | 342829***********9 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣5幢**3 | 89.25 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
5 | 汪*海 | 342829***********0 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣5幢**4 | 92.89 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
6 | 葉*明 | 342921***********7 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣6幢**1 | 92.89 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
7 | 方* | 342829***********8 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣6幢**2 | 89.25 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
8 | 侯*平 | 342829***********2 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣6幢**3 | 89.25 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
9 | 魏*琴 | 342829***********9 | 保障性租賃住房 | 嘉景瀾灣6幢**4 | 92.89 | 成套住宅 | 嘉景瀾灣 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)