<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
        索引號: 11341821781073009H/202502-00020 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 木塔鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2025年1月木塔鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-10
        生效日期: 廢止日期:

        2025年1月木塔鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

        閱讀次數(shù): 來源:木塔鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時間:2025-02-10 08:50
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        序號 村別 保障人
        (戶主)
        姓名
        保障
        類別
        低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金
        1 蘇村村 方*蘭 A 508 152 660
        2 蘇村村 蘇*權(quán) A 508 152 660
        3 蘇村村 葉*勵 A 508 152 660
        4 蘇村村 胡*英 B 400 80 480
        5 蘇村村 蘇*姣 C 730 0 730
        6 蘇村村 蘇*明 A 508 152 660
        7 蘇村村 蘇*華 B 800 160 960
        8 蘇村村 蘇*鈺 A 1524 456 1980
        9 蘇村村 鄭*群 C 1095 0 1095
        10 鄭村村 汪*云 A 508 152 660
        11 鄭村村 鄭*民 A 1016 304 1320
        12 鄭村村 鄭*星 B 400 80 480
        13 鄭村村 方*芬 A 1016 304 1320
        14 鄭村村 戴*堂 A 2032 608 2640
        15 鄭村村 吳*濤 A 2032 608 2640
        16 鄭村村 汪*安 A 1016 304 1320
        17 榮勝村 王*明 A 508 152 660
        18 榮勝村 徐*英 A 508 152 660
        19 榮勝村 盛*全 A 1016 304 1320
        20 榮勝村 祝*月 A 1016 304 1320
        21 榮勝村 吳*華 A 1016 304 1320
        22 榮勝村 王*蘭 A 508 152 660
        23 榮勝村 姚*玲 A 508 152 660
        24 榮勝村 王*平 A 1016 304 1320
        25 榮勝村 胡*愛 A 508 152 660
        26 榮勝村 丁*華 A 1016 304 1320
        27 榮勝村 汪*光 A 1524 456 1980
        28 茶溪村 汪*玉 B 800 160 960
        29 茶溪村 蘇*花 A 508 152 660
        30 茶溪村 張*陽 A 508 152 660
        31 茶溪村 蘇*紅 A 508 152 660
        32 茶溪村 黃*發(fā) A 508 152 660
        33 茶溪村 蘇*政 C 365 0 365
        34 富豐村 曹*保 C 730 0 730
        35 富豐村 曹*梅 B 400 80 480
        36 富豐村 曹*海 A 1524 456 1980
        37 富豐村 蘇*丹 B 400 80 480
        38 富豐村 曹*國 A 508 152 660
        39 富豐村 汪*紅 A 508 152 660
        40 富豐村 胡*枝 C 365 0 365
        41 富豐村 曹*清 A 508 152 660
        42 富豐村 汪*蘭 A 1016 304 1320
        43 橫山村 汪*華 A 508 152 660
        44 橫山村 汪*霞 A 1524 456 1980
        45 橫山村 汪*波 A 1016 304 1320
        46 橫山村 汪*平 A 508 152 660
        47 橫山村 鄭*春 A 1524 456 1980
        48 橫山村 汪*順 A 508 152 660
        49 橫山村 汪*華 A 1016 304 1320
        50 橫山村 汪*福 A 508 152 660
        51 橫山村 汪*英 A 508 152 660
        52 橫山村 汪*文 A 508 152 660
        53 橫山村 汪*春 B 800 160 960
        54 橫山村 汪*春 B 800 160 960
        55 橫山村 汪*家 A 1016 304 1320
        56 橫山村 黃*娥 B 800 160 960
        57 橫山村 汪*桃 A 508 152 660
        58 橫山村 汪*霞 A 1524 456 1980
        59 橫山村 王*珍 A 1524 456 1980
        60 木塔村 祝*明 A 1016 304 1320
        61 木塔村 祝*福 A 1016 304 1320
        62 木塔村 汪*霞 A 1016 304 1320
        63 木塔村 薛*陽 A 508 152 660
        64 木塔村 祝*美 B 800 160 960
        65 榮興村 葉*勝 A 508 152 660
        66 榮興村 蘇* A 1016 304 1320
        67 榮興村 陳*紅 A 1016 304 1320
        68 榮興村 蘇*墩 A 508 152 660
        69 榮興村 汪*紅 C 365 0 365
        70 榮興村 莫*華 A 508 152 660
        71 榮興村 胡*娟 A 508 152 660
        72 榮興村 袁*敏 B 800 160 960
        73 榮興村 鄭*寅 A 508 152 660
        74 畬獅村 江*花 A 508 152 660
        75 畬獅村 丁*勇 A 1016 304 1320
        76 畬獅村 鄭*桃 A 508 152 660
        77 畬獅村 方*紅 A 508 152 660
        78 畬獅村 王*雪 A 1016 304 1320
        79 畬獅村 汪*天 A 1016 304 1320
        80 畬獅村 鄧*閨 A 508 152 660
        81 畬獅村 陳*犬 A 508 152 660
        82 畬獅村 陳*勝 A 508 152 660
        83 畬獅村 方*學(xué) A 508 152 660
        84 畬獅村 王*虎 A 508 152 660
        85 中園村 江*義 A 508 152 660
        86 畬獅村 葉*紅 A 508 152 660
        87 畬獅村 方*煥 A 508 152 660
        88 畬獅村 方*娣 A 508 152 660
        89 中園村 王*水 A 1016 304 1320
        90 中園村 陳*平 A 1016 304 1320
        91 中園村 胡*英 A 508 152 660
        92 中園村 陳*章 A 508 152 660
        93 中園村 韓*來 A 1016 304 1320
        94 中園村 蘇*滿 A 508 152 660
        95 中園村 江*勝 A 508 152 660
        96 中園村 鄭*全 B 1200 240 1440
        97 中園村 沈*小 A 508 152 660
        98 中園村 沈*保 A 508 152 660
        99 中園村 蘇*全 A 508 152 660
        100 梓桐村 王*軍 A 508 152 660
        101 梓桐村 王*國 A 1016 304 1320
        102 梓桐村 蘇*干 B 1200 240 1440
        103 梓桐村 詹*芬 A 1016 304 1320
        104 梓桐村 胡*懷 A 508 152 660
        105 梓桐村 鄭*強(qiáng) A 508 152 660
        106 梓桐村 吳*生 A 1016 304 1320
        107 梓桐村 王*明 A 1524 456 1980
        108 梓桐村 詹*文 A 1016 304 1320
        109 梓桐村 何*喜 A 508 152 660
        110 梓桐村 何*升 A 508 152 660
        111 梓桐村 韓*風(fēng) A 508 152 660
        112 大田村 胡*順 C 1095 0 1095
        113 大田村 吳*有 A 508 152 660
        114 大田村 祝*成 A 1016 304 1320
        115 大田村 祝*和 A 1016 304 1320
        116 大田村 計*金 A 1016 304 1320
        117 大田村 胡*平 A 508 152 660
        118 蘇村村 蘇*桃 B 400 80 480
        119 蘇村村 周*紅 B 400 80 480
        120 蘇村村 蘇*發(fā) B 1200 240 1440
        121 蘇村村 蘇*喜 B 800 160 960
        122 蘇村村 王*華 B 800 160 960
        123 蘇村村 蘇*娣 C 365 0 365
        124 蘇村村 蘇*伢 B 800 160 960
        125 蘇村村 蘇*芬 B 400 80 480
        126 蘇村村 蘇*華 B 1200 240 1440
        127 蘇村村 葉*紅 B 400 80 480
        128 蘇村村 葉*華 B 400 80 480
        129 蘇村村 黃*明 B 400 80 480
        130 蘇村村 葉*勝 B 400 80 480
        131 鄭村村 汪*榮 B 800 160 960
        132 鄭村村 王*香 B 800 160 960
        133 鄭村村 汪*娟 B 800 160 960
        134 鄭村村 王*梁 B 800 160 960
        135 鄭村村 葉*娥 B 800 160 960
        136 榮勝村 盛*有 B 1200 240 1440
        137 榮勝村 姚*清 B 400 80 480
        138 榮勝村 王*波 B 800 160 960
        139 榮勝村 姚*田 B 1200 240 1440
        140 梓桐村 馮*然 B 1600 320 1920
        141 榮勝村 黃*紅 B 400 80 480
        142 祝山村 祝*清 B 800 160 960
        143 祝山村 祝*文 B 400 80 480
        144 祝山村 朱*洪 B 1600 320 1920
        145 祝山村 朱*兵 B 400 80 480
        146 祝山村 祝*元 B 1200 240 1440
        147 祝山村 祝*云 B 400 80 480
        148 祝山村 朱*忠 B 400 80 480
        149 祝山村 朱*富 B 400 80 480
        150 祝山村 祝*森 B 1200 240 1440
        151 祝山村 曹*龍 B 2000 400 2400
        152 祝山村 鄭*月 B 400 80 480
        153 祝山村 朱*陽 A 508 152 660
        154 祝山村 王*春 B 800 160 960
        155 祝山村 祝*宗 B 400 80 480
        156 祝山村 祝*發(fā) B 800 160 960
        157 祝山村 祝*才 B 800 160 960
        158 祝山村 朱*常 B 800 160 960
        159 祝山村 方*菊 B 400 80 480
        160 祝山村 汪*愛 B 800 160 960
        161 祝山村 祝*堯 B 1600 320 1920
        162 祝山村 祝*元 B 1200 240 1440
        163 茶溪村 洪*旺 B 800 160 960
        164 茶溪村 魏*球 B 800 160 960
        165 茶溪村 曹*菊 B 800 160 960
        166 茶溪村 洪*財 B 400 80 480
        167 茶溪村 韓*貞 B 400 80 480
        168 茶溪村 蘇*斤 B 800 160 960
        169 茶溪村 李*月 B 400 80 480
        170 茶溪村 蘇*周 B 400 80 480
        171 富豐村 陳*苗 B 800 160 960
        172 富豐村 江*發(fā) B 400 80 480
        173 富豐村 汪*紅 B 400 80 480
        174 富豐村 祝*興 B 400 80 480
        175 富豐村 汪*發(fā) B 400 80 480
        176 橫山村 儲*順 B 400 80 480
        177 橫山村 張*學(xué) B 800 160 960
        178 橫山村 馬*清 B 800 160 960
        179 橫山村 王*學(xué) B 800 160 960
        180 橫山村 張*梅 B 800 160 960
        181 橫山村 王*午 B 800 160 960
        182 橫山村 王*英 B 400 80 480
        183 橫山村 汪*魁 B 800 160 960
        184 橫山村 鄭*生 B 800 160 960
        185 橫山村 鄭*斤 B 800 160 960
        186 橫山村 王*賢 B 1200 240 1440
        187 橫山村 汪*喜 B 1200 240 1440
        188 橫山村 張*軍 B 1600 320 1920
        189 木塔村 羅* B 800 160 960
        190 木塔村 方*珍 B 400 80 480
        191 木塔村 祝*旺 B 1200 240 1440
        192 木塔村 方*江 C 730 0 730
        193 木塔村 汪*菊 B 400 80 480
        194 榮興村 王*華 C 730 0 730
        195 榮興村 汪*平 C 365 0 365
        196 榮興村 鄭*艷 B 400 80 480
        197 榮興村 王*之 C 730 0 730
        198 榮興村 王*喜 B 400 80 480
        199 榮興村 鄭*結(jié) B 1200 240 1440
        200 榮興村 段*柏 C 365 0 365
        201 榮興村 江*生 B 1600 320 1920
        202 榮興村 蘇*平 C 1095 0 1095
        203 榮興村 王*三 B 800 160 960
        204 榮興村 鄭*蘭 C 730 0 730
        205 榮興村 王*明 B 800 160 960
        206 榮興村 袁*玉 B 400 80 480
        207 榮興村 王*楊 C 1095 0 1095
        208 榮興村 趙*蓮 B 1200 240 1440
        209 榮興村 黎*華 B 800 160 960
        210 榮興村 陳*怡 B 400 80 480
        211 榮興村 曹*華 C 1460 0 1460
        212 榮興村 何*枝 B 1200 240 1440
        213 榮興村 邱*堂 B 400 80 480
        214 榮興村 葉*谷 B 400 80 480
        215 榮興村 蘇*升 C 1460 0 1460
        216 榮興村 蘇*云 C 730 0 730
        217 畬獅村 何*華 B 400 80 480
        218 畬獅村 周*寅 B 400 80 480
        219 畬獅村 楊*米 B 400 80 480
        220 畬獅村 吳*旺 B 800 160 960
        221 畬獅村 方*訓(xùn) B 400 80 480
        222 畬獅村 方*榮 B 800 160 960
        223 畬獅村 盛*基 B 800 160 960
        224 畬獅村 吳*彬 B 800 160 960
        225 畬獅村 曹*云 B 400 80 480
        226 畬獅村 吳*輝 B 800 160 960
        227 畬獅村 汪*雪 B 400 80 480
        228 畬獅村 王*平 B 400 80 480
        229 畬獅村 盛*民 B 400 80 480
        230 畬獅村 盛*洪 B 400 80 480
        231 畬獅村 周*紅 B 400 80 480
        232 中園村 胡*保 B 800 160 960
        233 中園村 汪*財 B 800 160 960
        234 中園村 江*來 B 800 160 960
        235 中園村 沈*林 B 800 160 960
        236 中園村 沈*平 B 800 160 960
        237 中園村 程*金 B 400 80 480
        238 中園村 鄭*兵 B 1200 240 1440
        239 中園村 沈*非 A 1016 304 1320
        240 中園村 劉*滿 B 800 160 960
        241 中園村 陳*寬 B 400 80 480
        242 梓桐村 查*永 B 400 80 480
        243 梓桐村 查*兵 B 800 160 960
        244 梓桐村 胡*福 B 800 160 960
        245 梓桐村 程*娥 B 400 80 480
        246 梓桐村 蘇*建 B 1200 240 1440
        247 梓桐村 馮*金 B 400 80 480
        248 梓桐村 蘇*海 B 800 160 960
        249 梓桐村 蘇*女 B 800 160 960
        250 梓桐村 卿*貴 B 400 80 480
        251 梓桐村 周*綢 B 800 160 960
        252 梓桐村 周*寶 B 1200 240 1440
        253 梓桐村 周*星 B 1200 240 1440
        254 梓桐村 周*余 B 800 160 960
        255 梓桐村 周*全 B 800 160 960
        256 大田村 方*中 B 1200 240 1440
        257 大田村 彭*連 B 400 80 480
        258 大田村 胡*桃 B 400 80 480
        259 大田村 鄭*菊 B 400 80 480
        260 橫山村 汪*俊 B 400 80 480
        261 橫山村 鄭*香 B 400 80 480
        262 富豐村 曹*德 B 800 160 960
        263 富豐村 方*妹 B 1600 320 1920
        264 鄭村村 鄭*麗 B 400 80 480
        265 榮興村 王*宇 C 365 0 365
        266 蘇村村 蘇*華 C 1095 0 1095
        267 祝山村 胡*元 C 365 0 365
        268 祝山村 祝*安 B 400 80 480
        269 茶溪村 于*兵 C 730 0 730
        270 橫山村 任*新 C 730 0 730
        271 橫山村 鄭*順 C 730 0 730
        272 木塔村 汪* B 400 80 480
        273 木塔村 劉*華 C 1460 0 1460
        274 榮興村 江*丹 C 365 0 365
        275 榮興村 汪*漢 C 1095 0 1095
        276 榮興村 王*根 C 1460 0 1460
        277 榮興村 程*彬 C 1095 0 1095
        278 榮興村 王*倬 C 730 0 730
        279 榮興村 葉*敏 C 1095 0 1095
        280 中園村 蘇*兵 C 730 0 730
        281 大田村 汪*芬 C 365 0 365
        282 茶溪村 蘇*平 B 400 80 480
        283 茶溪村 童*明 B 400 80 480
        284 茶溪村 蘇*花 B 800 160 960
        285 蘇村村 蘇*宇 A 1016 304 1320
        286 榮勝村 江*發(fā) B 800 160 960
        287 中園村 蘇*歡 B 400 80 480
        288 中園村 蘇*仁 B 1200 240 1440
        289 中園村 沈*明 B 400 80 480
        290 富豐村 鄒*錢 A 508 152 660
        291 富豐村 汪*恒 A 508 152 660
        292 富豐村 林*發(fā) B 800 160 960
        293 富豐村 曹*民 B 400 80 480
        294 大田村 方*田 B 800 160 960
        295 大田村 鄭*紅 B 400 80 480
        296 蘇村村 李*兵 B 800 160 960
        297 蘇村村 王*勝 B 400 80 480
        298 鄭村村 朱*平 B 800 160 960
        299 木塔村 鄭*銘 B 1200 240 1440
        300 橫山村 徐*龍 C 1460 0 1460
        301 榮勝村 姚*華 B 1200 240 1440
        302 榮勝村 吳*保 B 400 80 480
        303 榮勝村 江*武 B 1200 240 1440
        304 橫山村 周*元 A 508 152 660
        305 梓桐村 周*付 B 400 80 480
        306 梓桐村 徐*輪 B 1200 240 1440
        307 梓桐村 孫*花 B 400 80 480
        308 畬獅村 方*金 A 1016 304 1320
        309 榮興村 程*良 A 1016 304 1320
        310 榮興村 王*民 A 508 152 660
        311 榮興村 王*慶 B 400 80 480
        312 榮興村 程*雨 B 400 80 480
        313 蘇村村 蘇*盛 B 400 80 480
        314 蘇村村 何*英 B 800 160 960
        315 蘇村村 江*霞 B 800 160 960
        316 榮勝村 王*民 B 800 160 960
        317 榮勝村 汪*仁 B 800 160 960
        318 富豐村 曹*中 A 1016 304 1320
        319 梓桐村 周*欣 B 800 160 960
        320 祝山村 程*強(qiáng) A 1016 304 1320
        321 祝山村 祝*貴 B 1200 240 1440
        322 畬獅村 吳*清 B 400 80 480
        323 茶溪村 汪*才 A 508 152 660
        324 中園村 蘇*芬 B 800 160 960
        325 梓桐村 吳*忠 B 1600 320 1920
        326 祝山村 祝*明 B 1200 240 1440
        327 梓桐村 胡*南 B 800 160 960
        328 榮勝村 夏*翠 B 400 80 480
        329 榮興村 王*豪 A 508 152 660
        330 鄭村村 王*紅 C 1095 0 1095
        331 木塔村 方* B 400 80 480
        332 木塔村 祝*宇 B 400 80 480
        333 榮勝村 汪*華 B 800 160 960
        334 榮興村 葉*明 B 400 80 480
        335 大田村 汪*桃 C 1460 0 1460
        336 茶溪村 蘇*金 B 400 80 480
        337 茶溪村 何*衛(wèi) B 800 160 960
        338 鄭村村 鄭*菊 B 800 160 960
        339 木塔村 祝*水 B 1200 240 1440
        340 榮興村 葉*先 B 800 160 960
        341 畬獅村 盛*華 B 400 80 480
        342 畬獅村 吳*東 B 800 160 960
        343 梓桐村 周*貴 B 800 160 960
        344 榮興村 黃*水 C 365 0 365
        345 榮興村 葉*富 C 365 0 365
        346 梓桐村 蘇*勝 B 800 160 960
        347 榮勝村 汪*兵 C 730 0 730
        348 富豐村 曹*金 B 800 160 960
        349 祝山村 祝*德 B 800 160 960
        350 梓桐村 王*涵 B 400 80 480
        351 梓桐村 王*菊 B 400 80 480
        352 中園村 沈*平 B 400 80 480
        353 茶溪村 王*女 A 508 152 660
        354 茶溪村 蘇*友 A 508 152 660
        355 榮勝村 劉*志 C 365 0 365
        356 木塔村 汪*風(fēng) A 508 152 660
        357 蘇村村 沈*田 A 508 152 660
        358 木塔村 祝*陽 C 365 0 365
        359 茶溪村 葉*榮 B 400 80 480
        360 梓桐村 蘇*太 A 508 152 660
        361 木塔村 祝*航 B 400 80 480
        362 蘇村村 蘇*龍 B 400 80 480
        363 鄭村村 鄭*彬 A 508 152 660
        364 大田村 胡*水 B 400 80 480
        365 大田村 方*江 B 1200 240 1440
        366 榮興村 葉*花 A 508 152 660
        合計 270115 56200 326315

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              亚洲av无码不卡在线播放| 亚洲成AV人片无| 精品品无码一区二区三区爱欲九九| 亚洲色欲在线播放一区| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 国产婷婷六月在线观看| a级毛中文字幕无码| 国产亚洲av无码精品之毛片| 97高清无码视频| 女同 亚洲国产中文字幕| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产精品视频超级碰| 精品久久久久久中文字幕| 天天爽夜夜爽精品视频一| 国产精品无码制服丝袜网站| 中文字幕无码乱人伦| 国内久久综合无码精品| 色婷婷五月亚洲大全| 最新国产极品高清在线看|