<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號: 11341821003287318N/202503-00046 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機構: 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
        名稱: 堯渡鎮(zhèn)2025年3月份城市低保對象花名冊 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-11
        生效日期: 廢止日期:

        堯渡鎮(zhèn)2025年3月份城市低保對象花名冊

        閱讀次數: 來源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時間:2025-03-11 17:50
        【字體大小:
        序號 社區(qū) 保障人
        姓名

        家庭
        人口
        保障人口 整戶保 單人保 低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金
        特殊困難對象 普通
        對象
        1 梅林社區(qū) 胡文根 1 1 1 787 79 866
        2 梅林社區(qū) 陳亞萍 2 1 1 630 630
        3 梅林社區(qū) 方國勇 1 1 1 787 79 866
        4 梅林社區(qū) 萬祥明 1 1 1 787 79 866
        5 梅林社區(qū) 楊立志 1 1 1 787 79 866
        6 梅林社區(qū) 徐嫣 1 1 1 787 79 866
        7 梅林社區(qū) 周伯文 3 1 1 630 630
        8 梅林社區(qū) 何晶 2 1 1 787 79 866
        9 梅林社區(qū) 左登梅 1 1 1 687 79 766
        10 梅林社區(qū) 程文斌 1 1 1 687 79 766
        11 梅林社區(qū) 劉海 2 2 2 1374 158 1532
        12 梅林社區(qū) 王立鋼 1 1 1 687 79 766
        13 梅林社區(qū) 唐美霞 1 1 1 787 79 866
        14 梅林社區(qū) 史東梅 2 1 1 630 630
        15 梅林社區(qū) 鄭美霞 3 3 3 1761 237 1998
        16 梅林社區(qū) 李桂香 1 1 1 687 687
        17 梅林社區(qū) 馬東生 1 1 1 687 79 766
        18 梅林社區(qū) 方金霞 1 1 1 687 79 766
        19 梅林社區(qū) 黃曉紅 3 1 1 630 630
        20 梅林社區(qū) 楊耀品 3 1 1 630 630
        21 梅林社區(qū) 查進良 2 2 1 1 1174 79 1253
        22 梅林社區(qū) 徐永林 1 1 1 587 79 666
        23 梅林社區(qū) 程雯 3 2 1 1 1174 79 1253
        24 梅林社區(qū) 柯翔劍 1 1 1 787 787
        25 梅林社區(qū) 章綱 2 1 1 630 630
        26 梅林社區(qū) 周利宏 2 1 1 630 630
        27 梅林社區(qū) 王同友 3 3 1 2 1761 79 1840
        28 梅林社區(qū) 韓小香 2 1 1 630 630
        29 梅林社區(qū) 程志文 1 1 1 687 79 766
        30 梅林社區(qū) 方飚 2 1 1 630 630
        31 梅林社區(qū) 姜小毛 1 1 1 687 79 766
        32 梅林社區(qū) 吳滿霞 1 1 1 687 687
        33 梅林社區(qū) 陳翠紅 3 2 1 1 1174 79 1253
        34 梅林社區(qū) 王云燕 3 2 2 1374 158 1532
        35 梅林社區(qū) 方騰 3 2 1 1 1174 79 1253
        36 梅林社區(qū) 黃曉妹 3 1 1 630 630
        37 梅林社區(qū) 徐利兵 1 1 1 787 79 866
        38 梅林社區(qū) 馮琳 2 1 1 630 630
        39 梅林社區(qū) 吳冬生 3 2 1 1 1174 79 1253
        40 梅林社區(qū) 王志超 1 1 1 787 787
        41 梅林社區(qū) 楊鳴 1 1 1 687 79 766
        42 梅林社區(qū) 江峰 1 1 1 787 787
        43 梅林社區(qū) 周勝芳 1 1 1 687 687
        44 梅林社區(qū) 黃振 1 1 1 687 79 766
        45 梅林社區(qū) 陳群 3 3 1 2 1461 79 1540
        46 梅林社區(qū) 陳濤 3 3 2 1 1461 158 1619
        47 梅林社區(qū) 許舜 1 1 1 587 79 666
        48 梅林社區(qū) 劉東東 3 3 3 2061 237 2298
        49 梅林社區(qū) 洪春霞 3 3 1 2 2061 79 2140
        50 梅林社區(qū) 喻家平 1 1 1 687 79 766
        51 梅林社區(qū) 洪澤平 3 2 2 974 974
        52 梅林社區(qū) 汪涌 2 1 1 630 630
        53 梅林社區(qū) 查新萍 3 1 1 630 630
        54 梅林社區(qū) 查建 1 1 1 487 487
        55 梅林社區(qū) 江俊龍 2 2 2 974 974
        56 梅林社區(qū) 孫麗琴 3 2 1 1 1374 79 1453
        57 蘭溪社區(qū) 吳盈峰 3 1 1 787 79 866
        58 蘭溪社區(qū) 李敦青 3 2 1 1 974 79 1053
        59 蘭溪社區(qū) 畢盛俊 1 1 1 787 79 866
        60 蘭溪社區(qū) 徐慧婕 2 1 1 630 0 630
        61 蘭溪社區(qū) 汪永莉 2 1 1 630 0 630
        62 蘭溪社區(qū) 章永紅 2 1 1 630 0 630
        63 蘭溪社區(qū) 高藝璇 2 1 1 630 0 630
        64 蘭溪社區(qū) 王中明 3 1 1 630 0 630
        65 蘭溪社區(qū) 殷波 1 1 1 787 79 866
        66 蘭溪社區(qū) 王梅菊 2 2 1 1 1174 79 1253
        67 蘭溪社區(qū) 金文暉 1 1 1 787 79 866
        68 蘭溪社區(qū) 洪永成 2 2 2 1374 158 1532
        69 蘭溪社區(qū) 包語萌 3 3 3 1461 237 1698
        70 蘭溪社區(qū) 沈小姣 2 2 2 974 158 1132
        71 蘭溪社區(qū) 謝莉娟 3 1 1 630 0 630
        72 蘭溪社區(qū) 曹秀琴 1 1 1 587 79 666
        73 老街社區(qū) 趙培根 2 1 1 630 0 630
        74 老街社區(qū) 余結琦 2 1 1 630 0 630
        75 老街社區(qū) 王紅兵 2 1 1 787 79 866
        76 老街社區(qū) 孫代霞 3 1 1 630 0 630
        77 老街社區(qū) 鄭長青 3 1 1 630 0 630
        78 老街社區(qū) 史嫦麗 3 1 1 630 0 630
        79 老街社區(qū) 吳明 3 1 1 630 0 630
        80 老街社區(qū) 劉慶 3 1 1 630 0 630
        81 老街社區(qū) 胡桐嘉 1 1 1 787 787
        82 老街社區(qū) 陳園添 3 1 1 630 0 630
        83 老街社區(qū) 黃光華 3 1 1 630 0 630
        84 老街社區(qū) 趙利華 4 1 1 630 0 630
        85 老街社區(qū) 陳貽芳 2 2 2 1174 158 1332
        86 老街社區(qū) 王五四 1 1 1 787 0 787
        87 老街社區(qū) 趙惠芳 2 1 1 630 0 630
        88 老街社區(qū) 胡新明 4 2 2 774 158 932
        89 老街社區(qū) 吳德華 1 1 1 487 79 566
        90 老街社區(qū) 廖引生 2 1 1 487 79 566
        91 老街社區(qū) 許必勝 1 1 1 587 79 666
        92 老街社區(qū) 李甜甜 2 1 1 630 0 630
        93 老街社區(qū) 鄧美霞 1 1 1 587 79 666
        94 老街社區(qū) 徐有梅 1 1 1 387 79 466
        95 老街社區(qū) 金麗 3 1 1 630 0 630
        96 團結社區(qū) 王國華 3 1 1 630 630
        97 團結社區(qū) 凌利平 2 1 1 630 630
        98 團結社區(qū) 江浩 1 1 1 487 79 566
        99 團結社區(qū) 高軍 2 1 1 630 630
        100 團結社區(qū) 劉國兵 1 1 1 687 79 766
        101 團結社區(qū) 徐冬花 2 2 1 1 974 79 1053
        102 團結社區(qū) 廖娜娜 3 1 1 630 630
        103 秋浦社區(qū) 劉祥勝 1 1 1 787 787
        104 秋浦社區(qū) 雷鳴 1 1 1 787 79 866
        105 秋浦社區(qū) 吳錦錦 1 1 1 687 79 766
        106 秋浦社區(qū) 儲敏 1 1 1 687 79 766
        107 秋浦社區(qū) 安琦 1 1 1 687 687
        108 秋浦社區(qū) 郭濤 1 1 1 687 79 766
        109 秋浦社區(qū) 葉玉剛 1 1 1 687 79 766
        110 秋浦社區(qū) 鄧瓊 3 2 1 1 1374 79 1453
        111 秋浦社區(qū) 張雯 3 1 1 630 630
        112 秋浦社區(qū) 余勝祥 1 1 1 487 79 566
        113 秋浦社區(qū) 楊愛霞 2 1 1 630 630
        114 河西社區(qū) 吳志才 2 1 1 630 0 630
        115 河西社區(qū) 胡善云 2 2 2 1574 158 1732
        116 河西社區(qū) 張光祥 1 1 1 787 79 866
        117 河西社區(qū) 徐國紅 2 2 2 1174 0 1174
        118 河西社區(qū) 章宇航 1 1 1 787 79 866
        119 河西社區(qū) 胡平安 3 1 1 630 630
        120 河西社區(qū) 張忠梅 2 1 1 787 0 787
        121 河西社區(qū) 朱明敏 1 1 1 787 79 866
        122 河西社區(qū) 周帆 3 1 1 630 0 630
        123 河西社區(qū) 吳小桃 1 1 1 787 79 866
        124 河西社區(qū) 劉長生 2 2 1 1 774 79 853
        125 堯舜社區(qū) 劉志強 1 1 1 787 79 866
        126 堯舜社區(qū) 桂輝朋 1 1 1 787 79 866
        127 堯舜社區(qū) 王淑琪 1 1 1 787 79 866
        128 堯舜社區(qū) 宣冬 1 1 1 787 79 866
        129 堯舜社區(qū) 戴長松 1 1 1 787 0 787
        130 堯舜社區(qū) 趙明明 1 1 1 687 79 766
        131 堯舜社區(qū) 王軍 3 2 2 1174 158 1332
        132 堯舜社區(qū) 向楠淇 2 1 1 630 630
        133 堯舜社區(qū) 程慶發(fā) 2 1 1 630 630
        134 堯舜社區(qū) 盧家順 2 1 1 630 630
        135 堯舜社區(qū) 鄭中學 2 1 1 630 630
        136 堯舜社區(qū) 丁恒 3 1 1 630 630
        137 堯舜社區(qū) 邢幫珍 5 1 1 787 79 866
        138 堯舜社區(qū) 施啟貴 3 1 1 787 79 866
        139 堯舜社區(qū) 方淼泉 5 1 1 787 79 866
        140 堯舜社區(qū) 吳祥梅 2 1 1 787 79 866
        141 堯河社區(qū) 胡平安 1 1 1 687 79 766
        142 堯河社區(qū) 戴根發(fā) 3 2 2 1174 1174
        143 堯河社區(qū) 鄭吉祥 1 1 1 687 79 766
        144 堯河社區(qū) 鄭薇 3 1 1 630 630
        145 堯河社區(qū) 鄭健豪 1 1 1 587 79 666
        146 堯河社區(qū) 陶荷枝 2 2 2 974 974
        147 堯河社區(qū) 王敏 1 1 1 787 79 866
        148 鎮(zhèn)直 韓德勝 1 1 1 687 79 766
        149 鎮(zhèn)直 廖瑛瑛 2 1 1 630 630
        150 梅城村 江青軍 4 4 1 3 2748 79 2827
        151 東村村 馮雪珍 3 1 1 630 630
        296 192 99 44 49 122911 7821 130732

        掃一掃在手機打開當前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              天天综合色一区二区三区| 丁香久久精品视频三区| 精品亚洲成AV人在线观看| 午夜无码免费福利视频网址| 日本一区二区三区字幕| 国产日本精品久久久久| 久久精品国产Av无码麻豆| 亚洲一区精品国产| 亚洲日本一区二区三区线| 亚洲成在人天堂在线| 国产精品一区二区久久精品 | 国产巨作在线无遮挡| 亚洲欧美综合另类久久精品 | 久久精品视频人妻| 日韩人妻高清精品专区丨| 国产三级在在线观看| 久久真人毛片免费视频| 精品人人妻人人澡人人爽人人 | 亚州无码不卡免费视频|