索引號(hào): | 11341821003287393F/202501-00017 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2024年張溪鎮(zhèn)第五批臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024張溪鎮(zhèn)第五批臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè) | ||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 村別 | 保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
對(duì)象類(lèi)別 | 救助類(lèi)別 | 是否三類(lèi)監(jiān)測(cè)戶(hù) [1] | 救助金額 | 備注 |
1 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 汪*桃 | 男 | 3 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
2 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*龍 | 男 | 6 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
3 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 李*偉 | 男 | 5 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
4 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 吳* | 男 | 5 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
5 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 邵*珠 | 女 | 5 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
6 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 程*鎖 | 男 | 4 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
7 | 張溪鎮(zhèn) | 陽(yáng)山村 | 李*年 | 男 | 3 | 低保 | 臨時(shí)救助 | 否 | 2000 | |
合計(jì) | 31 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)