索引號(hào): | 113418210933458405/202501-00010 | 組配分類: | 化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)管局化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查表(2024年12月) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
化妝品經(jīng)營(yíng)使用單位
(一)立案 0 起(包含日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查、投訴舉報(bào)、抽檢檢測(cè)) | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
(二)限期整改 0 家 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
(三)合格 17 家 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
1 | 東至縣花園紫羅蘭美容店 | 日常檢查 | 2024年12月5日 | 畢啟勝、章偉 | 符合要求 |
2 | 東至縣思哲媽咪寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2024年12月5日 | 畢啟勝、章偉 | 符合要求 |
3 | 東至縣金誠(chéng)超市 | 日常檢查 | 2024年12月5日 | 畢啟勝、章偉 | 符合要求 |
4 | 東至縣玲霞專業(yè)理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年12月4日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
5 | 東至縣秀發(fā)閣 | 日常檢查 | 2024年12月4日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
6 | 東至縣四菊美容美發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年12月4日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
7 | 東至縣佳華興購(gòu)物廣場(chǎng) | 日常檢查 | 2024年12月10日 | 王兆宇、白旸 | 符合要求 |
8 | 東至縣靚麗佳人化妝品店 | 日常檢查 | 2024年11月22日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
9 | 東至縣熙顏美容美體養(yǎng)生館 | 日常檢查 | 2024年12月10日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
10 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)世傳商店 | 日常檢查 | 2024年11月18日 | 張文生、吳丹丹 | 符合要求 |
11 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)運(yùn)保商店 | 日常檢查 | 2024年11月18日 | 張文生、吳丹丹 | 符合要求 |
12 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)云秀超市 | 日常檢查 | 2024年11月18日 | 張文生、吳丹丹 | 符合要求 |
13 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)老張超市 | 日常檢查 | 2024年11月18日 | 張文生、吳丹丹 | 符合要求 |
14 | 東至縣張溪鎮(zhèn)親親寶貝母嬰坊 | 日常檢查 | 2024年12月12日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
15 | 日常檢查 | 2024年12月12日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 | |
16 | 東至縣好樂(lè)購(gòu)生活超市 | 日常檢查 | 2024年12月4日 | 袁佳、寧凱 | 符合要求 |
17 | 東至縣宜佳福超市 | 日常檢查 | 2024年12月4日 | 袁佳、寧凱 | 符合要求 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)