索引號(hào): | 11341821003287393F/202501-00085 | 組配分類(lèi): | 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱(chēng): | 張溪鎮(zhèn)2024年第四季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶(hù)口所在地 | 姓名(戶(hù)申請(qǐng)人) | 戶(hù)家庭人口數(shù) | 建房類(lèi)型 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 樓層 | 備注 |
1 | 火花村 | 趙*杰 | 6 | 異址新建 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.11.04 | 2.5 | 非耕地 |
2 | 蒲塘村 | 周*勝 | 1 | 原址翻建 | 147.49 | 300 | 120 | 10 | 2024.11.25 | 2.5 | 非耕地 |
3 | 湖光村 | 廖*國(guó) | 4 | 原址翻建 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.11.25 | 2.5 | 非耕地 |
4 | 白聯(lián)村 | 周* | 1 | 異址新建 | 152.79 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
5 | 聯(lián)盟村 | 張*化 | 3 | 原址翻建 | 195.38 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
6 | 聯(lián)盟村 | 張*彬 | 3 | 原址翻建 | 209.46 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
7 | 沉團(tuán)村 | 陳*平 | 5 | 異址新建 | 160 | 260 | 120 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)