<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號: 11341821003287502E/202412-00035 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機構(gòu): 泥溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 2024年12月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-05
        生效日期: 廢止日期:

        2024年12月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

        閱讀次數(shù): 來源:泥溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-12-05 16:42
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        序號 家庭住址 保障人
        (戶主)
        姓名
        性別 家庭
        人口
        保障
        類別
        保障
        原因
        低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金
        1 官村村周家組 何*紅 2 農(nóng)保A類 因貧 1016 304 1320
        2 官村村黃屋組 徐*青 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        3 官村村內(nèi)葉組 葉*婷 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        4 官村村羅灣組 陳* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        5 官村村桃?guī)X組 徐*女 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        6 官村村桃?guī)X組 高*春 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        7 官村村內(nèi)葉組 楊*飛 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        8 官村村毛屋組 何*榮 4 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        9 官村村羅灣組 江* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        10 官村村林元組 聶*根 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        11 官村村內(nèi)葉組 楊*眾 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        12 官村村外葉組 梅*娟 2 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960
        13 官村村桃?guī)X組 劉*生 3 農(nóng)保B類 因貧 1200 240 1440
        14 官村村李家組 丁*香 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        15 官村村桃?guī)X組 鄭*亮 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        16 官村村內(nèi)葉組 楊*林 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        17 官村村內(nèi)葉組 徐*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        18 官村村毛屋組 李*華 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        19 官村村毛屋組 葉*送 3 農(nóng)保A類 因貧 1524 456 1980
        20 官村村周家組 庫*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        21 官村村桃?guī)X組 余* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        22 官村村外葉組 葉*華 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        23 官村村上葉組 聶*兵 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        24 官村村內(nèi)葉組 陶*寧 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        25 官村村黃屋組 徐*文 2 農(nóng)保C類 因貧 730 0 730
        26 官村村內(nèi)葉組 葉*家 4 農(nóng)保C類 因殘 1460 0 1460
        27 官村村羅灣組 王*富 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        28 官村村周家組 羅*勝 2 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        29 河廟村老橋組 丁*霆 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        30 河廟村徐坡組 江*林 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        31 河廟村陶沖組 程*斌 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        32 河廟村陶沖組 黃*紅 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        33 河廟村陶沖組 江*凡 4 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        34 河廟村張沖組 莫*應 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        35 河廟村張沖組 莫*林 1 農(nóng)保A類 缺勞動力 508 152 660
        36 河廟村陶山組 王*和 3 農(nóng)保A類 因病因?qū)W 1524 456 1980
        37 河廟村王畈組 胡*連 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        38 河廟村徐坡組 莫*平 2 農(nóng)保A類 因殘因病 1016 304 1320
        39 河廟村張沖組 莫*算 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        40 河廟村張沖組 莫*貴 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        41 河廟村上屋組 嚴*愛 2 農(nóng)保A類 因病因殘 1016 304 1320
        42 河廟村蘇家組 張* 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        43 河廟村徐坡組 馮*連 1 農(nóng)保B類 缺勞動力 400 80 480
        44 河廟村蘇家組 莫*成 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        45 河廟村雙豐組 石*紅 2 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
        46 河廟村徐坡組 涂*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        47 河廟村老橋組 江*滿 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        48 河廟村蘇家組 高*紅 3 農(nóng)保C類 因殘因病 365 0 365
        49 河廟村上屋組 沈*紅 2 農(nóng)保C類 因病因?qū)W 730 0 730
        50 河廟村蘇家組 魯*梅 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        51 河廟村蘇家組 莫*明 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        52 河廟村雙豐組 高*煌 2 農(nóng)保B類 因殘因病 800 160 960
        53 泥溪村中街組 侯*兵 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
        54 泥溪村雙橋組 侯*光 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
        55 泥溪村羅沖組 吳*保 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        56 泥溪村上街組 高*晴 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        57 泥溪村雙橋組 侯*陽 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        58 泥溪村下街組 程*田 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
        59 泥溪村羅沖組 王*東 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        60 泥溪村雙橋組 何*富 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        61 泥溪村柏勝組 蔡*珠 2 農(nóng)保B類 弱智 800 160 960
        62 泥溪村柏勝組 程*龍 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        63 泥溪村王壩組 曹*平 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        64 泥溪村柏勝組 胡*梅 1 農(nóng)保B類 年老體弱 400 80 480
        65 泥溪村中街組 李*祥 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        66 泥溪村柏林組 葉*家 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        67 泥溪村陳屋組 李*萍 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        68 泥溪村蔡二組 曹*武 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        69 泥溪村鳥山組 馮*光 2 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
        70 泥溪村王壩組 董*成 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        71 泥溪村雙橋組 程*平 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        72 泥溪村程堰組 程*婷 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        73 泥溪村羅沖組 胡*根 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
        74 泥溪村雙橋組 何*珠 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        75 雙龍村虎嶺組 楊*斤 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        76 雙龍村虎嶺組 方*德 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        77 雙龍村劉山組 余*剛 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        78 雙龍村雙一組 王*紅 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        79 雙龍村水府組 任*兵 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        80 雙龍村雙三組 劉*美 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        81 雙龍村朱坳組 蔡*平 4 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        82 雙龍村雙四組 邱*林 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        83 雙龍村雙三組 劉*生 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        84 雙龍村虎嶺組 方*妹 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        85 雙龍村查元組 計*云 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        86 雙龍村虎嶺組 方*聰 4 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        87 雙龍村雙四組 程*姣 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        88 雙龍村雙二組 程*芳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        89 雙龍村水府組 孫*發(fā) 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        90 雙龍村雙一組 程*珍 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        91 雙龍村雙四組 張*朝 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        92 雙龍村雙一組 徐*紅 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        93 雙龍村塘畈組 邵*成 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        94 雙龍村桃畈組 胡*霞 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        95 雙龍村雙二組 葉*明 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        96 雙龍村虎嶺組 方*選 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        97 雙龍村虎溪組 張*貴 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        98 雙龍村虎溪組 吳*松 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        99 雙龍村虎溪組 陳*明 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        100 雙龍村元堰組 江*義 4 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        101 雙龍村西村組 王*春 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        102 雙龍村雙一組 程*強 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        103 雙龍村雙三組 郝*霞 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        104 雙龍村雙四組 張*滿 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        105 雙龍村雙四組 劉*鳳 1 農(nóng)保C類 因?qū)W 365 0 365
        106 雙龍村雙二組 甘*娟 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        107 雙龍村桃畈組 葉*嬌 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        108 雙龍村雙四組 邱*林 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        109 雙龍村虎溪組 韓*南 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        110 雙龍村虎嶺組 方*燦 6 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095
        111 雙龍村虎嶺組 方*松 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        112 雙龍村桃畈組 程*勝 3 農(nóng)保C類 因殘 1095 0 1095
        113 雙溪村柏林組 葉* 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        114 雙溪村團結(jié)組 陳* 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        115 雙溪村呈門組 江*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        116 雙溪村汪山組 陳*發(fā) 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
        117 雙溪村小嶺組 孫*妹 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        118 雙溪村井門組 江*旺 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        119 雙溪村雙橋組 葉*華 3 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        120 雙溪村大山塢組 葉*成 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        121 雙溪村井門組 江*進 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        122 雙溪村雙橋組 蘇*英 1 農(nóng)保B類 無勞動力 400 80 480
        123 雙溪村雙河組 錢*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        124 雙溪村呈門組 江*紅 3 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
        125 雙溪村雙橋組 劉*娟 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        126 雙溪村團結(jié)組 陳*武 4 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        127 雙溪村井門組 江*濤 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        128 水村村朱家組 朱*華 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        129 水村村土屋組 汪*飛 2 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
        130 水村村土屋組 汪*元 6 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        131 水村村憲一組 周*鼎 2 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
        132 水村村洪沙組 葉*發(fā) 4 農(nóng)保B類 無勞動能力 1200 240 1440
        133 水村村上街組 程*和 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        134 水村村下街組 周*煥 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        135 水村村下街組 周*峰 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        136 水村村前屋組 周*木 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        137 水村村前屋組 周*穎 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        138 水村村前屋組 周*芳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        139 水村村程一組 周*東 2 農(nóng)保B類 無勞動力 800 160 960
        140 水村村前屋組 周*賢 7 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        141 水村村程一組 周*鐸 6 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        142 宋陽村西下灣組 周*梓 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        143 宋陽村方橋組 周*杰 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        144 宋陽村石沖組 董*柳 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
        145 宋陽村薛家組 張*萍 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        146 宋陽村毛坂組 郝*仁 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        147 宋陽村毛坂組 劉*霞 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        148 宋陽村東下灣組 柏*元 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        149 宋陽村宋陽組 周*花 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        150 宋陽村東上灣組 彭*峰 4 農(nóng)保A類 因殘 2032 608 2640
        151 宋陽村方橋組 周*榮 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        152 宋陽村林溪組 徐*友 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        153 宋陽村西下灣組 周*飛 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        154 宋陽村西下灣組 鄭*文 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        155 宋陽村薛家組 江*倩 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        156 宋陽村薛家組 方*鳳 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        157 宋陽村迎豐組 江*樂 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        158 宋陽村西陽組 侯*蓮 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        159 宋陽村薛家組 江*峰 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        160 宋陽村宋陽組 柳*政 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        161 宋陽村東上灣組 夏*生 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        162 宋陽村東下灣組 柏*靈 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        163 宋陽村洪橋組 郝*勝 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        164 宋陽村方橋組 邱*花 3 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
        165 宋陽村薛家組 楊*生 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        166 宋陽村薛家組 莊*得 5 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        167 宋陽村毛畈組 劉*祥 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        168 宋陽村林溪組 王*霞 4 農(nóng)保B類 缺勞動力 800 160 960
        169 宋陽村薛家組 江*英 6 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        170 宋陽村宋陽組 黃*彬 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        171 宋陽村東上灣組 凌*春 3 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095
        172 宋陽村林畈組 周*浩 4 農(nóng)保C類 因病 1460 0 1460
        173 西灣村前南組 吳*清 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        174 西灣村火嶺組 徐*華 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        175 西灣村西灣組 嚴*忠 4 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        176 西灣村華嚴組 蘇*香 3 農(nóng)保A類 無勞動能力 508 152 660
        177 西灣村竹林組 黃*雯 3 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660
        178 西灣村唐山組 何*榮 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
        179 西灣村同羅組 葉*秀 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
        180 西灣村下屋組 劉*成 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        181 西灣村前南組 胡*蘭 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        182 西灣村上屋組 黃* 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        183 西灣村唐山組 王* 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        184 西灣村南畈組 柳*良 4 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        185 西灣村火嶺組 周*鳳 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        186 西灣村西灣組 葉*輝 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        187 西灣村下屋組 黃*林 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        188 西灣村下屋組 黃*新 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        189 西灣村下屋組 黃*來 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        190 西灣村下屋組 黃*順 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        191 西灣村火嶺組 何*進 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        192 西灣村楊山組 黃*華 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        193 西灣村下屋組 黃*海 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        194 楊林村下畈組 黃*恒 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        195 楊林村魏家組 王*珍 3 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660
        196 楊林村南山組 黃*富 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        197 楊林村南山組 黃*新 4 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
        198 楊林村南山組 黃*忠 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        199 楊林村南山組 黃*華 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        200 楊林村黃灣組 鄭*一 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        201 楊林村西塢組 李*木 3 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        202 楊林村西塢組 陳*花 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        203 楊林村汪塢組 詹*鳳 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        204 楊林村下葉組 葉*生 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        205 楊林村上葉組 周*蓉 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        206 楊林村上葉組 葉*順 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        207 楊林村上葉組 葉*國 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        208 楊林村滄田組 張*枝 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        209 楊林村上畈組 方*鳳 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        210 楊林村南山組 蘇*兵 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        211 楊林村劉屋組 劉*保 3 農(nóng)保B類 精神病 800 160 960
        212 楊林村楊樹組 黃*彬 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        213 楊林村劉屋組 黃*菊 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 800 160 960
        214 楊林村洪源組 邵*霞 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        215 楊林村墉上組 黃*駝 2 農(nóng)保B類 無勞動能力 800 160 960
        216 楊林村詹家組 詹*輝 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        217 楊林村上畈組 黃*發(fā) 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        218 楊林村馬腰組 江*和 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        219 楊林村黃灣組 楊*忠 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        220 楊林村黃灣組 黃*盛 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        221 楊林村黃灣組 劉*平 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        222 楊林村朱塢組 黃*華 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        223 楊林村楊灣組 黃*富 2 農(nóng)保B類 精神病 400 80 480
        224 楊林村滄田組 黃*菊 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        225 楊林村黃灣組 張*義 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        226 楊林村滄田組 黃*菊 5 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        227 楊林村上畈組 黃*潮 5 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        228 楊林村黃灣組 張*進 5 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        229 楊林村洪源組 詹*瑞 5 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        230 楊林村滄田組 計*杰 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        231 楊林村汪塢組 汪* 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        232 隱東村東山組 倪*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        233 隱東村東山組 倪*貴 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        234 隱東村利溪組 沈*女 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        235 隱東村脈落組 胡*其 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        236 隱東村脈落組 李*亮 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        237 隱東村上灣組 王*彬 4 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        238 隱東村上灣組 王* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        239 隱東村沈棚組 馮*發(fā) 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        240 隱東村石痕組 唐*文 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        241 隱東村上灣組 王* 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        242 隱東村上灣組 王*發(fā) 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        243 隱東村下灣組 王*太 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        244 隱東村沈棚組 汪*楠 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        245 隱東村沈棚組 胡*忠 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        246 隱東村石痕組 王*先 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        247 隱東村塘燈組 曹*爐 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        248 隱東村上灣組 程*芳 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        249 隱東村塘燈組 王*香 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        250 隱東村石痕組 馮*武 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        251 隱東村古塔組 齊*堅 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        252 隱東村利溪組 沈*順 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        253 隱東村上灣組 陶*閨 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        254 隱東村沈棚組 馮*旺 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        255 隱東村塘燈組 王*勝 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        256 隱東村東山組 馮*玉 4 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        257 隱東村塘燈組 曹*義 4 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        258 隱東村上灣組 程*喜 2 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        259 隱東村利溪組 齊*平 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        260 隱東村沈棚組 馮*德 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        261 隱東村古塔組 王*賢 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        262 隱東村下灣組 武*華 2 農(nóng)保B類 自身動力不足 800 160 960
        263 隱東村石痕組 程*華 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        264 隱東村老觀組 李*云 4 農(nóng)保B類 無勞動能力 800 160 960
        265 隱東村金棚組 王*友 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        266 隱東村金棚組 胡*曉 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        267 隱東村脈落組 李*滿 4 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        268 隱東村金棚組 胡*成 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        269 隱東村金棚組 李*文 3 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        270 隱東村利溪組 陶*平 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
        271 隱東村東山組 倪*德 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        272 隱東村脈落組 江*德 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730
        273 隱東村上灣組 王*發(fā) 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        274 隱東村上灣組 歐*結(jié)華 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        275 隱東村上灣組 王*林 4 農(nóng)保C類 因殘 365 0 365
        276 隱東村下灣組 沈*娟 2 農(nóng)保C類 因?qū)W 730 0 730
        277 隱東村老觀組 王*花 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        278 隱東村金棚組 錢*葉 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        279 隱東村沈棚組 梅*祥 7 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        280 隱東村石痕組 柏*才 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        281 隱東村古塔組 齊*洋 4 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
        282 隱東村金棚組 方*亮 5 農(nóng)保B類 缺勞動力 1200 240 1440
        283 元潘村白塘組 邵*芳 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        284 元潘村茶園組 孫*善 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
        285 元潘村花園組 陳*貴 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
        286 元潘村前塘組 汪*葉 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        287 元潘村元四組 王*龍 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        288 元潘村院子組 王*紅 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        289 元潘村元四組 鄧*香 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
        290 元潘村前塘組 董*屹 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
        291 元潘村前塘組 董*元 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
        292 元潘村花園組 王*昌 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        293 元潘村院南組 陶*奎 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
        294 元潘村元一組 王*義 2 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        295 元潘村鮑塢組 陳*蘭 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        296 元潘村花園組 董*鳳 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        297 元潘村花園組 陳*紅 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        298 元潘村元四組 王*春 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        299 元潘村元五組 王*陽 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        300 元潘村元一組 王*安 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
        301 元潘村院子組 江*賢 3 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        302 元潘村茶園組 馮*榮 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        303 元潘村元二組 王*根 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        304 元潘村元一組 洪*霞 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        305 元潘村院子組 胡*芳 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        306 元潘村塘術組 張* 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
        307 元潘村院子組 鮑*財 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        308 元潘村鮑塢組 羅*義 5 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        309 元潘村白塘組 陶*運 3 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        310 元潘村院子組 王*朝 6 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        311 元潘村元五組 王*安 4 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        312 元潘村元二組 任*梅 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
        313 元潘村元五組 王*成 3 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        314 元潘村元一組 王*秀 3 農(nóng)保C類 因病 730 0 730
        315 元潘村元三組 王*華 2 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
        316 中洲村林場組 曹*枝 2 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        317 中洲村林場組 向*順 1 農(nóng)保A類 無勞動力 508 152 660
        318 中洲村東橋組 周*輝 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        319 中洲村楓林組 葉*虎 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        320 中洲村善門組 葉*菊 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
        321 中洲村張畈組 汪*安 3 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
        322 中洲村許家組 浦*旺 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
        323 中洲村林場組 張*康 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        324 中洲村浦家組 陳*云 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        325 中洲村仁灣組 葉*妹 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        326 中洲村張畈組 汪*生 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        327 中洲村馬畈組 蔡*梅 2 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        328 中洲村馬畈組 浦*明 4 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
        329 中洲村東橋組 葉*海 3 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
        330 中洲村善門組 葉*仁 4 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960
        331 中洲村善門組 江*心 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
        332 中洲村皇溪組 黃*友 2 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
        333 中洲村胡門組 葉*開 4 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
