索引號(hào): | 1134182100328693XL/202410-00029 | 組配分類(lèi): | 公租房資格定期審核 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類(lèi): | 其他 |
名稱(chēng): | 2024年三季度主城區(qū)公租房資格定期審核臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建筑面積 | 套型 | 審核意見(jiàn) | 未通過(guò)原因 |
1 | 方*偉 | 342623***********5 | 原縣委黨校 | 41.58 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
2 | 謝* | 340822***********2 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
3 | 禚*超 | 371322***********X | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
4 | 張*晗 | 342901***********6 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
5 | 丁*龍 | 342829***********9 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
6 | 袁* | 342901***********3 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
7 | 凌*楠 | 342901***********3 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
8 | 李* | 342901*********** | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
9 | 趙*明 | 342921***********2 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
10 | 章* | 342901***********5 | 原縣委黨校 | 41.58 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
11 | 史*偉 | 342401***********0 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
12 | 楊*航 | 342225***********X | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
13 | 鞏* | 342901***********1 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
14 | 葉* | 342922***********5 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
15 | 劉* | 340823***********0 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
16 | 宋*祥 | 342921***********7 | 原縣委黨校 | 20.79 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
17 | 吳*茜 | 342922***********5 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
18 | 程* | 342922***********6 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
19 | 徐* | 340811***********4 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
20 | 王* | 340826***********2 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
21 | 程*霞 | 340827***********X | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
22 | 劉*花 | 342622***********9 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
23 | 朱*平 | 342921***********0 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
24 | 齊*星 | 342921***********9 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
25 | 白* | 340702***********9 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
26 | 胡*陽(yáng) | 342921***********1 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
27 | 曹* | 340802***********7 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
28 | 李*悅 | 340223***********1 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
29 | 祝*盼 | 342921***********5 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
30 | 顧*虹 | 340711***********4 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
31 | 王*芳 | 360222***********5 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
32 | 吳* | 342923***********4 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
33 | 黃*婕 | 342601***********8 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
34 | 吳*炎 | 340828***********3 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
35 | 張* | 340802***********7 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
36 | 葉* | 342901***********4 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
37 | 吳*洋 | 340823***********5 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
38 | 陳* | 340827***********7 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
39 | 唐* | 342921***********6 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
40 | 劉*玥 | 342922***********5 | 原縣委黨校 | 21 | 單間宿舍 | 審核通過(guò) | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)