<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號: 11341821003287377R/202408-00011 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 葛公鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 2024年7月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-04
        生效日期: 廢止日期:

        2024年7月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

        閱讀次數(shù): 來源:葛公鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-08-04 11:40
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        2024年7月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊
        序號 村別 保障人姓名 性別 保障類別 保障原因 月低保金 月增發(fā)低保金 8月實(shí)發(fā)低保金
        1 大華村 曹*風(fēng) A 缺勞 508 152 660
        2 大華村 曹*龍 B 殘疾 1200 240 1440
        3 大華村 查*根 C 因病 365 0 365
        4 大華村 常*媛 B 殘疾 800 160 960
        5 大華村 陳*左 C 因病 365 0 365
        6 大華村 程*燕 B 殘疾 400 80 480
        7 大華村 程*鳳 B 殘疾 400 80 480
        8 大華村 程*良 B 因病 800 160 960
        9 大華村 丁* B 因病 400 80 480
        10 大華村 丁*琴 B 因?qū)W 800 160 960
        11 大華村 丁*賢 B 缺勞 800 160 960
        12 大華村 馮*榜 C 因病 365 0 365
        13 大華村 馮*女 B 因病 400 80 480
        14 大華村 胡* B 因病 800 160 960
        15 大華村 江*全 B 因病 1200 240 1440
        16 大華村 江*云 A 殘疾 508 152 660
        17 大華村 孔*懷 B 因病 400 80 480
        18 大華村 李*東 A 因病 508 152 660
        19 大華村 劉*川 B 殘疾 800 160 960
        20 大華村 劉*高 A 殘疾 508 152 660
        21 大華村 汪*富 B 殘疾 400 80 480
        22 大華村 吳*英 B 殘疾 400 80 480
        23 大華村 吳*寶 C 因病 1095 0 1095
        24 大華村 吳*明 B 缺勞 400 80 480
        25 大華村 吳*云 B 因病 400 80 480
        26 大華村 吳*儉 A 因病 508 152 660
        27 大華村 徐* A 因病 508 152 660
        28 大華村 徐*干 A 因病 508 152 660
        29 大華村 許*富 C 因病 365 0 365
        30 大華村 許*義 B 缺勞 400 80 480
        31 大華村 葉*榮 B 因病 400 80 480
        32 大華村 葉*英 B 殘疾 400 80 480
        33 大華村 張*娥 B 殘疾 400 80 480
        34 大華村 葉*鋒 B 殘疾 400 80 480
        35 大華村 張*羊 C 缺勞 730 0 730
        36 大華村 朱*年 B 殘疾 800 160 960
        37 大源村 袁*蓮 B 因病 800 160 960
        38 大源村 操*太 B 因病 800 160 960
        39 大源村 操*興 B 因病 400 80 480
        40 大源村 操*根 B 因病 400 80 480
        41 大源村 操*生 C 殘疾 1095 0 1095
        42 大源村 陳*慧 A 因病 1016 304 1320
        43 大源村 陳*菊 B 因病 400 80 480
        44 大源村 儲*彬 A 缺勞 508 152 660
        45 大源村 楊*虢 A 缺勞 508 152 660
        46 大源村 儲*旺 B 因病 400 80 480
        47 大源村 儲*紅 B 缺勞 400 80 480
        48 大源村 儲*順 B 缺勞 400 80 480
        49 大源村 徐*姣 B 殘疾 400 80 480
        50 大源村 胡*男 C  因病 1095 0 1095
        51 大源村 黃*春 B 殘疾 1200 240 1440
        52 大源村 江*平 A 因病 508 152 660
        53 大源村 聶*娥 B 因病 400 80 480
        54 大源村 許*培 C 因病 730 0 730
        55 大源村 儲*娥 A 因病 508 152 660
        56 大源村 姚*如 B 因病 400 80 480
        57 大源村 王*香 A 因病 508 152 660
        58 大源村 張*松 A 因病 508 152 660
        59 葛公村 曹* A 殘疾 2032 608 2640
        60 葛公村 儲*榮 C 缺勞 730 0 730
        61 葛公村 儲*娥 C 因病 1825 0 1825
        62 葛公村 丁*松 C 缺勞 365 0 365
        63 葛公村 董*平 A 殘疾 508 152 660
        64 葛公村 傅*喜 B 殘疾 1200 240 1440
        65 葛公村 胡*友 B 缺勞 800 160 960
        66 葛公村 黃*年 B 因病 400 80 480
        67 葛公村 江* B 殘疾 400 80 480
        68 葛公村 江* B 因病 1200 240 1440
        69 葛公村 蔣*江 B 因病 800 160 960
        70 葛公村 廖*安 A 缺勞 508 152 660
        71 葛公村 寧*姣 B 缺勞 400 80 480
        72 葛公村 潘*華 A 因病 1016 304 1320
        73 葛公村 潘*貴 B 殘疾 400 80 480
        74 葛公村 劉*龍 B 缺勞 1200 240 1440
        75 葛公村 汪*子 A 缺勞 508 152 660
        76 葛公村 徐*云 A 缺勞 508 152 660
        77 葛公村 王* B 因病 1600 320 1920
        78 葛公村 汪*姣 B 缺勞 800 160 960
        79 葛公村 徐* A 因病 508 152 660
        80 葛公村 張* B 因病 800 160 960
        81 葛公村 張*祥 A 殘疾 1524 456 1980
        82 葛公村 張*秀 C 缺勞 365 0 365
        83 葛公村 曹* B 缺勞 400 80 480
        84 紅旗嶺村 陳*生 B 因病 800 160 960
        85 紅旗嶺村 儲*優(yōu) B 因病 800 160 960
        86 紅旗嶺村 馮*元 A 殘疾 1016 304 1320
        87 紅旗嶺村 何*兵 C 因病 1095 0 1095
        88 紅旗嶺村 何*來 B 因病 800 160 960
        89 紅旗嶺村 華*明 B 因病 400 80 480
        90 紅旗嶺村 黃*眾 A 因病 508 152 660
        91 紅旗嶺村 黃*珍 A 因病 1016 304 1320
        92 紅旗嶺村 黃* A 因病 1016 304 1320
        93 紅旗嶺村 黃*通 A 殘疾 508 152 660
        94 紅旗嶺村 江*生 A 缺勞 508 152 660
        95 紅旗嶺村 江*橋 B 因病 400 80 480
        96 紅旗嶺村 李*民 B 因病 800 160 960
        97 紅旗嶺村 阮*國 B 因病 800 160 960
        98 紅旗嶺村 桂*英 A 殘疾 508 152 660
        99 紅旗嶺村 孫*軍 B 因?qū)W 1200 240 1440
        100 紅旗嶺村 萬*財(cái) B 缺勞 1200 240 1440
        101 紅旗嶺村 萬*華 A 因病 508 152 660
        102 紅旗嶺村 汪*華 A 因病 508 152 660
        103 紅旗嶺村 汪*成 B 因病 400 80 480
        104 紅旗嶺村 汪*花 B 缺勞 400 80 480
        105 紅旗嶺村 徐*春 A 因病 508 152 660
        106 紅旗嶺村 姚*青 B 缺勞 400 80 480
        107 紅旗嶺村 姚*才 B 因病 800 160 960
        108 紅旗嶺村 余*柱 B 因病 1600 320 1920
        109 紅旗嶺村 余* B 因病 1200 240 1440
        110 洪方村 劉*珍 B 因病 400 80 480
        111 洪方村 陳*   A 因病 1524 456 1980
        112 洪方村 陳*川 A 殘疾 508 152 660
        113 洪方村 陳*義 B 殘疾 800 160 960
        114 洪方村 金*榮 A 缺勞 508 152 660
        115 洪方村 程*盛 B 殘疾 400 80 480
        116 洪方村 樊*霞 B 因病 400 80 480
        117 洪方村 方*娥 B 缺勞 400 80 480
        118 洪方村 鄭*霞 B 因病 400 80 480
        119 洪方村 胡*貴 C 因病 730 0 730
        120 洪方村 金*義 C 殘疾 365 0 365
        121 洪方村 開*達(dá) B 因病殘疾 1200 240 1440
        122 洪方村 劉*紅 B 殘疾 400 80 480
        123 洪方村 陸*冉   A 殘疾 508 152 660
        124 洪方村 陸*祥 C 缺勞 730 0 730
        125 洪方村 呂*綺 B 缺勞 400 80 480
        126 洪方村 陶*厚 B 因病 400 80 480
        127 洪方村 童*發(fā) B 因病 400 80 480
        128 洪方村 陳*雅 A 殘疾 508 152 660
        129 洪方村 呂*成 B 殘疾 400 80 480
        130 洪方村 汪*正 B 缺勞 1200 240 1440
        131 洪方村 王*英 A 因病 508 152 660
        132 洪方村 王*林 B 因病 400 80 480
        133 洪方村 姚*來 B 殘疾 1200 240 1440
        134 洪方村 趙*政 A 殘疾 1524 456 1980
        135 洪方村 劉*榮 B 因病 800 160 960
        136 洪方村 鄭*貴 B 殘疾 1200 240 1440
        137 洪方村 鄭*平 C 因病 730 0 730
        138 徽道村 陳*富 B 因病 800 160 960
        139 徽道村 陳*壽 C 因病 365 0 365
        140 徽道村 陳*紅 B 因病 400 80 480
        141 徽道村 陳*澤 B 因病 800 160 960
        142 徽道村 陳* C 因病 1095 0 1095
        143 徽道村 程*英 B 缺勞 400 80 480
        144 徽道村 程*儒 B 因病 1200 240 1440
        145 徽道村 程*滿 B 殘疾 800 160 960
        146 徽道村 程*紅 B 殘疾 1200 240 1440
        147 徽道村 程*祥 A 殘疾 508 152 660
        148 徽道村 程*明 A 因病 508 152 660
        149 徽道村 黃*南 B 殘疾 400 80 480
        150 徽道村 王*飛 B 殘疾 400 80 480
        151 徽道村 李*清 C 因病 1095 0 1095
        152 徽道村 李*亮 C 因病 730 0 730
        153 徽道村 汪*富 B 殘疾 1600 320 1920
        154 徽道村 汪*年 B 因病 1200 240 1440
        155 徽道村 汪*新 B 因病 400 80 480
        156 徽道村 汪* B 殘疾 400 80 480
        157 徽道村 汪*紅 B 其他 800 160 960
        158 徽道村 汪*忠 B 殘疾 400 80 480
        159 徽道村 潘*菊 B 因病 800 160 960
        160 徽道村 汪*協(xié) A 因病 508 152 660
        161 徽道村 王*美 B 其他 400 80 480
        162 徽道村 王*方 A 缺勞 508 152 660
        163 徽道村 王*升 B 殘疾 400 80 480
        164 徽道村 王*良 B 其他 800 160 960
        165 徽道村 王*龍 B 殘疾 400 80 480
        166 徽道村 陳*梅 A 殘疾 508 152 660
        167 徽道村 王*德 B 其他 400 80 480
        168 徽道村 王*革 A 因病 508 152 660
        169 徽道村 王* B 殘疾 400 80 480
        170 徽道村 徐*仙 B 因病 800 160 960
        171 蘭潭村 張*大 B 缺勞 400 80 480
        172 蘭潭村 鄧*珍 B 因病 800 160 960
        173 蘭潭村 洪*東 A 缺勞 1524 456 1980
        174 蘭潭村 胡*鳳 B 殘疾 400 80 480
        175 蘭潭村 胡*英 B 殘疾 800 160 960
        176 蘭潭村 胡* B 因病 400 80 480
        177 蘭潭村 胡*政 B 因病 800 160 960
        178 蘭潭村 李*有 B 缺勞 400 80 480
        179 蘭潭村 廖*正 B 缺勞 800 160 960
        180 蘭潭村 張*才 A 因病 1524 456 1980
        181 蘭潭村 張*良 B 因病 1200 240 1440
        182 蘭潭村 張*善 C 殘疾 1095 0 1095
        183 蘭潭村 張*福 C 殘疾 730 0 730
        184 蘭潭村 張*根 B 因病 1200 240 1440
        185 蘭潭村 張*保 B 因病 1200 240 1440
        186 蘭潭村 張*彬 B 殘疾 400 80 480
        187 蘭潭村 張*昌 B 因病 800 160 960
        188 蘭潭村 張*明 B 殘疾 400 80 480
        189 蘭潭村 張*根 A 殘疾 1016 304 1320
        190 蘭潭村 張*全 B 殘疾 400 80 480
        191 蘭潭村 張*順 B 殘疾 1200 240 1440
        192 蘭潭村 汪*秀 A 因病 508 152 660
        193 蘭潭村 張*紅 A 因病 1016 304 1320
        194 聯(lián)塘村 查*良 B 因病 800 160 960
        195 聯(lián)塘村 陳*德 B 缺勞 400 80 480
        196 聯(lián)塘村 丁*謀 C 缺勞 1825 0 1825
        197 聯(lián)塘村 丁*華 B 缺勞 1200 240 1440
        198 聯(lián)塘村 丁*任 B 缺勞 400 80 480
        199 聯(lián)塘村 甘*鳳 B 缺勞 400 80 480
        200 聯(lián)塘村 黃*星 A 殘疾 1524 456 1980
        201 聯(lián)塘村 江*華 A 缺勞 1016 304 1320
        202 聯(lián)塘村 劉*蓉 A 缺勞 1016 304 1320
        203 聯(lián)塘村 劉*富 C 缺勞 365 0 365
        204 聯(lián)塘村 劉*德 B 殘疾 1200 240 1440
        205 聯(lián)塘村 劉*明 B 缺勞 400 80 480
        206 聯(lián)塘村 陳*云 A 其他 508 152 660
        207 聯(lián)塘村 劉*才 B 殘疾 400 80 480
        208 聯(lián)塘村 秦*群 A 因病 508 152 660
        209 聯(lián)塘村 宋*梅 B 缺勞 400 80 480
        210 聯(lián)塘村 汪*忠 B 因病 1600 320 1920
        211 聯(lián)塘村 王*如 A 缺勞 1016 304 1320
        212 聯(lián)塘村 王*才 B 因病 800 160 960
        213 聯(lián)塘村 徐*曉 B 缺勞 800 160 960
        214 聯(lián)塘村 徐*生 B 因病 800 160 960
        215 聯(lián)塘村 晏*蓮 A 因病 508 152 660
        216 聯(lián)塘村 葉*富 B 缺勞 1200 240 1440
        217 聯(lián)塘村 張*軍 A 因病 1016 304 1320
        218 聯(lián)塘村 張*良 A 殘疾 1016 304 1320
        219 聯(lián)塘村 朱*財(cái) B 缺勞 400 80 480
        220 聯(lián)塘村 鄒*平 A 殘疾 508 152 660
        221 聯(lián)塘村 徐*來 B 缺勞 800 160 960
        222 留鋪村 曹*蘭 B 因病 400 80 480
        223 留鋪村 曹*萍 B 缺勞 1200 240 1440
        224 留鋪村 陳*香 A 缺勞 508 152 660
        225 留鋪村 陳*君 A 殘疾 508 152 660
        226 留鋪村 陳*炎 A 缺勞 508 152 660
        227 留鋪村 陳*江 C 因病 365 0 365
        228 留鋪村 程*紅 A 殘疾 1016 304 1320
        229 留鋪村 程*平 B 因病 1600 320 1920
        230 留鋪村 程* A 殘疾 508 152 660
        231 留鋪村 儲*香 A 缺勞 508 152 660
        232 留鋪村 鄧*義 A 缺勞 508 152 660
        233 留鋪村 丁*才 B 缺勞 800 160 960
        234 留鋪村 丁*宏 B 因病 1200 240 1440
        235 留鋪村 丁*財(cái) B 缺勞 400 80 480
        236 留鋪村 丁*鈞 B 缺勞 400 80 480
        237 留鋪村 儲*艷 B 殘疾 400 80 480
        238 留鋪村 丁*國 B 殘疾 800 160 960
        239 留鋪村 董*花 A 缺勞 508 152 660
        240 留鋪村 董* A 因病 508 152 660
        241 留鋪村 胡* A 缺勞 508 152 660
        242 留鋪村 蔣*東 B 因病 800 160 960
        243 留鋪村 金*香 B 缺勞 1200 240 1440
        244 留鋪村 李*穩(wěn) B 缺勞 400 80 480
        245 留鋪村 李*明 C 缺勞 1095 0 1095
        246 留鋪村 李*習(xí) B 因病 800 160 960
        247 留鋪村 凌*生 C 缺勞 730 0 730
        248 留鋪村 潘*忠 B 因病 1200 240 1440
        249 留鋪村 童*勤 B 缺勞 1200 240 1440
        250 留鋪村 童*民 B 缺勞 400 80 480
        251 留鋪村 童*江 A 殘疾 1016 304 1320
        252 留鋪村 童*來 B 缺勞 1200 240 1440
        253 留鋪村 王* C 因病 1825 0 1825
        254 留鋪村 王*華 B 殘疾 800 160 960
        255 留鋪村 王*才 B 缺勞 800 160 960
        256 留鋪村 徐*霞   B 殘疾 800 160 960
        257 留鋪村 徐*芬 A 殘疾 508 152 660
        258 留鋪村 羅*來 C 缺勞 1460 0 1460
        259 留鋪村 張*霞 B 因病 800 160 960
        260 留鋪村 張*奎 B 缺勞 400 80 480
        261 留鋪村 鄭*青 B 缺勞 800 160 960
        262 留鋪村 王*洲 B 缺勞 800 160 960
        263 梅樹村 陳*杰 A 殘疾 508 152 660
        264 梅樹村 陳*梅 B 因病 400 80 480
        265 梅樹村 陳*來 C 因病 730 0 730
        266 梅樹村 陳*武 C 殘疾 365 0 365
        267 梅樹村 陳*桂 B 殘疾 800 160 960
        268 梅樹村 儲*云 B 殘疾 800 160 960
        269 梅樹村 陳*利 B 因病 1200 240 1440
        270 梅樹村 陳*會 C 殘疾 1095 0 1095
        271 梅樹村 陳*順 C 因病 365 0 365
        272 梅樹村 陳*勝 C 殘疾 730 0 730
        273 梅樹村 陳*義 C 因病 730 0 730
        274 梅樹村 陳*娥 B 殘疾 400 80 480
        275 梅樹村 陳*男 B 因病 400 80 480
        276 梅樹村 陳*皇 B 因病 800 160 960
        277 梅樹村 陳*源 B 因病 1600 320 1920
        278 梅樹村 陳*德 B 殘疾 800 160 960
        279 梅樹村 付*琴 B 因病 1200 240 1440
        280 梅樹村 黃*得 B 因病 400 80 480
        281 梅樹村 陳*鳳 B 缺勞 400 80 480
        282 梅樹村 黃*全 C 因病 365 0 365
        283 梅樹村 江*來 B 殘疾 400 80 480
        284 梅樹村 凌*喜 C 殘疾 365 0 365
        285 梅樹村 凌*云 B 因病 400 80 480
        286 梅樹村 汪*春 B 缺勞 1600 320 1920
        287 梅樹村 汪*進(jìn) B 缺勞 400 80 480
        288 梅樹村 王*坤 B 殘疾 800 160 960
        289 梅樹村 張*珍 B 殘疾 400 80 480
        290 梅樹村 吳*杰 B 殘疾 800 160 960
        291 梅樹村 吳*男 B 因病 400 80 480
        292 梅樹村 黃* C 缺勞 365 0 365
        293 橋聯(lián)村 陳*茂 B 因病 800 160 960
        294 橋聯(lián)村 程*平 B 因病 400 80 480
        295 橋聯(lián)村 江*愛 B 缺勞 400 80 480
        296 橋聯(lián)村 丁*萍 B 因殘因病 800 160 960
        297 橋聯(lián)村 丁*文 C 因病 365 0 365
        298 橋聯(lián)村 范*花 B 因病 400 80 480
        299 橋聯(lián)村 甘*舟 C 缺勞 730 0 730
        300 橋聯(lián)村 洪*邦 B 因病 1200 240 1440
        301 橋聯(lián)村 張*霞 B 因病 800 160 960
        302 橋聯(lián)村 江*禮 B 因病 800 160 960
        303 橋聯(lián)村 蔣*伢 C 因病 365 0 365
        304 橋聯(lián)村 劉*芳 B 缺勞 800 160 960
        305 橋聯(lián)村 潘*香 A 因病 1016 304 1320
        306 橋聯(lián)村 沈*兵 B 因病  1600 320 1920
        307 橋聯(lián)村 陳*鳳 B 殘疾 400 80 480
        308 橋聯(lián)村 王*文 A 因病 1016 304 1320
        309 橋聯(lián)村 聶*鳳 B 殘疾 400 80 480
        310 橋聯(lián)村 王*紅 B 因病 1200 240 1440
        311 橋聯(lián)村 朱*浩 B 其他 400 80 480
        312 橋聯(lián)村 袁*堂 C 因病 365 0 365
        313 橋聯(lián)村 張*智 A 因病 508 152 660
        314 橋聯(lián)村 張*才 B 因病 800 160 960
        315 橋聯(lián)村 張*來 B 缺勞 800 160 960
        316 橋聯(lián)村 鄭*兵 A 因病 1524 456 1980
        317 橋聯(lián)村 周*子 B 缺勞 800 160 960
        318 橋聯(lián)村 朱* A 殘疾 508 152 660
        319 橋聯(lián)村 朱*成 A 缺勞 508 152 660
        320 天井村 程*伍 B 因病 800 160 960
        321 天井村 吳*紅 A 因病 508 152 660
        322 天井村 丁*友 B 殘疾 400 80 480
        323 天井村 丁*杰 C 殘疾 365 0 365
        324 天井村 方*花 A 因病 508 152 660
        325 天井村 韓*林 B 因病 1200 240 1440
        326 天井村 韓*林 B 因病 400 80 480
        327 天井村 韓*民 B 因病 1600 320 1920
        328 天井村 黃*鳳 A 因病 508 152 660
        329 天井村 孔*水 B 因病 1600 320 1920
        330 天井村 孔*標(biāo) B 因病 800 160 960
        331 天井村 汪*榮 A 因病 508 152 660
        332 天井村 劉*東 C 缺勞 1460 0 1460
        333 天井村 劉*三 B 缺勞 800 160 960
        334 天井村 潘*林 A 殘疾 508 152 660
        335 天井村 齊*林 A 因病 508 152 660
        336 天井村 王*平 B 因病 1600 320 1920
        337 天井村 吳* A 殘疾 508 152 660
        338 天井村 吳*芝 C 缺勞 730 0 730
        339 天井村 夏*村 B 殘疾 1200 240 1440
        340 天井村 徐* A 缺勞 1016 304 1320
        341 天井村 陳*妹 B 殘疾 400 80 480
        342 天井村 徐* A 殘疾 1016 304 1320
        343 天井村 楊*周 B 殘疾 800 160 960
        344 天井村 張*根 B 其他 1200 240 1440
        345 天井村 朱*霞 A 因病 1016 304 1320
        346 同春村 程*新 B 缺勞 800 160 960
        347 同春村 程*明 B 因病 800 160 960
        348 同春村 馮*寬 B 因病 800 160 960
        349 同春村 馮*鳳 B 缺勞 400 80 480
        350 同春村 何*虎 B 缺勞 1200 240 1440
        351 同春村 何*杰 B 因病 1200 240 1440
        352 同春村 胡*龍 B 缺勞 800 160 960
        353 同春村 胡*進(jìn) B 殘疾 800 160 960
        354 同春村 胡*中 B 殘疾 1200 240 1440
        355 同春村 黃*慶 A 缺勞 2032 608 2640
        356 同春村 黃*文 B 因病 1600 320 1920
        357 同春村 江*龍 A 因病 1524 456 1980
        358 同春村 金*平 B 殘疾 400 80 480
        359 同春村 金*梅 B 缺勞 400 80 480
        360 同春村 金*姣 B 缺勞 400 80 480
        361 同春村 劉*進(jìn) B 殘疾 400 80 480
        362 同春村 劉*凱 B 因病 800 160 960
        363 同春村 劉*列 A 缺勞 1016 304 1320
        364 同春村 劉*祥 C 缺勞 730 0 730
        365 同春村 劉*勝 B 缺勞 800 160 960
        366 同春村 錢*正 C 殘疾 1460 0 1460
        367 同春村 汪*球 B 缺勞 400 80 480
        368 同春村 汪*義 B 因病 800 160 960
        369 同春村 王*紅 B 缺勞 400 80 480
        370 同春村 夏*珍 B 殘疾 400 80 480
        371 同春村 夏*云 B 因病 400 80 480
        372 同春村 徐*松 B 因病 800 160 960
        373 同春村 張*英 B 缺勞 400 80 480
        374 同春村 鄭*青 B 因病 400 80 480
        375 同春村 張*文 A 因病 2540 760 3300
        376 同春村 趙*禮 B 因病 400 80 480
        377 同春村 鄭*才 B 因病 400 80 480
        378 同春村 劉*榮 B 殘疾 400 80 480
        379 同春村 鄭*群 B 缺勞 400 80 480
        380 仙寓山村 陳*犬 B 因病 400 80 480
        381 仙寓山村 陳*鳳 B 殘疾 400 80 480
        382 仙寓山村 何*長 B 缺勞 800 160 960
        383 仙寓山村 華*江 B 因病 400 80 480
        384 仙寓山村 黃*香 B 殘疾 800 160 960
        385 仙寓山村 江*德 B 因病 400 80 480
        386 仙寓山村 江* B 因病 800 160 960
        387 仙寓山村 金*娣 B 殘疾 400 80 480
        388 仙寓山村 李*法 B 殘疾 800 160 960
        389 仙寓山村 朱*鳳 B 缺勞 400 80 480
        390 仙寓山村 彭*生 C 殘疾 1825 0 1825
        391 仙寓山村 石*琴 B 殘疾 400 80 480
        392 仙寓山村 孫*太 B 缺勞 400 80 480
        393 仙寓山村 鄭*康 A 殘疾 508 152 660
        394 仙寓山村 汪* A 因病 508 152 660
        395 仙寓山村 汪*玉 B 缺勞 400 80 480
        396 仙寓山村 汪*發(fā) B 殘疾 400 80 480
        397 仙寓山村 徐*良 B 殘疾 400 80 480
        398 仙寓山村 許*法 B 殘疾 800 160 960
        399 仙寓山村 姚*同 B 因病 1600 320 1920
        400 仙寓山村 姚*苗 B 缺勞 1200 240 1440
        401 仙寓山村 姚*林 B 殘疾 400 80 480
        402 仙寓山村 葉*義 B 殘疾 400 80 480
        403 仙寓山村 詹*保 B 缺勞 400 80 480
        404 仙寓山村 占*君 B 因病 400 80 480
        405 仙寓山村 張*華 C 缺勞 1460 0 1460
        406 仙寓山村 章*發(fā) B 缺勞 800 160 960
        407 仙寓山村 劉*花 B 因病 400 80 480
        408 仙寓山村 周*祥 B 殘疾缺勞 800 160 960
        409 永正村 馮*霞 B 缺勞 800 160 960
        410 永正村 高*鳳 C 缺勞 365 0 365
        411 永正村 潘*良 B 殘疾 400 80 480
        412 永正村 盛*軍 B 因病殘疾 800 160 960
        413 永正村 汪*芬 B 缺勞 800 160 960
        414 永正村 許*懷 B 缺勞 400 80 480
        415 永正村 丁*英 C 殘疾 1095 0 1095
        416 永正村 鄭*進(jìn) A 殘疾 508 152 660
        417 永正村 鄭*兵 B 殘疾 400 80 480
        418 永正村 鄭*香 B 缺勞 400 80 480
        419 永正村 鄭*元 A 缺勞 508 152 660
        420 永正村 鄭*東 B 因病 1600 320 1920
        421 永正村 鄭*平 A 因病 2032 608 2640
        422 永正村 鄭*友 B 殘疾 800 160 960
        423 永正村 潘*花 B 殘疾 400 80 480
        424 悅民村 朱*杰 B 因病 400 80 480
        425 悅民村 查*華 B 因病 800 160 960
        426 悅民村 產(chǎn)* B 缺勞 400 80 480
        427 悅民村 程* B 缺勞 1200 240 1440
        428 悅民村 范*良 B 缺勞 800 160 960
        429 悅民村 范*杰 B 缺勞 400 80 480
        430 悅民村 何*發(fā) A 因病 508 152 660
        431 悅民村 柯*香 A 缺勞 508 152 660
        432 悅民村 柯*友 A 因病 508 152 660
        433 悅民村 柯*娥 B 因病 400 80 480
        434 悅民村 譚*亮 C 殘疾 730 0 730
        435 悅民村 檀*杰 B 殘疾 1600 320 1920
        436 悅民村 汪*華 B 因病 1200 240 1440
        437 悅民村 陳*康 B 缺勞 400 80 480
        438 悅民村 徐*發(fā) B 因病 400 80 480
        439 悅民村 徐*蘭   A 缺勞 508 152 660
        440 悅民村 余*霞 A 殘疾 508 152 660
        441 悅民村 張*應(yīng) B 殘疾 400 80 480
        442 天井村 韓*全 C 缺勞 730 0 730
        443 天井村 凌*毛 B 缺勞 400 80 480
        444 天井村 吳*良 B 殘疾 400 80 480
        445 天井村 盧*華 C 殘疾 1460 0 1460
        446 天井村 吳*春 B 殘疾 800 160 960
        447 梅樹村 陳*花 B 殘疾 400 80 480
        448 大華村 金*明 C 因病 365 0 365
        449 大華村 吳*堂 B 缺勞 400 80 480
        450 大華村 張*榮 B 因病 400 80 480
        451 紅旗嶺村 黃*領(lǐng) B 因病 800 160 960
        452 紅旗嶺村 黃*政 B 因病 800 160 960
        453 紅旗嶺村 黃*秀 A 因?qū)W 1524 456 1980
        454 蘭潭村 張*全 B 因病 400 80 480
        455 蘭潭村 張*元 B 因病 800 160 960
        456 洪方村 彭*紅 B 因病 400 80 480
        457 留鋪村 王*枝 B 缺勞 400 80 480
        458 留鋪村 鄭*翠 B 殘疾 400 80 480
        459 留鋪村 張*國 B 因病 400 80 480
        460 同春村 陳*松 B 殘疾 400 80 480
        461 同春村 鐘*安 B 殘疾 400 80 480
        462 同春村 金* B 缺勞 800 160 960
        463 同春村 劉*泉 B 因病 400 80 480
        464 同春村 汪*榮 B 殘疾 400 80 480
        465 同春村 劉*義 B 因病 400 80 480
        466 聯(lián)塘村 查*傳 B 殘疾 800 160 960
        467 葛公村 李*誼 B 因病 400 80 480
        468 葛公村 胡*雨 C 因?qū)W、因病 1095 0 1095
        469 梅樹村 汪*勝 C 因病 365 0 365
        470 永正村 鄭*珍 C 因病 365 0 365
        471 大源村 汪*山 B 殘疾 400 80 480
        472 大源村 徐*義 A 因病 508 152 660
        473 大源村 凌*英 B 因病 400 80 480
        474 大源村 楊*花 B 因病 400 80 480
        475 徽道村 陳*演 B 缺勞 400 80 480
        476 徽道村 汪*霞 B 因病 1200 240 1440
        477 徽道村 王*明 B 因病 800 160 960
        478 仙寓山村 倪*連 C 殘疾 365 0 365
        479 仙寓山村 程*啟 B 因病 800 160 960
        480 同春村 韓*志 B 殘疾 400 80 480
        481 同春村 劉*敏 B 殘疾 400 80 480
        482 同春村 吳*榮 B 殘疾 400 80 480
        483 悅民村 吳*珠 B 因病 1200 240 1440
        484 悅民村 陳*文 B 因病 800 160 960
        485 悅民村 陳*亮 B 因病 400 80 480
        486 留鋪村 楊*娥 B 因病 400 80 480
        487 同春村 徐*文 B 因病 400 80 480
        488 同春村 汪*塘 B 因病 400 80 480
        489 同春村 姚*佐 B 因病 400 80 480
        490 徽道村 王*功 B 因病 1200 240 1440
        491 永正村 孫*枝 C 因病 365 0 365
        492 聯(lián)塘村 徐*文 A 因病 1016 304 1320
