<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 項目庫建設
        索引號: 11341821003287318N/202404-00117 組配分類: 項目庫建設
        發(fā)布機構: 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
        名稱: 關于堯渡鎮(zhèn)2024年特色種養(yǎng)業(yè)幫扶項目申請匯總的公示 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-05
        生效日期: 廢止日期:

        關于堯渡鎮(zhèn)2024年特色種養(yǎng)業(yè)幫扶項目申請匯總的公示

        閱讀次數: 來源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時間:2024-04-05 09:08
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

        序號 (鄉(xiāng))鎮(zhèn) 村組 戶主姓名 家庭
        人口數
        項目類別 項目規(guī)模 項目擬補助金額(元) 項目補助總金額(元) 備注
        1 堯渡鎮(zhèn) 查橋村 汪長明 3 資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉2.5畝,收益500元,獎補300元;種植露地蔬菜2.2畝,收益2200元,獎補1100元。 1400 1400
        2 堯渡鎮(zhèn) 查橋村 程小女 6 資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉2畝,收益400元,獎補300元;種植露地蔬菜2.1畝,收益2100元,獎補1050元。 1350 1350
        3 堯渡鎮(zhèn) 查橋村 張德貴 2 資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉2畝,收益400元,獎補300元;種植露地蔬菜2畝,收益2000元,獎補1000元。 1300 1300
        4 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐炳海 1 資源收益型、
        農業(yè)務工類
        土地流轉3畝,收益600元,獎補300元;龐炳海在彭杰林漁場務工,務工工資年收入6000元,獎補700元
        1000 1000
        5 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 郭鳳梅 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉3畝,收益600元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        6 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張長青 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉4畝,收益800元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        7 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 許長梅 4 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉6畝,收益1200元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        8 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張海平 4 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉7畝,收益1400元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        9 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張澤青 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉4畝,收益800元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        10 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張國生 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉6畝,收益1200元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        11 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐國勝 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉8畝,收益1600元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        12 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 焦永久 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉3畝,收益600元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        13 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 汪長開 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5畝,收益1000元,獎補300元;種養(yǎng)7箱蜜蜂,收益2500元,獎補2000元
        2300 2300
        14 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 方忠保 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉2畝,收益400元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        15 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 許克應 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉10畝,收益2000元,獎補300元;種養(yǎng)100只雞,收益1500元,獎補1000元
        1300 1300
        16 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 彭玉勝 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉8畝,收益1600元,獎補300元;種養(yǎng)7箱蜜蜂,收益2500元,獎補2000元
        2300 2300
        17 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 鄧立軍 1 資源收益型 土地流轉2畝,收益400元,獎補300元  300 300
        18 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 方建發(fā) 3 資源收益型 土地流轉5畝,收益1000元,獎補300元  300 300
        19 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐發(fā)明 2 資源收益型 土地流轉3畝,收益600元,獎補300元  300 300
        20 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐金保 4 資源收益型 土地流轉7畝,收益1400元,獎補300元  300 300
        21 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐金水 1 資源收益型 土地流轉3畝,收益600元,獎補300元  300 300
        22 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐水保 1 資源收益型 土地流轉3畝,收益600元,獎補300元  300 300
        23 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 汪國中 3 資源收益型 土地流轉5畝,收益1000元,獎補300元  300 300
        24 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 徐志勇 3 資源收益型 土地流轉4畝,收益800元,獎補300元  300 300
        25 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張國成 2 資源收益型 土地流轉9畝,收益1800元,獎補300元  300 300
        26 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 張平慶 5 資源收益型 土地流轉9畝,收益1800元,獎補300元  300 300
        27 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 程國輝 3 資源收益型 土地流轉9畝,收益1800元,獎補300元  300 300
        28 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 鄒偉康 3 資源收益型 土地流轉13畝,收益2600元,獎補300元  300 300
        29 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 龐有祥 4 資源收益型 土地流轉4畝,收益800元,獎補300元  300 300
        30 堯渡鎮(zhèn) 大碑村 王根元 2 資源收益型 土地流轉7畝,收益1400元,獎補300元  300 300
        31 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 吳謀樂 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬20頭,收益24000元獎補2000元 2000 2000
        32 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 馬龍坤 3 資源收益型 土地流轉3畝,收益800元獎補300元 300 300
        33 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 沈井發(fā) 2 資源收益型 土地流轉3畝,收益800元獎補300元 300 300
        34 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 童從三 3 資源收益型 土地流轉3.2畝,收益960元獎補300元 300 300
        35 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 吳謀紅 1 資源收益型 土地流轉4.3畝,收益1290元獎補300元 300 300
        36 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 丁國良 1 資源收益型 土地流轉4畝,收益1200元獎補300元 300 300
        37 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 周桂花 5 資源收益型 土地流轉4.5畝,收益1400元獎補300元 300 300
        38 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 徐翠云 1 資源收益型 土地流轉1.6畝,收益560元獎補300元 300 300
        39 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 徐澤民 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益300元獎補300元 300 300
        40 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 徐桃榮 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益300元獎補300元 300 300
        41 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 胡孔勝 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益300元獎補300元 300 300
        42 堯渡鎮(zhèn) 大莊村 徐應來 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益300元獎補300元 300 300
        43 堯渡鎮(zhèn) 東村村 汪義田 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉2.87畝,收益861元,獎補300元;養(yǎng)雞300只,收益6000元,獎補2000元; 2300 2300
        44 堯渡鎮(zhèn) 東村村 汪孔明 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉3畝,收益1080元,獎補300元;養(yǎng)雞1000只,收益20000元,獎補2000元; 2300 2300
        45 堯渡鎮(zhèn) 東村村 汪年華 5 種養(yǎng)類 種植菊花3.19畝,收益10000元,獎補2000元 2000 2000
        46 堯渡鎮(zhèn) 東村村 汪先桃 1 資源收益型 土地流轉1.8畝,收益648元,獎補300元 300 300
        47 堯渡鎮(zhèn) 東村村 鄭安玉 2 資源收益型 土地流轉1.9畝,收益684元,獎補300元 300 300
        48 堯渡鎮(zhèn) 東村村 胡業(yè)平 1 資源收益型 土地流轉2畝,收益720元,獎補300元 300 300
        49 堯渡鎮(zhèn) 東村村 馮國卿 3 資源收益型 土地流轉2.5畝,收益900元,獎補300元 300 300
        50 堯渡鎮(zhèn) 東村村 馮小和 2 資源收益型 土地流轉2畝,收益720元,獎補300元 300 300
        51 堯渡鎮(zhèn) 東村村 馮世躍 6 資源收益型 土地流轉2畝,收益720元,獎補300元 300 300
        52 堯渡鎮(zhèn) 東村村 陳春發(fā) 6 資源收益型 土地流轉3.7畝,收益1332元,獎補300元 300 300
        53 堯渡鎮(zhèn) 東村村 陳新力 5 資源收益型 土地流轉4.76畝,收益1523元,獎補300元 300 300
        54 堯渡鎮(zhèn) 東村村 徐永福 5 資源收益型 土地流轉1.54畝,收益510元,獎補300元 300 300
        55 堯渡鎮(zhèn) 東村村 馮世來 1 資源收益型 土地流轉1.35畝,收益500元,獎補300元 300 300 監(jiān)測戶
        56 堯渡鎮(zhèn) 東山村 許德保 2 種養(yǎng)類 露地蔬菜2畝,收益4000元,獎補1000元 1000 1000
        57 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 陳金結 1 資源收益型 土地流轉5.5畝,收益2200元,獎補300元 300 300
        58 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 江來南 2 資源收益型 土地流轉4.6畝,收益1840元,獎補300元 300 300
        59 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 吳問國 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉6.5畝,收益2600元,獎補300元養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。 1300 1300
        60 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 桂輝琴 4 資源收益型 土地流轉2.52畝,收益1008元,獎補300元。 300 300
        61 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 汪彩明 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞:2000只,收益20000元,獎補2000元 2000 2000
        62 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 瞿花榮 3 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5畝,收益2000元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。 1300 1300
        63 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 方玉發(fā) 2 資源收益型、種養(yǎng)類、
        農業(yè)務工類
        土地流轉6畝,收益2400元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元;方玉發(fā)在彩明家庭農場務工,收益6000元,獎補700元。 2000 2000
        64 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 林園胡 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉6.8畝,收益2720元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。 1300 1300
        65 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王漢江 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5.1畝,收益2040元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。 1300 1300
        66 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 程孔芳 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5.4畝,收益2160元,獎補300元;
        養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。
        1300 1300
        67 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 豐雷 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉9.5畝,收益3808元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。
        1300 1300 卡號和身份證號是父親豐金保的
        68 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 程志勝 3 資源收益型 土地流轉3.5畝,收益1400元,獎補300元。 300 300
        69 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 劉結勝 3 資源收益型 土地流轉9.68畝,收益3872元,獎補300元。 300 300
        70 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 祝志勝 4 資源收益型 土地流轉2畝,收益800元,獎補300元。 300 300
        71 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王文義 4 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉6.5畝,收益2600元,獎補300元;
        養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。
        1300 1300
        72 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 祝炳華 3 資源收益型 土地流轉3.45畝,收益1380元,獎補300元。 300 300
        73 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 吳崇太 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5.27畝,收益2108元,獎補300元
        養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。

        1300 1300
        74 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 徐光燦 2 資源收益型 土地流轉15.35畝,收益6140元,獎補300元
        300 300
        75 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 陳錦萍 3 資源收益型 土地流轉5畝,收益2000元,獎補300元。 300 300
        76 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 檀根花 2 資源收益型、種養(yǎng)類、
        農業(yè)務工類
        土地流轉3畝,收益1200元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元;檀根花在梅溪家庭農場務工,收益6000元,獎補700元。
        2000 2000
        77 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 徐金根 2 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉5.91畝,收益2364元,獎補300元,養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。
        1300 1300
        78 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 徐根保 5 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉9.4畝,收益3760元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。 1300 1300
        79 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 高末霞 2 資源收益型 土地流轉4.12畝,收益1648元,獎補300元。 300 300
        80 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王玉華 2 資源收益型 土地流轉4.2畝,收益1680元,獎補300元。 300 300
        81 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 查寶財 1 資源收益型 土地流轉2.76畝,收益1104元,獎補300元。 300 300
        82 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王賜平 2 資源收益型 土地流轉畝9.22,收益3688元,獎補300元。 300 300
        83 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王賜勝 3 資源收益型 土地流轉畝6.01,收益2404元,獎補300元。 300 300
        84 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 陳雙鳳 1 資源收益型 土地流轉2畝,收益800元,獎補300元。 300 300
        85 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王飛 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉畝2.88,收益1152元,獎補300元養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。
        1300 1300
        86 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 程冬鳳 1 資源收益型、
        種養(yǎng)類
        土地流轉3畝,收益1200元,獎補300元;
        養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元。

        1300 1300
        87 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 宋漢周 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元 1000 1000
        88 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王炎生 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元 1000 1000
        89 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 王江淮 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎補1000元 1000 1000
        90 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 陳明亮 3 資源收益型 土地流轉畝6畝,收益2400元,獎補300元。 300 300 監(jiān)測戶
        91 堯渡鎮(zhèn) 董沖村 李末文 3 資源收益型 土地流轉畝3.21,收益1284元,獎補300元。 300 300 監(jiān)測戶
        92 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 方國愛 1 資源收益型 土地流轉1.45畝,流轉金435元,獎補金額300元 300 300
        93 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 朱德泉 3 資源收益型 土地流轉2.33畝,流轉金690元。獎補金額300元
        300 300
        94 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 劉發(fā)旺 3 資源收益型 土地流轉1.87畝,流轉金額561元,獎補金額300元 300 300
        95 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 劉益然 3 資源收益型 土地流轉3.34畝,流轉金
        835元,獎補金額300元
        300 300
        96 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 汪小發(fā) 2 資源收益型 土地流轉1.6畝,流轉金
        480元,獎補金額300元
        300 300
        97 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 高建 2 資源收益型 土地流轉1.5畝,流轉金
        450元,獎補金額300元
        300 300
        98 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 汪廣祥 2 資源收益型 土地流轉2.2畝,流轉金
        800元,獎補金額300元
        300 300
        99 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 高貴娥 4 資源收益型 土地流轉1.45畝,流轉金435元,獎補金額300元 300 300
        100 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 汪術冬 2 資源收益型 土地流轉1.5畝,流轉金
        450元,獎補金額300元
        300 300 監(jiān)測戶
        101 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 高新泉 6 特色種養(yǎng)業(yè) 種植房己(中草藥)3.6畝
        2000 2000 監(jiān)測戶
        102 堯渡鎮(zhèn) 楓樹村 陳文靜 2 資源收益型 土地流轉1.9畝,流轉金
        570元,獎補金額300元
        300 300 監(jiān)測戶
        103 堯渡鎮(zhèn) 高嶺村 余雷萍 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬6頭,收益20000元,獎補2000元;
        羊50頭,收益40000元,獎補2000元
        4000 2400
        104 堯渡鎮(zhèn) 高嶺村 方國龍 2 種養(yǎng)類 蜜蜂22箱,收益5000元,獎補2000元 2000 2000
        105 堯渡鎮(zhèn) 高嶺村 於富進 2 種養(yǎng)類 蜜蜂60箱,收益15000元,獎補2000元 2000 2000
        106 堯渡鎮(zhèn) 高嶺村 艾德龍 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,收益10000元,獎補2000元 2000 2000
        107 堯渡鎮(zhèn) 高嶺村 艾德富 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,收益10000元,獎補2000元;
        雞100只,收益2000元,獎補1000元
        3000 2400
        108 堯渡鎮(zhèn) 管山村 徐基華 2               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉2.7畝,收益675元獎補300元;養(yǎng)雞200只收益3000元,獎補2000元。 2300 2300
        109 堯渡鎮(zhèn) 管山村 陳根財 2 種養(yǎng)類 土地流轉2.6畝,收益650元,獎補300元;養(yǎng)雞100只收益1000元。 1300 1300
        110 堯渡鎮(zhèn) 管山村 吳小香 1               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉3.6畝,收益900元獎補300元。 300 300
        111 堯渡鎮(zhèn) 管山村 陳荷菊 1               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉3.76畝,收益940元獎補300元;養(yǎng)雞200只,收益3000元,獎補2000元。 2300 2300
        112 堯渡鎮(zhèn) 管山村 洪治國 3               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉2.1畝,收益525元獎補300元。 300 300
        113 堯渡鎮(zhèn) 管山村 吳來權 2               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉4.7畝,收益2538元獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益1500元,獎補1000元。 1300 1300
        114 堯渡鎮(zhèn) 管山村 劉巧榮 1               資源收益型

        土地流轉4.3畝,收益2322元獎補300元 300 300
        115 堯渡鎮(zhèn) 管山村 丁長根 2               資源收益型

        土地流轉2畝,收益600元獎補300元。 300 300
        116 堯渡鎮(zhèn) 管山村 陳國華 1               資源收益型

        土地流轉1畝,收益300元獎補300元。 300 300
        117 堯渡鎮(zhèn) 管山村 朱金桃 1               資源收益型

        土地流轉1.5畝,收益375元獎補300元 300 300
        118 堯渡鎮(zhèn) 管山村 趙福明 1               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉0.6畝,收益324元獎補300元,養(yǎng)雞100只,收益1500元,獎補1000元。 1300 1300
        119 堯渡鎮(zhèn) 管山村 鄭光應 1               資源收益型、種養(yǎng)類

        土地流轉0.8畝,收益320元獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益1500元,獎補1000元。 1300 1300
        120 堯渡鎮(zhèn) 管山村 黃時順 1             種養(yǎng)類

        養(yǎng)雞100只收益1500元,獎補1000元。 1000 1000
        121 堯渡鎮(zhèn) 管山村 沈冰桃 2             種養(yǎng)類

        養(yǎng)雞100只收益2000元,獎補1000元。 1000 1000
        122 堯渡鎮(zhèn) 管山村 蘇江林 2             種養(yǎng)類

        養(yǎng)雞100只收益2000元,獎補1000元。 1000 1000
        123 堯渡鎮(zhèn) 管山村 支美玉 1             種養(yǎng)類

        養(yǎng)雞150只收益3500元,獎補1500元。 1500 1500
        124 堯渡鎮(zhèn) 管山村 徐學斌 4               資源收益型

        土地流轉1.5畝,收益375元獎補300元 300 300
        125 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王長茂 1 資源收益型 土地流轉2.4畝,收益840元,獎補300元 300 300
        126 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王品華 3 資源收益型 土地流轉3.5畝,收益1225元,獎補300元 300 300
        127 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 丁冬根 1 資源收益型 土地流轉3.5畝,收益1505元,獎補300元 300 300
        128 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王照南 6 資源收益型 土地流轉3.4畝,收益1190元,獎補300元 300 300
        129 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王有義 1 資源收益型 土地流轉2.5畝,收益875元,獎補300元 300 300
        130 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 丁正明 1 資源收益型 土地流轉1.1畝,收益385元,獎補300元 300 300
        131 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 陶富貴 3 資源收益型 土地流轉3.9畝,收益1365元,獎補300元 300 300
        132 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 余宗益 1 資源收益型 土地流轉1.3畝,收益455元,獎補300元 300 300
        133 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 陳小伢 1 資源收益型 土地流轉2畝,收益700元,獎補300元 300 300
        134 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王家壽 3 資源收益型 土地流轉3.5畝,收益1225元,獎補300元 300 300
        135 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 吳宗勝 2 資源收益型 土地流轉2.8畝,收益980元,獎補300元 300 300
        136 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王毛妹 1 資源收益型 土地流轉1.2畝,收益420元,獎補300元 300 300
        137 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 占學明 3 資源收益型 土地流轉2畝,收益700元,獎補300元 300 300
        138 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 丁萬年 1 資源收益型 土地流轉1.3畝,收益455元,獎補300元 300 300
        139 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 汪壽華 3 資源收益型 土地流轉3.9畝,收益1365元,獎補300元 300 300
        140 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 王八妹 2 資源收益型 土地流轉3.6畝,收益1260元,獎補300元 300 300
        141 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 查政順 4 資源收益型 土地流轉1.5畝,收益600元,獎補300元 300 300 監(jiān)測戶
        142 堯渡鎮(zhèn) 禾豐村 劉小鳳 1 資源收益型 土地流轉1.5畝,收益600元,獎補300元 300 300 監(jiān)測戶
        143 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        程小女 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉1畝,收益550元,獎補300元;養(yǎng)雞100只,收益1500元,獎補1000元。 1300 1300
        144 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        張德友 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉1畝,收益550元,獎補300元;養(yǎng)雞200只,收益2000元,獎補2000元。 2300 2300
        145 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        黃桂云 4 資源收益型 土地流轉2畝,收益1250元,獎補300元 300 300
        146 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        徐結保 1 資源收益型 土地流轉1.87畝,收益900元,獎補300元 300 300
        147 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        鄭玉鑫 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        148 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        胡家文 3 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        149 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        汪木根 2 資源收益型 土地流轉2.8畝,收益1260元,獎補300元 300 300
        150 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        江四毛 3 資源收益型 土地流轉1畝,收益520元,獎補300元 300 300
        151 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        徐平華 3 資源收益型 土地流轉2.9畝,收益1200元,獎補300元 300 300
        152 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        陳小女 2 資源收益型 土地流轉1.5畝,收益750元,獎補300元 300 300
        153 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        洪七云 2 資源收益型 土地流轉3畝,收益1250元,獎補300元 300 300
        154 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        陳小毛 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        155 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        胡太平 2 資源收益型 土地流轉1.5畝,收益750元,獎補300元 300 300
        156 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        陳耐寒 2 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        157 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        徐杰才 2 資源收益型 土地流轉2.8畝,收益1100元,獎補300元 300 300
        158 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        胡家根 1 資源收益型 土地流轉1.5畝,收益750元,獎補300元 300 300
        159 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        陳萬林 2 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        160 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        江雪云 2 資源收益型 土地流轉3.18畝,收益1590元,獎補300元 300 300
        161 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        吳志云 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益500元,獎補300元 300 300
        162 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        鄭玉邦 2 資源收益型 土地流轉1.47畝,收益585元,獎補300元 300 300
        163 堯渡鎮(zhèn) 河西
        社區(qū)
        汪長和 4 資源收益型 土地流轉2.9畝,收益1155元,獎補300元 300 300
        164 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 吳家旺 1 資源收益型 土地流轉2.85畝,收益855元,獎補300元 300 300
        165 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 金錦新 2 資源收益型 土地流轉2.4畝,收益720元,獎補300元 300 300
        166 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 黃志洪 1 資源收益型 土地流轉1.355畝,收益407元,獎補300元 300 300 脫貧戶洪小男之子
        167 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 何世煌 2 資源收益型 土地流轉1.493畝,收益448元,獎補300元 300 300
        168 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 施進前 1 資源收益型 土地流轉1畝,收益720元,獎補300元 300 300 脫貧戶桂雪男之子
        169 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 高時正 1 特色種養(yǎng)業(yè) 蜜蜂10箱,收益5000元,獎補2000元 2000 2000
        170 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 金傳來 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益5000元,獎補1000元,魚塘4畝收益5000元,獎補2000元 3000 2400
        171 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 高逢春 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬7頭,收益15000,獎補2000元 2000 2000
        172 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 施文學 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞1800只,收益50000元,獎補2000元 2000 2000
        173 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 桂文學 4 種養(yǎng)類 種植防粉己(中草藥)3畝,收益6000元,獎補2000元 2000 2000
        174 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 高貴有 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益5000元,獎補1000元 1000 1000
        175 堯渡鎮(zhèn) 黃泥村 高逢祥 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)蜜蜂6籠,預計收益3000元,獎補1800元。 1800 1800
        176 堯渡鎮(zhèn) 建東村 江文炎 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖雞500只,收益4000元,獎補2000 2000 2000
        177 堯渡鎮(zhèn) 建東村 李九云 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖雞250只,收益3000元,獎補2000元 2000 2000
        178 堯渡鎮(zhèn) 建東村 王水生 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖雞300只,收益3500元,獎補2000 2000 2000
