<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
        索引號(hào): 113418210032874733/202404-00115 組配分類: 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 【低?;麅?cè)】2024年3月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-09
        生效日期: 廢止日期:

        【低保花名冊(cè)】2024年3月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè)

        閱讀次數(shù): 來源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-04-09 11:37
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        鄉(xiāng)鎮(zhèn): 花園鄉(xiāng)
        序號(hào) 家庭住址 享受人 性別 家庭 保障 保障 保障原因 3月低保金 3月增發(fā)低保金 3月實(shí)發(fā)低保金 是否建檔立卡貧困戶
        姓名 人口 人口 類別
        1 源口村新建組 閔*松 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        2 源口村大村組 金*治 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        3 源口村封坪組 鄭*和 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
        4 源口村小村組 王*紅 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
        5 源口村大村組 金*祥 4 4  B類 其他 1600 320 1920 
        6 源口村清水源組 方*相 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
        7 源口村封坪組 鄭*田 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
        8 源口村清水源組 吳*根 6 6  B類 生活困難 2400 480 2880 
        9 源口村新建組 金*如 1 1  C類 因貧 365 0 365 
        10 源口村大村組 金*龍 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
        11 源口村 劉*保 4 3 B類 其他 1200 240 1440 
        12 源口村 盧*平 2 2 C類 生活困難 730 0 730 
        13 源口村新建組 金*燦 3 1 B類 其他 400 80 480 
        14 合步村柏術(shù)組 萬*林 1 1  B類 其他 400 80 480 
        15 合步村昌宋組 檀*川 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
        16 合步村前村組 檀*漢 1 1  C類 因貧 365 0 365 
        17 合步村上馮組 馮*勝 6  5  B類 其他 2000 400 2400 
        18 合步村后村組 夏*紅 1  1  B類 其他 400 80 480 
        19 合步村昌宋組 吳*安 1  1  B類 其他 400 80 480 
        20 合步村后村組 檀*發(fā) 1  1  A類 其他 508 152 660 
        21 合步村下門組 檀* 2  1  A類 其他 508 152 660 
        22 合步村田畈組 檀*祖 4 2  C類 生活困難 730 0 730 
        23 栗埠村墩上組 檀*兵 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
        24 栗埠村胡山組 胡*安 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        25 栗埠村栗埠組 戴*陽 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        26 栗埠村亭下組 吳*泰 1 1  A類 其他 508 152 660 
        27 栗埠村亭下組 計(jì)*東 1 1  A類 其他 508 152 660 
        28 栗埠村亭下組 汪*香 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        29 栗埠村下嶺組 檀*富 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        30 栗埠村下嶺組 檀*高 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        31 栗埠村汪嶺組 汪*旺 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
        32 栗埠村更新組 章*林 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        33 栗埠村亭下組 汪*勝 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
        34 栗埠村向陽組 吳* 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        35 栗埠村停下組 汪*庭 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
        36 栗埠村井邊組 李*根 1 1  B類 其他 400 80 480 
        37 栗埠村朱畈組 虞*嵩 2 1  A類 其他 508 152 660 
        38 栗埠村井邊組 榮*倉 2 1  C類 其他 365 0 365 
        39 栗埠村檀嶺組 儲(chǔ)*英 5 3  B類 其他 1200 240 1440 
        40 栗埠村 董*才 3 2 B類 其他 800 160 960 
        41 新塘村登田組 葉*毛 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
        42 新塘村新田組 許*發(fā) 3 2  B類 其他 800 160 960 
        43 新塘村同興組 金*如 3 3  A類 其他 1524 456 1980 
        44 新塘村 陳*新 3 2 C類 缺乏勞動(dòng)力 730 0 730 
        45 新塘村登田組 裴*友 1 1 A類 其他 508 152 660 
        46 花園村馬坡組 王*云 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        47 花園村萬里組 李*霞 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
        48 花園村汪門組 汪*文 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
        49 花園村西陽組 裴*才 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        50 花園村西邊組 朱*歐 3 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        51 花園村萬里組 倪*男 1 1  C類 其他 365 0 365 
        52 花園村馬坡組 金*元 4 4  C類 生活困難 1460 0 1460 
        53 花園村紅星組 檀*壽 3 2  C類 生活困難 730 0 730 
        54 花園村檀坡組 何*山 4 1  C類 生活困難 365 0 365 
        55 花園村馬坡組 金*根 4 3  B類 其他 1200 240 1440 
        56 花園村花園組 檀*友 1 1  A類 其他 508 152 660 
        57 花園村馬坡組 金*桃 1 1  A類 其他 508 152 660 
        58 花園村萬里組 吳*燕 5 4  C類 缺勞動(dòng)力 1460 0 1460 
        59 花園村馬坡組 金*幫 3 2  C類 其他 730 0 730 
        60 花園村汪門組 汪*志 4 2  B類 其他 800 160 960 
        61 花園村西邊組 汪*才 3 2  B類 其他 800 160 960 
        62 花園村西陽組 陳*明 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
        63 花園鄉(xiāng)花園村 徐*財(cái) 4 3 A類 其他 1524 456 1980 
        64 花園村 汪*龍 6 4 B類 其他 1600 320 1920 
        65 南安村楊村組 馮*良 2 2  B類 其他 800 160 960 
        66 南安村方坡組 汪*基 3 1  C類 因貧 365 0 365 
        67 南安村上畈組 金*山 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
        68 南安村中畈組 汪*高 2 2  B類 其他 800 160 960 
        69 南安村汪村組 汪*宏 2 2  B類 因貧 800 160 960 
        70 南安村中畈組 侯*喜 1 1  B類 其他 400 80 480 
        71 南安村汪村組 汪*華 2 2  C類 因貧 730 0 730 
        72 南安村上畈組 徐*保 2 2  B類 因貧 800 160 960 
        73 南安村方坡組 金*女 1 1  C類 其他 365 0 365 
        74 南安村中畈組 章*兵 2 2  B類 其他 800 160 960 
        75 南安村方坡組 汪*林 2 2  B類 其他 800 160 960 
        76 南安村中畈組 徐*小 3 3  C類 其他 1095 0 1095 
        77 南安村南安組 汪*毛 6 2  B類 其他 800 160 960 
        78 南安村南安組 汪*華 4 2  B類 其他 800 160 960 
        79 花園鄉(xiāng)南安村 朱*翔 5 3 B類 其他 1200 240 1440 
        80 南安村 何*貴 4 4 C類 其他 1460 0 1460 
        81 南安村 洪*峰 3 2 B類 其他 800 160 960 
        82 南安村 汪*江 5 2 C類 其他 730 0 730 
        83 祠村村登元組 劉*禮 4 4  A類 生活困難 2032 608 2640 
        84 祠村村登元組 劉*強(qiáng) 1 1  A類 其他 508 152 660 
        85 祠村村新祠組 檀*國 2 1  B類 其他 400 80 480 
        86 祠村村祠下組 檀*福 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
        87 祠村村祠下組 程*珠 1 1  B類 其他 400 80 480 
        88 祠村村祠上組 檀*貴 1 1  B類 其他 400 80 480 
        89 祠村村祠上組 劉*桂 1 1  B類 其他 400 80 480 
        90 祠村村祠上組 檀*甲 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
        91 祠村村登元組 寧*基 5 5  C類 其他 1825 0 1825 
        92 祠村村登元組 檀*新 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
        93 祠村村登大組 檀*志 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
        94 祠村村祠下組 韓*堂 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
        95 祠村村祠下組 檀*存 4 4  B類 其他 1600 320 1920 
        96 祠村村祠上組 檀*軍 3 1  A類 其他 508 152 660 
        97 花園鄉(xiāng)祠村村 王*元 3 2 A類 其他 1016 304 1320 
        98 花園鄉(xiāng)祠村村 傅*寶 4 3 B類 其他 1200 240 1440 
        99 花園鄉(xiāng)祠村村 檀*春 4 2 B類 生活困難 800 160 960 
        100 雙河村雙河組 徐*專 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        101 雙河村雙河組 徐*德 1 1  A類 其他 508 152 660 
        102 雙河村老屋徐組 徐*鳳 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        103 雙河村雙河組 董*生 1 1  A類 其他 508 152 660 
        104 雙河村雙河組 徐*風(fēng) 1 1  A類 其他 508 152 660 
        105 雙河村老屋徐組 黃*霞 3 2  A類 其他 1016 304 1320 
        106 花園鄉(xiāng)雙河村 王*進(jìn) 5 2 B類 其他 800 160 960 
        107 花園鄉(xiāng)雙河村 徐* 4 2 A類 其他 1016 304 1320 
        108 花園鄉(xiāng)雙河村 徐*先 6 2 A類 其他 1016 304 1320 
        109 老屋村西元組 汪*柱 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
        110 老屋村菜嶺組 汪*平 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
        111 老屋村東坑組 潘*勝 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
        112 老屋村東坑組 朱*震 1 1  A類 其他 508 152 660 
        113 老屋村三河組 汪*勝 1 1  A類 其他 508 152 660 
        114 老屋村西元組 汪*豐 1 1  A類 其他 508 152 660 
        115 老屋村三河組 汪*和 2 1  B類 其他 400 80 480 
        116 老屋村菜嶺組 汪*忠 2 2  B類 其他 800 160 960 
        117 老屋村萊嶺組 汪*發(fā) 1 1  A類 其他 508 152 660 
        118 老屋村東坑組 戴*山 2 2  C類 家庭困難 730 0 730 
        119 老屋村 高*娟 4 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200 240 1440 
        120 老屋村 汪*鵑 4 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200 240 1440 
        121 老屋村 汪*枝 3 2 B類 其他 800 160 960 
        122 老屋村 汪*發(fā) 7 2 B類 其他 800 160 960 
        123 老屋村 汪*泉 3 3 B類 缺乏勞動(dòng)力 1200 240 1440 
        124 桃源村汪村組 方*珠 3 3  A類 其他 1524 456 1980 
        125 桃源村塘王組 王*旺 1 1  A類 其他 508 152 660 
        126 桃源村桃源組 夏*娟 1 1  A類 其他 508 152 660 
        127 桃源村道下組 朱*貴 3 1  A類 其他 508 152 660 
        128 桃源村道下組 金* 1 1  A類 其他 508 152 660 
        129 桃源村五畝畈組 黃* 1 1  A類 其他 508 152 660 
        130 桃源村橫山組 夏*果 4 4  A類 其他 2032 608 2640 
        131 桃源村楓樹組 汪*女 3 1  B類 生活困難 400 80 480 
        132 桃源村田南組 夏*昌 1 1  B類 其他 400 80 480 
        133 桃源村五畝畈組 黃*平 1 1  A類 其他 508 152 660 
        134 桃源村榨下組 董*國 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
        135 桃源村橫山組 夏*成 1 1  A類 其他 508 152 660 
        136 桃源村莊村組 丁*榮 2 2  B類 因貧 800 160 960 
        137 桃源村榨下組 方*保 2 2  C類 其他 730 0 730 
        138 桃源村前進(jìn)組 金*平 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
        139 桃源村躍進(jìn)組 金*寶 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
        140 桃源村莊村組 金*勝 1 1  B類 其他 400 80 480 
        141 桃源村夏村組 夏*英 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
        142 桃源村陰魚組 金*營 4 3  A類 其他 1524 456 1980 
        143 桃源村光明組 金*英 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
        144 桃源村楓樹組 王*桃 3 2  C類 其他 730 0 730 
        145 桃源村橫山組 夏*寶 3 2 B類 其他 800 160 960 
        146 花園鄉(xiāng)桃源村 汪*平 3 2 C類 其他 730 0 730 
        147 桃源村 夏*波 3 2 B類 其他 800 160 960 
        148 桃源村 金*青 5 2 B類 其他 800 160 960 
        149 桃源村 夏*祥 4 2 B類 其他 800 160 960 
        150 桃源村 夏*和 2 2 B類 缺乏勞動(dòng)力 800 160 960 
        151 桃源村 嚴(yán)*東 3 3 B類 其他 1200 240 1440 
        152 桃源村 金*繼 3 3 A類 其他 1524 456 1980 
        153 桃源村 王*生 2 2 C類 生活困難 730 0 730 
        154 桃源村 戴* 1 1 B類 生活困難 400 80 480 
        155 桃源村 方*根 2 2 C類 生活困難 730 0 730 
        156 桃源村 王*清 2 2 A類 其他 1016 304 1320 
        157 桃源村 夏*成 2 2 B類 其他 800 160 960 
        158 桃源村五畝組 汪*紅 3 2 B類 其他 800 160 960 
        159 南溪村姚村組 金*平 2 2  B類 其他 800 160 960 
        160 南溪村范村組 桂*英 1 1  A類 其他 508 152 660 
        161 南溪村梅沖組 金*旺 1 1  B類 其他 400 80 480 
        162 南溪村陳沖組 劉*花 1 1  B類 其他 400 80 480 
        163 南溪村陳上組 檀*榮 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
        164 南溪村董元組 檀*男 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
        165 南溪村陳沖組 金*船 3 1  A類 生活困難 508 152 660 
        166 南溪村方嶺組 陳*女 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        167 南溪村陳上組 陳*民 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        168 南溪村大龍組 金*義 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
        169 南溪村陳沖組 金*強(qiáng) 4 3  A類 其他 1524 456 1980 
        170 南溪村陳沖組 胡*云 1 1  B類 其他 400 80 480 
        171 南溪村大龍組 金*文 1 1  A類 其他 508 152 660 
        172 南溪村大龍組 胡*英 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
        173 南溪村梅沖組 金*立 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
        174 南溪村方嶺組 汪*貞 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
        175 南溪村大龍組 金*根 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
        176 南溪村下畈組 汪*有 1 1  B類 其他 400 80 480 
        177 南溪村石洪組 金*保 2 1  B類 生活困難 400 80 480 
        178 南溪村陳沖組 劉*如 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        179 南溪村陳沖組 金*中 2 1  A類 其他 508 152 660 
        180 南溪村色陽組 金*洲 3 2  B類 其他 800 160 960 
        181 南溪村陳沖組 劉*得 3 2  B類 其他 800 160 960 
        182 南溪村石洪組 金*進(jìn) 4 3  B類 其他 1200 240 1440 
        183 南溪村江嶺組 姚*平 5 3  B類 其他 1200 240 1440 
        184 南溪村下畈組 汪*進(jìn) 5 4  B類 其他 1600 320 1920 
        185 花園鄉(xiāng)南溪村 汪*輝 2 1 A類 生活困難 508 152 660 
        186 花園鄉(xiāng)南溪村 寧*秀 4 1 A類 生活困難 508 152 660 
        187 花園鄉(xiāng)南溪村 金*文 2 1 A類 其他 508 152 660 
        188 南溪村 金*輝 3 2 A類 其他 1016 304 1320 
        189 南溪村 金*江 3 3 A類 其他 1524 456 1980 
        190 南溪村董元組 汪*根 1 1 A類 生活困難 508 152 660 
        191 胡村村莊村組 韓*女 2 1  A類 其他 508 152 660 
        192 胡村村莊村組 金*才 2 2  C類 因貧 730 0 730 
        193 胡村村莊村組 程*輝 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
        194 胡村村莊村組 金*漢 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
        195 胡村村莊村組 金*松 3 2  A類 其他 1016 304 1320 
        196 胡村村檀村組 金* 3 1  A類 其他 508 152 660 
        197 胡村村胡村組 檀*蓮 1 1  C類 其他 365 0 365 
        198 胡村村莊村組 汪*爐 4 2  B類 其他 800 160 960 
        199 胡村村胡村組 胡*如 3 2  C類 其他 730 0 730 
        200 胡村村莊村組 李*耀 2 1  B類 家庭困難 400 80 480 
        201 花園鄉(xiāng)胡村村 張*仁 3 2 B類 其他 800 160 960 
        202 花園鄉(xiāng)胡村村 劉*龍 4 3 B類 其他 1200 240 1440 
        203 花園鄉(xiāng)胡村村 金*斌 2 1 A類 其他 508 152 660 
        204 花園鄉(xiāng)胡村村 金*如 2 1 A類 其他 508 152 660 
        205 花園鄉(xiāng)胡村村 金*堂 2 2 B類 其他 800 160 960 
        206 老屋村老屋組 汪*鵑 4 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
        386  200420

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              国产精品无码日韩一区| 久久国产精品亚洲艾草网| 久久人人爽人人爽人人片V| 国产精品v欧美精品v日韩| 视频一区二区日韩无码精品| 国产精品自在在线午夜免费| 在线播放亚洲人成电影| 伊人久久五月天综合网| 欧美激情一区在线观看| 中文字幕无码热视频| 日韩国产欧美中文综合| 国产成人在线电影a区| 日韩欧美在线一区二区中文| 国内精品在线一线| 久久精品这里热只有精品| av在线不卡能看| 日韩欧美一区二区三区久久婷婷| 国产成人a区在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区|