索引號(hào): | 113418210032874733/202403-00059 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2024年春季學(xué)期“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 農(nóng)戶姓名 | 補(bǔ)助對象姓名 | 補(bǔ)助金額/元 | 備注 |
1 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 檀*華 | 檀*玲 | 1500 | |
2 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 檀*應(yīng) | 檀*群 | 1500 | |
3 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 檀*應(yīng) | 檀*群 | 1500 | |
4 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 檀*樂 | 檀*柔 | 1500 | |
5 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 檀*甲 | 檀*豪 | 1500 | |
6 | 花園鄉(xiāng) | 胡村村 | 戴*國 | 戴*勝 | 1500 | |
7 | 花園鄉(xiāng) | 胡村村 | 金*屏 | 金*屏 | 1500 | |
8 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 張*娥 | 檀* | 1500 | |
9 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 汪*平 | 汪*嫻 | 1500 | |
10 | 花園鄉(xiāng) | 栗埠村 | 汪*勝 | 汪*泉 | 1500 | |
11 | 花園鄉(xiāng) | 南安村 | 王*昌 | 王*順 | 1500 | |
12 | 花園鄉(xiāng) | 南溪村 | 金*強(qiáng) | 金* | 1500 | |
13 | 花園鄉(xiāng) | 南溪村 | 金*進(jìn) | 金*慶 | 1500 | |
14 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐*友 | 徐*明 | 1500 | |
15 | 花園鄉(xiāng) | 桃源村 | 金*勝 | 金*貴 | 1500 | |
16 | 花園鄉(xiāng) | 桃源村 | 金*平 | 金*涵 | 1500 | |
17 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村 | 葉*毛 | 葉* | 1500 | |
18 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村 | 程*林 | 程*薇 | 1500 | |
19 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 金*松 | 金*雯 | 1500 | |
20 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 劉*保 | 劉* | 1500 | |
21 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 鄭*田 | 陳*璐 | 1500 | |
合計(jì) | 31500 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁