索引號: | 113418210032869800/202405-00027 | 組配分類: | 水域岸線管理 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣水利局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東至縣2024年堤防安全責(zé)任人 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 堤防名稱 | 等級 | 所在地址 | 地方人民政府責(zé)任人 | 水行政主管部門責(zé)任人 | 主管部門責(zé)任人 | 管理單位責(zé)任人 | ||||||||||
市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | |||
1 | 豐收江堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 王超 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
2 | 肖思湖堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 胡鳴 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
3 | 廣阜江堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 勝利鎮(zhèn) | 楊國 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 勝利鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長,大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和大渡口、勝利鎮(zhèn)聯(lián)合黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
4 | 歐窯河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 李洋 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
5 | 東流護(hù)城圩江堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 曾志平 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
6 | 堯渡河右岸堤 | 3級 | 池州市 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡和勝 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
7 | 香口大堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 吳義敏 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
8 | 西大壩河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 王超 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
9 | 橋頭坊河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 王超 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
10 | 有慶江堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 錢元舟 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
11 | 廣豐圩湖堤 | 2級 | 池州市 | 東至縣 | 大渡口鎮(zhèn) | 趙剛 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
12 | 廣豐圩江堤 | 3級 | 池州市 | 東至縣 | 大渡口鎮(zhèn) | 潘琪 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、副鎮(zhèn)長、三級主任科員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
13 | 七里湖江堤 | 3級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 張遙 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、武裝部長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
14 | 牛腿河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 徐斌 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、宣傳委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
15 | 外壩河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 李洋 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
16 | 東大壩河堤 | 3級 | 池州市 | 東至縣 | 東流鎮(zhèn) | 徐海燕 | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、組織委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
17 | 梅城河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡和勝 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
18 | 周村河堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡和勝 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
19 | 東山撇洪溝堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡和勝 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
20 | 堯渡河左岸堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡和勝 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 胡憲寶 | 東至縣水利局 | 黨組成員、副局長 | 祝勝華 | 東至縣水利工程管護(hù)中心 | 主任 |
21 | 金雞圩 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 吳先輝 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 吳先輝 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 吳峰 | 香隅鎮(zhèn)金雞村村委會 | 書記 |
22 | 吉陽堤 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 勝利鎮(zhèn) | 楊國 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 勝利鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長,大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和大渡口、勝利鎮(zhèn)聯(lián)合黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 楊國 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 勝利鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長,大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和大渡口、勝利鎮(zhèn)聯(lián)合黨委委員 | 林行 | 勝利鎮(zhèn)水利站 | 站長 |
23 | 新勝圩堤 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 勝利鎮(zhèn) | 楊國 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 勝利鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長,大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和大渡口、勝利鎮(zhèn)聯(lián)合黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 楊國 | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 勝利鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長,大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和大渡口、勝利鎮(zhèn)聯(lián)合黨委委員 | 林行 | 勝利鎮(zhèn)水利站 | 站長 |
24 | 塔石圩 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 朱建峰 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 朱建峰 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 李金萍 | 塔石村村委會 | 支書 |
25 | 東湖圩 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 朱新亮 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 朱新亮 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 馬進(jìn)龍 | 東湖村村委會 | 支書 |
26 | 同心圩 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 吳義敏 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 吳義敏 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 范繼華 | 香隅鎮(zhèn)香山村村委會 | 書記 |
27 | 王湖圩 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 唐旭光 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 唐旭光 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 秦正勝 | 香隅鎮(zhèn)合延村村委會 | 書記 |
28 | 長山圩 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 吳義敏 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 吳義敏 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 范繼華 | 香隅鎮(zhèn)香山村村委會 | 書記 |
29 | 下灘川 | 5級 | 池州市 | 東至縣 | 香隅鎮(zhèn) | 吳先輝 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 吳先輝 | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 吳峰 | 香隅鎮(zhèn)金雞村村委會 | 書記 |
30 | 六聯(lián)圩 | 4級 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 甘先明 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記 | 張敏 | 東至縣水利局 | 黨組書記、局長 | 甘先明 | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記 | 吳志強(qiáng) | 六聯(lián)村村委會 | 支書 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁