索引號: | 113418217448989172/202405-00066 | 組配分類: | 財政資金信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣應(yīng)急管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通知 |
名稱: | 收入支出決算總表(2023年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣應(yīng)急管理局 | 2023年 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 6,607,900.00 | 11,972,896.88 | 11,972,896.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 4,149,400.00 | 6,204,210.31 | 6,204,210.31 | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人員經(jīng)費 | 59 | 3,549,200.00 | 5,279,253.47 | 5,279,253.47 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | 公用經(jīng)費 | 60 | 600,200.00 | 924,956.84 | 924,956.84 | ||||||
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、項目支出 | 61 | 2,458,500.00 | 6,617,293.03 | 6,617,293.03 | |||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建設(shè)類項目 | 62 | ||||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 三、上繳上級支出 | 63 | ||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 145,428.00 | 145,428.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 622,800.00 | 998,726.34 | 998,726.34 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 121,300.00 | 121,255.63 | 121,255.63 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 652,300.00 | 652,300.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 經(jīng)濟分類支出合計 | 68 | — | — | 12,821,503.34 | |||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 5,054,193.47 | |||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 2,061,279.19 | |||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 4,293,632.00 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 1,412,398.68 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 346,500.00 | 346,453.92 | 346,453.92 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 5,517,300.00 | 10,702,767.45 | 10,702,767.45 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合計 | 27 | 6,607,900.00 | 12,118,324.88 | 12,118,324.88 | 本年支出合計 | 84 | 6,607,900.00 | 12,821,503.34 | 12,821,503.34 | |||||
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 703,178.46 | 703,178.46 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | ||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 6,607,900.00 | 12,821,503.34 | 12,821,503.34 | 總計 | 88 | 6,607,900.00 | 12,821,503.34 | 12,821,503.34 | |||||
備注:本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機打開當前頁