<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險)
        索引號: 11341821003287449J/202404-00079 組配分類: 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年第一季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷喪葬補(bǔ)助金發(fā)放情況公示清單 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-08
        生效日期: 廢止日期:

        2024年第一季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷喪葬補(bǔ)助金發(fā)放情況公示清單

        閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-04-08 11:53
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        村或社區(qū) 姓名 公民身份號碼 個人賬戶金額 喪葬補(bǔ)助金 復(fù)核時間 終止原因
        官港鎮(zhèn)北城村 汪** 342829***********9 0 1116 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 董** 342921***********2 830.07 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 余** 342921***********4 550.84 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 查** 342829***********4 7157.81 1236 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 朱** 342829***********0 0 1236 2024-01-26 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 侯** 342829***********3 0 1236 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 鄭** 342829***********2 17.18 1236 2024-02-18 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 陳** 342829***********6 0 1236 2024-03-18 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 胡** 342829***********6 284.9 1176 2024-02-21 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 王** 342829***********2 1621.68 0 2024-02-21 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
        官港鎮(zhèn)北城村 余** 342921***********5 0 1236 2024-02-21 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 黃** 342921***********X 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 董** 342829***********7 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 董** 342829***********5 2420.52 1176 2024-03-05 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 汪** 342829***********5 0 1176 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)北城村 彭** 342829***********9 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 王** 342829***********0 574.38 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 吳** 342829***********2 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 吳** 342829***********9 0 1236 2024-01-12 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 李** 342829***********9 0 1236 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 魯** 342829***********1 2966.77 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 夏** 342829***********7 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 吳** 342829***********6 174.62 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 李** 342921***********6 0 1236 2024-03-22 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 高** 342829***********2 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 王** 342829***********0 42.8 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 張** 342829***********2 11.87 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 汪** 342829***********X 0 1236 2024-02-21 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 何** 342921***********9 95.2 1236 2024-03-05 死亡
        官港鎮(zhèn)古橋村 王** 342829***********9 12522.87 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 林** 342829***********2 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 楊** 342921***********4 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 陳** 342829***********2 0 1236 2024-01-11 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 許** 342921***********6 0 1236 2024-02-05 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 吳** 342829***********1 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)官港村 方** 342829***********9 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 汪** 342921***********1 0 1236 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)橫嶺村 王** 342829***********5 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)橫嶺村 余** 342829***********4 2256.93 1236 2024-01-10 死亡
        官港鎮(zhèn)橫嶺村 汪** 342829***********X 0 1236 2024-01-26 死亡
        官港鎮(zhèn)橫嶺村 汪** 342829***********7 562.38 1236 2024-02-18 死亡
        官港鎮(zhèn)洪畈村 江** 342829***********8 545.64 1236 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)洪畈村 張** 342829***********2 392.91 1176 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)洪畈村 程** 342829***********8 2467.06 1116 2024-03-05 死亡
        官港鎮(zhèn)黃柏村 錢** 342829***********1 0 1176 2024-01-16 死亡
        官港鎮(zhèn)黃柏村 朱** 342921***********7 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)黃柏村 張** 342829***********1 0 1236 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)黃柏村 楊** 342829***********2 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)黃柏村 朱** 342829***********5 191.17 1236 2024-03-22 死亡
        官港鎮(zhèn)民主村 潘** 342829***********1 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)民主村 陳** 342921***********8 0 1236 2024-01-26 死亡
        官港鎮(zhèn)民主村 朱** 342829***********3 0 1236 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 蔡** 342829***********8 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 查** 342829***********5 58.68 1236 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 汪** 342829***********6 0 1236 2024-02-21 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 汪** 342829***********0 519.82 660 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 汪** 342829***********7 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 王** 342829***********2 0 1176 2024-01-26 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 汪** 342921***********4 0 1236 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 黃** 342829***********8 0 1236 2024-02-21 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 汪** 342829***********8 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 黃** 342829***********4 0 1236 2024-03-05 死亡
        官港鎮(zhèn)新溪村 汪** 342829***********0 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)許村村 曹** 342829***********1 258.94 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)許村村 胡** 342829***********4 11.87 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)許村村 許** 342829***********7 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)許村村 朱** 342829***********5 0 1236 2024-03-18 死亡
        官港鎮(zhèn)許村村 吳** 342829***********2 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 張** 342829***********5 0 0 2024-01-05 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
        官港鎮(zhèn)秧畈村 劉** 342921***********7 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 吳** 342829***********9 86.85 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 李** 342829***********0 0 1176 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 胡** 342829***********X 164.89 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 周** 342829***********8 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 施** 342921***********8 951.45 1116 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 魯** 342829***********5 3252.49 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)秧畈村 金** 342829***********X 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)楊村村 王** 342829***********3 195.27 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)楊村村 余** 342921***********8 1129.91 1236 2024-02-06 死亡
        官港鎮(zhèn)楊村村 程** 342921***********8 0 1236 2024-02-29 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 張** 342829***********6 0 1176 2024-01-26 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 周** 342829***********5 560.03 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 高** 342829***********4 0 1236 2024-01-10 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 范** 342829***********8 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 胡** 342921***********0 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 汪** 342829***********1 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 高** 342829***********4 1280.41 1176 2024-03-18 死亡
        官港鎮(zhèn)長溪村 嚴(yán)** 342829***********2 0 1236 2024-03-21 死亡
        官港鎮(zhèn)政元村 汪** 342921***********7 0 1236 2024-01-05 死亡
        官港鎮(zhèn)政元村 查** 342829***********4 13.75 1176 2024-01-24 死亡
        官港鎮(zhèn)政元村 凌** 342829***********0 395.55 660 2024-02-05 死亡
        官港鎮(zhèn)政元村 楊** 342829***********6 0 1176 2024-02-26 死亡
        官港鎮(zhèn)政元村 方** 342829***********7 0 1236 2024-03-22 死亡

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              人人狠狠综合久久亚洲色欲Av | 日韩国产欧美亚洲v片| 免费 无码 国产在线97| 成年人在线视频第一页| 四虎国产精品永久地址49| 日韩欧美一区二区不卡| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 制服在线无码专区| 久久综合网狠狠爱| 精品国产91乱码一区二区三区| 四虎国产精品永久地址49| 亚洲无码国产午夜视频| 午夜性爱精品无码视频| 国产 字幕 制服 中文 在线| 国产成人无线视频在线| 国产成人网站v片在线观看| 房事国产一二三区视频| 国产福利精品在线观看| 国产精品583一区二区免费看|