<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可
        索引號(hào): 341821003287545U/202408-00066 組配分類: 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 龍泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 龍泉鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況(非耕地) 文號(hào): 無(wú)
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-25
        生效日期: 廢止日期:

        龍泉鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況(非耕地)

        閱讀次數(shù): 來(lái)源:龍泉鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-08-25 09:42
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

        序號(hào) 姓名(戶申請(qǐng)人) 建房類型 宅基地批準(zhǔn)用地面積( 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模( 房基占地面積( 樓高(m) 受理單位 受理日期 辦理單位 辦理日期
        1 何*鋒 原址翻建 160 273.4 136.7 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3
        2 陳*兵 原址翻建 240 296 158.4 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3
        3 李*圭 原址翻建 300 296 160 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3
        4 徐*娥 原址翻建 200 264.6 132.3 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.3
        5 李*任 異址新建 160 296.8m2 148.4m2 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.26 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.26
        6 洪*輝 原址翻建 240 298 183.2 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.26 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.1.26
        7 劉*喜 原址翻建 240 294.4 150.4 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        8 陳* 原址翻建 160 298 153.6 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        9 陳* 原址翻建 140 244 122 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        10 陳*華 原址翻建 240 296 193.98 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        11 汪*林 原址翻建 212 298 205.6 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        12 汪*林 原址翻建 220 298 188.4 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.21
        13 劉*陽(yáng) 原址翻建 160 232.8 122.8 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23
        14 李*友 原址翻建 270 245.6 128.72 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23
        15 陳*有 原址翻建 220 250 125 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.23
        16 汪*平 原址翻建 192 294 187 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        17 王* 原址翻建 285 240 120 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        18 王*陽(yáng) 原址翻建 300 240 120 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        19 饒*龍 原址翻建 289 253 126.5 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        20 李*陽(yáng) 原址翻建 287 251 130 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        21 劉*松 原址翻建 200 140 140 7 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        22 劉*菊 原址翻建 200 210 105 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        23 鄧*林 原址翻建 165 237 118.5 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.2.28
        24 胡*松 原址翻建 200 176.4 176.4 7 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5
        25 洪*峰 原址翻建 300 299 195 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5
        26 李* 原址翻建 279 294 180.5 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5
        27 洪*明 原址翻建 180 259.2 151.2 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.5
        28 劉*元 原址翻建 220 295 172.5 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        29 劉*民 原址翻建 172 204 102 9 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        30 汪*忠 原址翻建 300 298 226 9 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        31 劉*濱 原址翻建 120 99 99 7 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        32 汪*藩 原址翻建 180 297 132 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        33 王*設(shè) 原址翻建 300 296 184 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        34 劉*狗 原址翻建 300 198 99 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.8
        35 江*清 原址翻建 300 288 144 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.21 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.21
        36 石*杰 原址翻建 185 94.05 94.05 7 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25
        37 汪*勤 原址翻建 300 298 239.2 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25
        38 李*燕 原址翻建 240 296 167.3 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25
        39 鄒*雨 原址翻建 300 296 158.75 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25
        40 申*球 原址翻建 130 230.4 115.2 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.25
        41 郝*喜 原址翻建 122.6 234 117 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.28 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.3.28
        42 劉*才 原址翻建 300 298 204 10 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.4.3 鎮(zhèn)農(nóng)辦 2024.4.3

        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              在线中出中文字幕| 亚洲avav天堂av在线不卡| 国产精品原创巨作AV免费| 久久久久一级毛片免费看| 国产免亚洲费在线观看| 国产无码电影一区二区三区| 人妻中出中文字幕| 中文字幕无码精品视频| 日本一道综合久久aⅴ免费| 91人成国产亚洲| 色狠狠AV一区二区三区| 无码精品人妻系列| 在线观看播放国产一区播放| 久久超碰香蕉加勒比| 97夜夜澡人人爽人人欧美| 女同 亚洲国产中文字幕| 国语自产偷拍精品视频偷| 99久久久国产精品无码| 精品国产丝袜自在线拍国|