索引號(hào): | 11341821003287449J/202401-00069 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2023年第四季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 村或社區(qū) | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開(kāi)始時(shí)間 | 復(fù)核時(shí)間 |
1 | 葉** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 461.8 | 202311 | 2023-12-27 |
2 | 梁** | 342921***********6 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 462.01 | 202401 | 2023-12-27 |
3 | 程** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 282.62 | 202312 | 2023-12-27 |
4 | 陳** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 187.87 | 202312 | 2023-12-27 |
5 | 程** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 187.53 | 202401 | 2023-12-27 |
6 | 沈** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 187.14 | 202401 | 2023-12-27 |
7 | 韓** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 226.88 | 202309 | 2023-12-27 |
8 | 孫** | 342921***********8 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 326.96 | 202401 | 2023-12-27 |
9 | 方** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 188.16 | 202401 | 2023-12-27 |
10 | 王** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 186.54 | 202310 | 2023-12-27 |
11 | 劉** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 187.04 | 202310 | 2023-12-27 |
12 | 王** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 269.55 | 202401 | 2023-12-27 |
13 | 夏** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 266.88 | 202312 | 2023-12-27 |
14 | 江** | 342921***********0 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 186.46 | 202311 | 2023-12-27 |
15 | 葉** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 186.99 | 202401 | 2023-12-27 |
16 | 鄧** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 187.72 | 202401 | 2023-12-27 |
17 | 桂** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 188.19 | 202310 | 2023-12-27 |
18 | 陳** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 190.78 | 202401 | 2023-12-27 |
19 | 汪** | 342921***********2 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 391.5 | 202401 | 2023-12-27 |
20 | 劉** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 186.63 | 202401 | 2023-12-27 |
21 | 郭** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 209.57 | 202401 | 2023-12-27 |
22 | 嚴(yán)** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 190.71 | 202311 | 2023-12-27 |
23 | 劉** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 201.65 | 202401 | 2023-12-27 |
24 | 胡** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 186.96 | 202401 | 2023-12-27 |
25 | 高** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 187.28 | 202401 | 2023-12-27 |
26 | 汪** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 186.92 | 202312 | 2023-12-27 |
27 | 汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 187.82 | 202401 | 2023-12-27 |
28 | 陳** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 187.4 | 202312 | 2023-12-27 |
29 | 郭** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 231.47 | 202401 | 2023-12-27 |
30 | 程** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 198.67 | 202401 | 2023-12-27 |
31 | 程** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 188.41 | 202401 | 2023-12-27 |
32 | 陳** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 190.68 | 202311 | 2023-12-27 |
33 | 童** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 187.36 | 202311 | 2023-12-27 |
34 | 徐** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 187.91 | 202312 | 2023-12-27 |
35 | 朱** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 187.02 | 202401 | 2023-12-27 |
36 | 胡** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 190.57 | 202312 | 2023-12-27 |
37 | 謝** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 199.21 | 202401 | 2023-12-27 |
38 | 胡** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 187.37 | 202312 | 2023-12-27 |
39 | 周** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 187.4 | 202401 | 2023-12-27 |
40 | 余** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 169.41 | 202312 | 2023-12-08 |
41 | 施** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 213.56 | 202312 | 2023-12-08 |
42 | 何** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 168.56 | 202312 | 2023-12-05 |
43 | 程** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 171.31 | 202312 | 2023-12-05 |
44 | 汪** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 181.21 | 202312 | 2023-12-05 |
45 | 吳** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 169.42 | 202401 | 2023-12-05 |
46 | 董** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 168.97 | 202401 | 2023-12-05 |
47 | 錢** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 168.35 | 202312 | 2023-12-05 |
48 | 余** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 168.91 | 202312 | 2023-12-05 |
49 | 余** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 172.59 | 202309 | 2023-12-05 |
50 | 張** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.64 | 202312 | 2023-12-05 |
51 | 程** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 169.28 | 202312 | 2023-12-05 |
52 | 夏** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 354.98 | 202312 | 2023-12-05 |
53 | 儲(chǔ)** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 198.83 | 202311 | 2023-12-05 |
54 | 何** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 165.39 | 202304 | 2023-12-05 |
55 | 汪** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 232.29 | 202312 | 2023-12-05 |
56 | 夏** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 169.15 | 202312 | 2023-12-05 |
57 | 施** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 733.58 | 202312 | 2023-12-05 |
58 | 嚴(yán)** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 172.01 | 202312 | 2023-12-05 |
59 | 陳** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 167.39 | 202312 | 2023-12-05 |
60 | 胡** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 169.92 | 202312 | 2023-12-05 |
61 | 江** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 170.54 | 202312 | 2023-12-05 |
62 | 陳** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 168.52 | 202311 | 2023-12-05 |
63 | 李** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 169.22 | 202309 | 2023-12-05 |
64 | 盛** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 168.94 | 202312 | 2023-12-05 |
65 | 楊** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 170.59 | 202312 | 2023-12-05 |
66 | 陳** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 169.37 | 202312 | 2023-12-05 |
67 | 陳** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 168.95 | 202312 | 2023-12-05 |
68 | 汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 169.39 | 202311 | 2023-12-05 |
69 | 何** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 169.4 | 202312 | 2023-12-05 |
70 | 汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 168.94 | 202312 | 2023-12-05 |
71 | 朱** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 169.31 | 202310 | 2023-12-05 |
72 | 朱** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 170.4 | 202312 | 2023-12-05 |
73 | 吳** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 169.35 | 202310 | 2023-12-05 |
74 | 何** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 168.67 | 202312 | 2023-12-05 |
75 | 張** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 170.35 | 202312 | 2023-12-05 |
76 | 汪** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 169.87 | 202312 | 2023-12-05 |
77 | 何** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 171.77 | 202312 | 2023-12-05 |
78 | 毛** | 342921***********8 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 174.36 | 202311 | 2023-12-05 |
79 | 夏** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 169.38 | 202312 | 2023-12-05 |
80 | 汪** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 169.35 | 202312 | 2023-12-05 |
81 | 李** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 170.75 | 202311 | 2023-12-05 |
82 | 胡** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 177.13 | 202312 | 2023-12-05 |
83 | 陳** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 169.65 | 202312 | 2023-12-05 |
84 | 帥** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 169.42 | 202312 | 2023-12-05 |
85 | 朱** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 445.39 | 202312 | 2023-12-05 |
86 | 王** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 169.33 | 202310 | 2023-12-05 |
87 | 楊** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 169.91 | 202311 | 2023-12-05 |
88 | 王** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)政元村 | 169.66 | 202310 | 2023-12-05 |
89 | 檀** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 234.13 | 202312 | 2023-12-05 |
90 | 王** | 340405***********8 | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 169.36 | 202311 | 2023-12-05 |
91 | 陳** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 169.66 | 202312 | 2023-12-05 |
92 | 程** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 164.49 | 202306 | 2023-12-05 |
93 | 陳** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.4 | 202311 | 2023-11-02 |
94 | 夏** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 487.76 | 202311 | 2023-11-02 |
95 | 檀** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 199.09 | 202311 | 2023-11-02 |
96 | 陳** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 223.64 | 202309 | 2023-11-02 |
97 | 陳** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 170.22 | 202310 | 2023-11-02 |
98 | 胡** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 170.09 | 202309 | 2023-11-02 |
99 | 李** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 169.63 | 202309 | 2023-11-02 |
100 | 李** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 197.27 | 202311 | 2023-10-27 |
101 | 何** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 169.08 | 202311 | 2023-10-27 |
102 | 黃** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 168.83 | 202311 | 2023-10-27 |
103 | 胡** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 300.27 | 202311 | 2023-10-27 |
104 | 汪** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 168.86 | 202311 | 2023-10-27 |
105 | 王** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 163.49 | 202305 | 2023-10-27 |
106 | 董** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 169.32 | 202310 | 2023-10-27 |
107 | 王** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 169.53 | 202311 | 2023-10-27 |
108 | 方** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.01 | 202310 | 2023-10-27 |
109 | 楊** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 169.39 | 202311 | 2023-10-27 |
110 | 汪** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 169.83 | 202311 | 2023-10-27 |
111 | 胡** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 172.92 | 202311 | 2023-10-27 |
112 | 劉** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 171.26 | 202311 | 2023-10-27 |
113 | 汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 169.39 | 202311 | 2023-10-27 |
114 | 吳** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 170.35 | 202311 | 2023-10-27 |
115 | 梅** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 169.84 | 202311 | 2023-10-27 |
116 | 朱** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 173.54 | 202307 | 2023-10-27 |
117 | 胡** | 342921***********3 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 171.31 | 202311 | 2023-10-27 |
118 | 劉** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 806.05 | 202309 | 2023-10-27 |
119 | 周** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 168.65 | 202310 | 2023-10-27 |
120 | 陳** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.81 | 202311 | 2023-10-27 |
121 | 胡** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 169.38 | 202311 | 2023-10-27 |
122 | 凌** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)政元村 | 169.35 | 202311 | 2023-10-27 |
123 | 汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 165.54 | 202306 | 2023-10-27 |
124 | 何** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)北城村 | 170.03 | 202311 | 2023-10-27 |
125 | 楊** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 169.31 | 202311 | 2023-10-17 |
126 | 胡** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 179.75 | 202311 | 2023-10-17 |
127 | 蔡** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 359.54 | 202311 | 2023-10-17 |
128 | 汪** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 224.96 | 202311 | 2023-10-17 |
129 | 徐** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 440.88 | 202311 | 2023-10-17 |
130 | 江** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.54 | 202311 | 2023-10-17 |
131 | 王** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 178.59 | 202311 | 2023-10-17 |
132 | 胡** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 170.37 | 202311 | 2023-10-17 |
133 | 陳** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 183.48 | 202311 | 2023-10-17 |
134 | 仰** | 342921***********0 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 168.47 | 202310 | 2023-10-17 |
135 | 張** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 264 | 202311 | 2023-10-17 |
136 | 陳** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)官港村 | 225.65 | 202311 | 2023-10-17 |
137 | 倪** | 342921***********2 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 172.62 | 202310 | 2023-10-17 |
138 | 何** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)官港村 | 183.6 | 202311 | 2023-10-17 |
139 | 胡** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 170.11 | 202311 | 2023-10-17 |
140 | 曹** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 169.03 | 202311 | 2023-10-17 |
141 | 陳** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 169.33 | 202310 | 2023-10-17 |
142 | 周** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 169.12 | 202311 | 2023-10-17 |
143 | 汪** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 168.8 | 202311 | 2023-10-17 |
144 | 郭** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 169.8 | 202309 | 2023-10-17 |
145 | 汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 175.9 | 202310 | 2023-10-17 |
146 | 陳** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 164.51 | 202303 | 2023-10-17 |
147 | 檀** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 163.78 | 202306 | 2023-10-17 |
148 | 汪** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 174.02 | 202310 | 2023-10-17 |
149 | 凌** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 730.19 | 202306 | 2023-10-09 |
150 | 汪** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 168.11 | 202310 | 2023-10-09 |
151 | 王** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 169.28 | 202309 | 2023-10-09 |
152 | 汪** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 172.6 | 202310 | 2023-10-09 |
153 | 董** | 342921***********5 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 734.89 | 202308 | 2023-10-09 |
154 | 檀** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 164.05 | 202305 | 2023-10-09 |
155 | 許** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 172.63 | 202310 | 2023-10-09 |
156 | 黃** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 169.47 | 202309 | 2023-10-09 |
157 | 琚** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 825.18 | 202310 | 2023-10-09 |
158 | 周** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 170.28 | 202309 | 2023-10-09 |
159 | 吳** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 170.44 | 202310 | 2023-10-09 |
160 | 汪** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 168.45 | 202310 | 2023-10-09 |
161 | 胡** | 342921***********8 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 169.23 | 202307 | 2023-10-09 |
162 | 汪** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 168.38 | 202307 | 2023-10-09 |
163 | 胡** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 172.38 | 202308 | 2023-10-09 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)