索引號: | 113418210032873427/202312-00072 | 組配分類: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2023年危房改造花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
勝利鎮(zhèn)2023年危房改造花名冊 | |||||||||||
序號 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 所在村組 | 身份類型 | 房屋安全等級 | 擬改造方式 | 是否已享受危房改造政策 | 撥付資金(萬元) | 備注 |
1 | 東至 | 勝利鎮(zhèn) | 周*應(yīng) | 342829***********x | 瓦垅村 | 五保戶 | D | 新建 | 否 | 3 | 已撥款 |
2 | 東至 | 勝利鎮(zhèn) | 胡*林 | 342921***********0 | 新華村 | 五保戶 | D | 新建 | 否 | 3 | 已撥款 |
3 | 東至 | 勝利鎮(zhèn) | 朱*平 | 342921***********2 | 萬嶺村 | 低保戶 | D | 新建 | 否 | 3 | 已撥款 |
4 | 東至 | 勝利鎮(zhèn) | 陳* | 341721***********0 | 萬嶺村 | 低保戶 | D | 新建 | 否 | 3 | 已撥款 |
5 | 東至縣 | 勝利鎮(zhèn) | 高*青 | 342829***********X | 阜康村 | 五保戶 | D | 重建 | 否 | 3 | 已撥款 |
6 | 東至縣 | 勝利鎮(zhèn) | 李*來 | 342921***********0 | 新華村 | 低保戶 | C | 修繕 | 否 | 1 | 已撥款 |
掃一掃在手機打開當前頁