<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 房屋征收
        索引號: 341821003287545U/202309-00086 組配分類: 房屋征收
        發(fā)布機構: 龍泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 【補償安置信息】G236東至縣省界段改建工程龍泉段征地補償金額一覽表 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-26
        生效日期: 廢止日期:

        【補償安置信息】G236東至縣省界段改建工程龍泉段征地補償金額一覽表

        閱讀次數: 來源:龍泉鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-09-26 10:05
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        序號 姓名 征地
        面積(m2)
        折合(畝) 占地補償金額 附屬物金額 房屋補償金額 搬遷補助費 總計
        1 單*軍 265.26  0.398  17273.2 17273.2
        2 吳*華 57.80  0.087  3775.8 3775.8
        3 英*鳳 68.17  0.102  4426.8 4426.8
        4 胡*斌 280.00  0.420  18228 18228
        5 石*來 183.99  0.276  11978.4 11978.4
        6 李* 283.98  0.426  18488.4 1385.4 19873.8
        7 趙*生 133.10  0.200  8680 8680
        8 李*和 241.94  0.363  15754.2 1311.4 17065.6
        9 李*明 400.36  0.601  26083.4 1272 27355.4
        10 李*寶 94.75  0.142  6162.8 6162.8
        11 劉* 120.76  0.181  7855.4 7855.4
        12 劉*峰 135.50  0.203  8810.2 8810.2
        13 余*冬 212.89  0.319  13844.6 5616 19460.6
        14 柳*成 146.44  0.220  9548 1716 11264
        15 柳*清 168.91  0.253  10980.2 2496 13476.2
        16 李*瑞 99.30  0.149  6466.6 2340 8806.6
        17 李*彬 39.50  0.059  2560.6 104 2664.6
        18 李*國 46.91  0.070  3038 2184 5222
        19 劉*組集體 62.78  0.094  4079.6 2080 6159.6
        20 劉* 39.75  0.060  2604 2604
        21 陳*珍 115.35  0.173  7508.2 118.4 7626.6
        22 劉*芬 36.38  0.055  2387 3640 6027
        23 劉*民 26.76  0.040  1736 1736
        24 李*民 30.74  0.046  1996.4 1996.4
        25 李*妹 127.87  0.192  8332.8 1560 9892.8
        26 單*水 36.00  0.054  2343 2496 4839
        27 徐* 87.15  0.131  5685.4 4000 9685.4
        28 趙*生 57.06  0.086  3732.4 3520 7252.4
        29 李*保 97.06  0.146  6336.4 6405 12741.4
        30 李*風 284.29  0.426  18488.4 1526 20014.4
        31 董*組集體 227.07  0.341  14799.4 3224 18023.4
        32 程*貴 202.04  0.303  13150.2 13150.2
        33 李*國 170.17  0.255  11067 11067
        34 程*生 67.70  0.102  4426.8 4426.8
        35 李*林 228.23  0.342  14842.8 1506 16348.8
        36 燕*翔 255.70  0.384  16665.6 16665.6
        37 李*良 51.85  0.078  3385.2 3385.2
        38 王*華 74.50  0.112  4860.8 4860.8
        39 李*國 298.85  0.448  19443.2 19443.2
        40 李*娥 177.56  0.266  11544.4 352 11896.4
        41 李*明 182.70  0.274  11891.6 11891.6
        42 王*牛 20.59  0.031  1345.4 1345.4
        43 陳*虎 197.86  0.297  12889.8 12889.8
        44 程*貴 48.72  0.073  3168.2 3168.2
        45 程*球 58.71  0.088  3819.2 728 4547.2
        46 程*球 46.74  0.070  3038 1976 5014
        47 程*松 62.43  0.094  4079.6 2912.6 6992.2
        48 程* 1127.89  1.692  73432.8 5278.5 78711.3
        49 種*場集體 5774.60  8.662  375930.8 12868.5 388799.3
        50 茶*集體 4371.04  6.557  284573.8 19524.4 304098.2
        51 舒*保 95.41  0.143  6206.2 493.35 6699.55
        52 桂*琴 283.55  0.425  18445 1466.25 19911.25
        53 黃*法 175.98  0.264  11457.6 910.8 12368.4
        54 陳*南 675.96  1.014  44007.6 3498.3 47505.9
        55 徐*年 131.33  0.197  8549.8 679.65 9229.45
        何*君 114.67  0.172  7464.8 593.4 8058.2
        56 魏*斌 206.09  0.309  13410.6 1066.05 14476.65
        57 羅*海 368.93  0.553  24000.2 1907.85 25908.05
        58 汪*平 209.60  0.314  13627.6 1005.76 14633.36
        59 程*林 299.97  0.450  19530 19530
        60 舒*祥 127.68  0.192  8332.8 662.4 8995.2
        61 劉* 53.62  0.080  3472 4302 7774
        62 許*倉 27.17  0.041  1779.4 2316.6 4096
        63 王*財 47.13  0.071  3081.4 4488.8 7570.2
        64 蔡*有 27.45  0.041  1779.4 2508 4287.4
        65 李*水 25.05  0.038  1649.2 2351 4000.2
        66 李*勝 14.95  0.022  954.8 1172.6 2127.4
        67 劉*勝 21.62  0.032  1388.8 2002 3390.8
        68 劉*綱 27.73  0.042  1822.8 2316.6 4139.4
        69 李*喜 52.22  0.078  3385.2 4606.2 7991.4
        70 葉*升 23.15  0.035  1519 2288 3807
        71 李*國 17.03  0.026  1128.4 1458.6 2587
        72 紀*新 23.06  0.035  1519 2059.2 3578.2
        73 趙*生 27.07  0.041  1779.4 2516.8 4296.2
        74 徐* 19.90  0.030  1302 1744.6 3046.6
        75 李*霞 14.95  0.022  954.8 954.8
        76 李* 15.50  0.023  998.2 998.2
        77 錢*九 15.58  0.023  998.2 1404 2402.2
        78 陳*陽 14.85  0.022  954.8 1404 2358.8
        79 李*娟 46.22  0.069  2994.6 1404 4398.6
        80 李*家 58.70  0.088  3819.2 698.4 4517.6
        81 何*鳳 50.16  0.075  3255 3255
        82 徐*明 32.73  0.049  2126.6 2126.6
        83 王*牛 32.26  0.048  2083.2 3709.68 5792.88
        84 東至縣示范繁殖農場 52.55  0.079  3428.6 3428.6
        85 程*松 36.61  0.055  2387 6035.64 8422.64
        86 李*寶 19.99  0.030  1302 2884.96 4186.96
        87 李*芳 19.91  0.030  1302 2884.96 4186.96
        88 胡*財 19.95  0.030  1302 2884.96 4186.96
        89 洪*正 14.10  0.021  911.4 2011.88 2923.28
        90 李*喜 27.01  0.041  1779.4 3238.64 5018.04
        91 李*國 27.09  0.041  1779.4 3188.64 4968.04
        92 李*忠 35.38  0.053  2300.2 4263.56 6563.76
        93 董*文 9.69  0.015  651 651
        94 劉*東 3120 3120
        合計 1564147.73

        掃一掃在手機打開當前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              亚洲无码免费的黄色一级片| 无码人妻丰满熟妇久久久久久| 亚洲日韩乱码中文无码| av区无码字幕中文| 亚洲AAA级无码免费| 亚洲免费福利在线视频| 日韩深夜A级无码免费视频| 免费看特一级毛片视频| 欧美亚洲国产一区二区| 日韩欧美人妻综合在线| 亚州无码性爱精品视频在线| 中文字幕狠狠久久| 亚洲日韩精品无码专用网| 亚洲国产中字幕在线尤视频| 国产精品一级毛片无码视频| 免费男女羞羞的视频网站中文字幕 | 无码中文字幕在线播放2| 2018天天弄国产大片| 国产人成网线在线播放va|