索引號: | 11341821003287334c/202312-00015 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查工作情況(2023年11月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
16 | 東至縣沙河小店 | JY13417211015266 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
44 | 東至縣東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | JY33417210053864 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
79 | 安徽尚野茶油有限公司 | SC10234172107652 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-15 | 1.5 | / | / |
85 | 東至縣國霞商店 | JY13417211015467 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
95 | 東至縣小鍋小灶排檔 | JY23417211010985 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
96 | 東至縣宏吾酒樓 | JY23417211008015 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
107 | 東至縣蘇青春牛肉面館 | JY23417211009243 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
140 | 東至縣東流大酒店 | JY23417211011183 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
145 | 東至縣東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | JY33417210054450 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
203 | 東至縣東流鎮(zhèn)長安輔導小學 | JY33417210059040 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
205 | 東至靖余商貿(mào)有限公司 | JY13417211016564 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
211 | 東至縣東流鎮(zhèn)中心學校 | JY33417210004661 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
258 | 東至縣東流鎮(zhèn)洪氏商店 | JY13417211008335 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
286 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至東流加油站 | JY13417210009810 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
307 | 東至縣陳家飯店 | JY23417211015471 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
321 | 東至縣東流百泉酒坊 | JY13417210022305 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
350 | 東至縣小王商店 | JY13417211016513 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
381 | 東至縣錦江大酒店 | JY23417211011003 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
387 | 東至縣東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | JY33417210053864 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
398 | 東至縣東流國平超市 | JY13417211008677 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
400 | 東至縣小田園酒家 | JY23417211007810 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
405 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司長江藥房 | JY13417211012761 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
414 | 東至縣東流紅辣椒飯店 | JY23417210028594 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
421 | 東至縣舒誠飯店 | JY23417211007471 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
435 | 東至縣東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | JY33417210054450 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
513 | 東至縣東旭購物城 | JY13417211011015 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
537 | 東至縣翔弘商店 | JY13417211016505 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
543 | 東至縣東流虞末仙早點店 | CY34172120230220 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
598 | 東至縣聚祥樓飯店 | JY23417211000192 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
602 | 東至縣長嶺私立學校食堂 | JY33417210026464 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
619 | 東至縣洪福小吃店 | CY34172120230206 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
625 | 東至縣小不凡炸雞漢堡店 | CY34172120230072 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
632 | 東至縣四子排擋 | JY23417211005943 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
733 | 東至縣婷芳快餐店 | CY34172120230148 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
753 | 東至縣麥香園面包房 | JY23417211006913 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
775 | 東至縣金林飯店 | JY23417210057601 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
777 | 東至縣東流鎮(zhèn)中心學校長嶺小學食堂 | JY33417210016195 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
795 | 東至縣東流鎮(zhèn)長嶺初級中學食堂 | JY33417210046999 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
807 | 東至縣宗霞超市 | JY13417210060761 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
829 | 東至縣小操商店 | JY13417211009612 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
899 | 東至縣胡師傅鹵味館 | CY34172120230132 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
907 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至東泉加油站 | JY13417210009828 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
954 | 東至縣長樂商店 | JY13417211006499 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
977 | 東至縣張崗飯店 | JY23417211007578 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
979 | 東至縣東流鎮(zhèn)長嶺初級中學食堂 | JY33417210046999 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
1007 | 東至縣小陳糧油店 | JY13417211014290 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
1027 | 池州市飛地文化發(fā)展有限公司 | JY23417210051406 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
1029 | 東至縣萱萱小吃店 | CY34172120220028 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
1051 | 東至縣秀峰土菜園 | JY23417211014583 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
1061 | 東至縣佳朋酒樓 | JY23417211001128 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
1070 | 東至縣東流鎮(zhèn)傳朋商店 | JY13417211013947 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
1098 | 東至縣東流鎮(zhèn)長安輔導小學 | JY33417210059040 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
1156 | 東至縣長嶺私立學校食堂 | JY33417210026464 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-6 | 0 | / | / |
1161 | 安徽尚野茶油有限公司 | JY13417211004180 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
1163 | 東至縣宗霞超市 | JY13417210060761 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
1164 | 東至縣東流鎮(zhèn)中心學校長嶺小學食堂 | JY33417210016195 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-22 | 0 | / | / |
1169 | 東至縣湖鑫飯店 | JY23417211000826 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-13 | 0 | / | / |
1170 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司東流店 | JY13417211017389 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-11-14 | 0 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁