索引號: | 11341821003287449J/202307-00141 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 村或社區(qū) | 喪葬補助金 | 復(fù)核時間 | 終止原因 |
1 | 方** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
2 | 楊** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
3 | 鄭** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
4 | 董** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 1176 | 2023-06-16 | 死亡 |
5 | 汪** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 1176 | 2023-06-29 | 死亡 |
6 | 陳** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 1176 | 2023-04-21 | 死亡 |
7 | 楊** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 1176 | 2023-05-05 | 死亡 |
8 | 劉** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
9 | 葉** | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
10 | 李** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
11 | 方** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
12 | 陳** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
13 | 董** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 1176 | 2023-06-13 | 死亡 |
14 | 王** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
15 | 蘇** | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 1176 | 2023-06-27 | 死亡 |
16 | 王** | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 1176 | 2023-06-09 | 死亡 |
17 | 謝** | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 1176 | 2023-06-09 | 死亡 |
18 | 夏** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 1116 | 2023-05-12 | 死亡 |
19 | 林** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
20 | 何** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 0 | 2023-06-27 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
21 | 丁** | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
22 | 桂** | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
23 | 汪** | 官港鎮(zhèn)民主村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
24 | 陳** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
25 | 周** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
26 | 黃** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
27 | 汪** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
28 | 程** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
29 | 計** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-05-12 | 死亡 |
30 | 汪** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-06-14 | 死亡 |
31 | 郭** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-06-19 | 死亡 |
32 | 寧** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
33 | 黃** | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
34 | 汪** | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 1176 | 2023-04-14 | 死亡 |
35 | 朱** | 官港鎮(zhèn)許村村 | 1176 | 2023-04-20 | 死亡 |
36 | 許** | 官港鎮(zhèn)許村村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
37 | 檀** | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
38 | 程** | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 0 | 2023-06-12 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
39 | 李** | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
40 | 汪** | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
41 | 朱** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
42 | 程** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
43 | 汪** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
44 | 胡** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1056 | 2023-04-10 | 死亡 |
45 | 侯** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1176 | 2023-04-20 | 死亡 |
46 | 曹** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1176 | 2023-05-09 | 死亡 |
47 | 侯** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
48 | 齊** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
49 | 張** | 官港鎮(zhèn)長溪村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
50 | 凌** | 官港鎮(zhèn)政元村 | 0 | 2023-04-10 | 死亡 |
51 | 葉** | 官港鎮(zhèn)政元村 | 1176 | 2023-05-04 | 死亡 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁