索引號: | 11341821003287449J/202302-00129 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)公益性崗位人員信息統(tǒng)計表(2023年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 開發(fā)主體 | 崗位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 勞動能力 | 協(xié)議簽訂日期 | 協(xié)議截止日期 |
1 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 光伏 | 護林員 | 董*東 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
2 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 光伏 | 保潔員 | 史*芳 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
3 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 光伏 | 保潔員 | 檀*娥 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
4 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 光伏 | 護路員 | 檀*祥 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
5 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 光伏 | 巡邏員 | 仰*喜 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
6 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 光伏 | 護河員 | 仰*紅 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
7 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 光伏 | 保潔員 | 郭*才 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
8 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 光伏 | 保潔員 | 張*保 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
9 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 光伏 | 保潔員 | 陳*香 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
10 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 光伏 | 護路員 | 胡*泉 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
11 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 汪*順 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
12 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 黃*芬 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
13 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 陳*桃 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
14 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 王*江 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
15 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 陳*蘭 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
16 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 保潔員 | 汪*民 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
17 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 護河員 | 汪*煥 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
18 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 護林員 | 汪*南 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
19 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 護路員 | 謝*成 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
20 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 光伏 | 項目后期管護員 | 汪*利 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
21 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 光伏 | 保潔員 | 刁*云 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
22 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 光伏 | 保潔員 | 潘*英 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
23 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 光伏 | 公路養(yǎng)護員 | 孫*樂 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
24 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 光伏 | 保潔員 | 桂*吉 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
25 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 光伏 | 保潔員 | 吳*珍 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
26 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 光伏 | 護路員 | 汪*恩 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
27 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 光伏 | 保潔員 | 王*娥 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
28 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 光伏 | 公廁管理員 | 朱*生 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
29 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 光伏 | 防火員 | 王*義 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
30 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 光伏 | 宣傳員 | 胡*保 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
31 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 光伏 | 保潔員 | 胡*民 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
32 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 光伏 | 項目后期管護員 | 孫*貴 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
33 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 光伏 | 保潔員 | 汪*輝 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
34 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 光伏 | 保潔員 | 夏*民 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
35 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 光伏 | 護路員 | 汪*迎 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
36 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 光伏 | 護河員 | 汪*勝 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
37 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 光伏 | 防火員 | 汪*林 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
38 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 光伏 | 巡邏員 | 張*虎 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
39 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 光伏 | 保潔員 | 黃* | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
40 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 光伏 | 保潔員 | 汪*紅 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
41 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 光伏 | 護林員 | 胡*成 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
42 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 光伏 | 防火員 | 胡*祥 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
43 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護林員 | 朱*貞 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
44 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護林員 | 汪*娣 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
45 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護河員 | 劉*翠 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
46 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護河員 | 張*珍 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
47 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 保潔員 | 胡*芳 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
48 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 保潔員 | 金*霞 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
49 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 保潔員 | 孔*紅 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
50 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護路員 | 程*治 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
51 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護路員 | 倪*發(fā) | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
52 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 光伏 | 護路員 | 許*林 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
53 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 光伏 | 保潔員 | 方*梅 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
54 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 光伏 | 保潔員 | 胡*峰 | 脫貧戶 | 普通勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
55 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 光伏 | 保潔員 | 程*進 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
56 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 光伏 | 保潔員 | 查*友 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
57 | 官港鎮(zhèn) | 長溪村 | 光伏 | 保潔員 | 王*才 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
58 | 官港鎮(zhèn) | 長溪村 | 光伏 | 保潔員 | 嚴*鋒 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
59 | 官港鎮(zhèn) | 長溪村 | 光伏 | 保潔員 | 胡*麗 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
60 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 光伏 | 護林員 | 方*凱 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
61 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 光伏 | 護林員 | 莫*云 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
62 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 光伏 | 護林員 | 余*滿 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
63 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 光伏 | 保潔員 | 凌*遠 | 脫貧戶 | 弱勞動力或半勞動力 | 2023.1.18 | 2023.12.31 |
掃一掃在手機打開當前頁