索引號(hào): | 11341821003287449J/202304-00062 | 組配分類(lèi): | 貧困人口退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 官港鎮(zhèn)脫貧戶(hù)家庭成員自然減少情況表(2023年一季度) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶(hù)主姓名 | 減少家庭成員姓名 | 減少原因 | 變更時(shí)間 | 戶(hù)類(lèi)型 | 備注 |
1 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 汪*旺 | 汪*旺 | 1 | 2023.1.9 | 脫貧戶(hù) | |
2 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 余*貴 | 朱*娣 | 1 | 2023.1.9 | 脫貧戶(hù) | |
3 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 楊*紅 | 楊*紅 | 1 | 2023.1.9 | 脫貧戶(hù) | |
4 | 官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村 | 劉*蓮 | 劉*蓮 | 1 | 2023.1.9 | 脫貧戶(hù) | |
5 | 官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村 | 齊*田 | 齊*田 | 1 | 2023.1.13 | 脫貧戶(hù) | |
6 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 吳*良 | 吳*良 | 1 | 2023.1.24 | 脫貧戶(hù) | |
7 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 許*香 | 許*香 | 1 | 2023.1.12 | 脫貧戶(hù) | |
8 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 朱*根 | 祝*珍 | 1 | 2023.2.16 | 脫貧戶(hù) | |
9 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 胡*民 | 陳*云 | 1 | 2023.2.16 | 邊緣易致貧戶(hù) | |
10 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 王*毛 | 董*枝 | 1 | 2023.3.1 | 脫貧戶(hù) | |
11 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 陳*保 | 陳*伢 | 1 | 2023.3.20 | 脫貧戶(hù) | |
12 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 何*娟 | 程*如 | 2 | 2023.3.23 | 脫貧戶(hù) | |
注: | 減少原因包括(1)死亡、(2)婚出、(3)出國(guó)定居、(4)判刑收監(jiān)、(5)戶(hù)籍遷出、(6)失聯(lián)、(7)分散供養(yǎng)轉(zhuǎn)集中供養(yǎng)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)